Resultatliste "Stoltzekleiven Opp" 04.10.2003

Gutter 15-17 år
1 Kristoffer Magerøy Førde IL 0:10:25 +00:00:00
         1         2         3         4 
   01:38-1   04:57-1   09:10-1   10:25-1 
     01:38   03:19-3   04:13-3   01:15-2
2 Anders Lund BCK 0:10:30 +00:00:05
         1         2         3         4 
  02:01-29   05:14-6   09:14-2   10:30-2 
     02:01   03:13-2   04:00-1   01:16-3
3 Vegard Skjoldli Bulken I.l. 0:10:36 +00:00:11
         1         2         3         4 
  01:54-16   05:06-2   09:18-3   10:36-3 
     01:54   03:12-1   04:12-2   01:18-6
4 Stian Hovind Angermund ASKER SKIKLUBB 0:10:45 +00:00:20
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
5 Espen Rognsvåg Fana I L 0:10:49 +00:00:24
         1         2         3         4 
  01:51-10   05:10-4   09:35-4   10:49-4 
     01:51   03:19-3   04:25-4   01:14-1
6 Eivind Larsen Førde IL 0:11:06 +00:00:41
         1         2         3         4 
   01:50-9  05:19-10   09:48-6   11:06-5 
     01:50  03:29-13   04:29-7   01:18-6
7 Morten Tveit Harding 0:11:07 +00:00:42
         1         2         3         4 
   01:40-2   05:07-3   09:46-5   11:07-6 
     01:40  03:27-11  04:39-14  01:21-12
8 Erik-Sebastian Krogvig Hålandsdalen I.l. 0:11:08 +00:00:43
         1         2         3         4 
   01:49-7   05:10-4   09:48-6   11:08-7 
     01:49   03:21-5  04:38-12   01:20-9
9 Stian Solheim NOTEAM 0:11:10 +00:00:45
         1         2         3         4 
  01:53-15   05:18-9   09:51-9   11:10-8 
     01:53  03:25-10   04:33-8   01:19-8
10 Henrik Lieng SAMNANGER 0:11:14 +00:00:49
         1         2         3         4 
  02:00-26  05:24-14   09:51-9   11:14-9 
     02:00   03:24-9   04:27-5  01:23-17
11 Martin Kristoffer Jensen NOTEAM 0:11:16 +00:00:51
         1         2         3         4 
   01:47-4  05:19-10  09:52-11  11:16-10 
     01:47  03:32-17   04:33-8  01:24-21
12 Ken Sebastian Vassdal BCK 0:11:17 +00:00:52
         1         2         3         4 
  01:55-17   05:16-8  09:54-12  11:17-11 
     01:55   03:21-5  04:38-12  01:23-17
13 Andreas Hammersland Nielsen Varegg Il. 0:11:18 +00:00:53
         1         2         3         4 
  02:00-26  05:23-13   09:50-8  11:18-12 
     02:00   03:23-8   04:27-5  01:28-31
14 Torkil S Terum Aurland 0:11:20 +00:00:55
         1         2         3         4 
  01:55-17  05:26-16  10:00-13  11:20-13 
     01:55  03:31-15  04:34-10   01:20-9
15 Lars Mangerud Flesland Fana 0:11:27 +00:01:02
         1         2         3         4 
  01:52-13   05:14-6  10:02-14  11:27-14 
     01:52   03:22-7  04:48-17  01:25-24
16 Espen Kalland Fana Kajakklubb 0:11:31 +00:01:06
         1         2         3         4 
  01:56-22  05:27-17  10:10-16  11:31-15 
     01:56  03:31-15  04:43-15  01:21-12
17 Haakon Rasmussen Fana 0:11:32 +00:01:07
         1         2         3         4 
  01:51-10  05:19-10  10:04-15  11:32-16 
     01:51  03:28-12  04:45-16  01:28-31
18 Daniel Salbu Fana Kajakklubb 0:11:45 +00:01:20
         1         2         3         4 
  01:55-17  05:24-14  10:17-17  11:45-17 
     01:55  03:29-13  04:53-18  01:28-31
19 Eirik Haugen Vossaalliansen 0:11:49 +00:01:24
         1         2         3         4 
   01:49-7  05:28-18  10:26-18  11:49-18 
     01:49  03:39-19  04:58-22  01:23-17
20 Jonas Magnussen ASK 0:11:59 +00:01:34
         1         2         3         4 
  02:10-37  06:07-33  10:42-22  11:59-19 
     02:10  03:57-28  04:35-11   01:17-4
Per Harald Havnen Johansen Bergen Turnforening 0:11:59 +00:01:34
         1         2         3         4 
   01:48-5  05:30-20  10:33-19  11:59-19 
     01:48  03:42-20  05:03-25  01:26-27
22 Vidar Tysseland BKK 0:12:01 +00:01:36
         1         2         3         4 
  01:52-13  05:29-19  10:36-20  12:01-21 
     01:52  03:37-18  05:07-29  01:25-24
23 Anders Vestrheim Skavhellen NOTEAM 0:12:06 +00:01:41
         1         2         3         4 
  01:59-24  05:43-21  10:36-20  12:06-22 
     01:59  03:44-21  04:53-18  01:30-36
24 Stian Aarbakke Bjarg 0:12:23 +00:01:58
         1         2         3         4 
  02:01-29  05:57-26  11:01-26  12:23-23 
     02:01  03:56-27  05:04-26  01:22-15
25 Gustav Blom GNEIST 0:12:25 +00:02:00
         1         2         3         4 
  02:16-46  06:04-32  11:08-28  12:25-24 
     02:16  03:48-23  05:04-26   01:17-4
26 Tor Gunnar Saakvitne NOTEAM 0:12:28 +00:02:03
         1         2         3         4 
  01:55-17  05:49-22  10:58-24  12:28-25 
     01:55  03:54-26  05:09-31  01:30-36
Thor-Andre Søyland Fana 0:12:28 +00:02:03
         1         2         3         4 
  02:06-33  05:58-27  10:53-23  12:28-25 
     02:06  03:52-25  04:55-20  01:35-43
28 Tom Andre Hjartåker NOTEAM 0:12:30 +00:02:05
         1         2         3         4 
  02:17-48  06:02-30  10:58-24  12:30-27 
     02:17  03:45-22  04:56-21  01:32-39
29 Martin Schau NOTEAM 0:12:36 +00:02:11
         1         2         3         4 
   01:48-5  05:49-22  11:15-29  12:36-28 
     01:48  04:01-34  05:26-45  01:21-12
30 Lasse Kambestad Statens Hus B.i.l. 0:12:37 +00:02:12
         1         2         3         4 
  02:10-37  06:16-38  11:17-30  12:37-29 
     02:10  04:06-42  05:01-24   01:20-9
31 Alexander Misje NOTEAM 0:12:42 +00:02:17
         1         2         3         4 
  02:18-50  06:20-43  11:18-32  12:42-30 
     02:18  04:02-36  04:58-22  01:24-21
32 Adrian Søgnen NOTEAM 0:12:46 +00:02:21
         1         2         3         4 
  01:55-17  05:54-25  11:07-27  12:46-31 
     01:55  03:59-30  05:13-33  01:39-53
33 Anders F Johannessen Hovding Friidrett 0:12:49 +00:02:24
         1         2         3         4 
  02:12-40  06:14-36  11:27-36  12:49-32 
     02:12  04:02-36  05:13-33  01:22-15
34 Stefan Kandal Fagerli NOTEAM 0:12:50 +00:02:25
         1         2         3         4 
  02:14-42  06:14-36  11:18-32  12:50-33 
     02:14  04:00-33  05:04-26  01:32-39
35 Jarle Sævdal Vikne NOTEAM 0:13:01 +00:02:36
         1         2         3         4 
  02:19-54  06:18-41  11:29-37  13:01-34 
     02:19  03:59-30  05:11-32  01:32-39
36 Nicolay Wiig Fana I L 0:13:03 +00:02:38
         1         2         3         4 
  02:16-46  06:17-39  11:25-35  13:03-35 
     02:16  04:01-34  05:08-30  01:38-49
37 Vegard Eide NOTEAM 0:13:06 +00:02:41
         1         2         3         4 
  02:03-31  06:01-28  11:17-30  13:06-36 
     02:03  03:58-29  05:16-37  01:49-59
Christer Eide HSD BUSS 0:13:06 +00:02:41
         1         2         3         4 
   01:45-3  05:49-22  11:24-34  13:06-36 
     01:45  04:04-38  05:35-46  01:42-54
39 Egil Andreas Johannesen Varegg Il. 0:13:08 +00:02:43
         1         2         3         4 
  02:21-57  06:11-34  11:30-38  13:08-38 
     02:21  03:50-24  05:19-40  01:38-49
40 Leif Småland BKK 0:13:11 +00:02:46
         1         2         3         4 
  01:57-23  06:01-28  11:43-42  13:11-39 
     01:57  04:04-38  05:42-47  01:28-31
41 Steffen Strande NOTEAM 0:13:12 +00:02:47
         1         2         3         4 
  02:14-42  06:28-48  11:48-44  13:12-40 
     02:14  04:14-47  05:20-41  01:24-21
42 Christopher Stiansen NOTEAM 0:13:16 +00:02:51
         1         2         3         4 
  02:18-50  06:22-44  11:38-39  13:16-41 
     02:18  04:04-38  05:16-37  01:38-49
43 Carl Erik Larsen IF... 0:13:17 +00:02:52
         1         2         3         4 
  02:17-48  06:25-46  11:41-41  13:17-42 
     02:17  04:08-43  05:16-37  01:36-45
Joachim Børresen-Sture NOTEAM 0:13:17 +00:02:52
         1         2         3         4 
  02:07-34  06:17-39  11:40-40  13:17-42 
     02:07  04:10-44  05:23-42  01:37-47
45 Aleksander Baldersheim NOTEAM 0:13:22 +00:02:57
         1         2         3         4 
  02:09-36  06:31-49  11:45-43  13:22-44 
     02:09  04:22-54  05:14-35  01:37-47
46 Robert Fossmark Pedersen NOTEAM 0:13:29 +00:03:04
         1         2         3         4 
  02:32-62  06:44-57  11:58-47  13:29-45 
     02:32  04:12-46  05:14-35  01:31-38
47 Andreas Fjereide Fana I L 0:13:31 +00:03:06
         1         2         3         4 
  02:18-50  06:23-45  12:05-50  13:31-46 
     02:18  04:05-41  05:42-47  01:26-27
48 Eirik Kirkeli Viking T & IF 0:13:32 +00:03:07
         1         2         3         4 
  02:13-41  06:31-49  11:54-45  13:32-47 
     02:13  04:18-51  05:23-42  01:38-49
49 Thomas Sylta NOTEAM 0:13:35 +00:03:10
         1         2         3         4 
  02:04-32  06:03-31  12:03-49  13:35-48 
     02:04  03:59-30  06:00-57  01:32-39
50 Christian Andersen NOTEAM 0:13:36 +00:03:11
         1         2         3         4 
  02:20-56  06:38-54  12:01-48  13:36-49 
     02:20  04:18-51  05:23-42  01:35-43
51 Sondre F Hope Fana Kajakklubb 0:13:37 +00:03:12
         1         2         3         4 
  02:08-35  06:18-41  12:10-51  13:37-50 
     02:08  04:10-44  05:52-52  01:27-29
52 Harald Kvåle Bakke NOTEAM 0:13:45 +00:03:20
         1         2         3         4 
  01:59-24  06:13-35  11:56-46  13:45-51 
     01:59  04:14-47  05:43-49  01:49-59
53 Mats Hauge Valen NOTEAM 0:13:59 +00:03:34
         1         2         3         4 
  02:14-42  06:41-56  12:32-55  13:59-52 
     02:14  04:27-56  05:51-51  01:27-29
54 Vidar Dahle NOTEAM 0:14:01 +00:03:36
         1         2         3         4 
  01:51-10  06:26-47  12:25-53  14:01-53 
     01:51  04:35-57  05:59-56  01:36-45
55 Roy Listhaug BKK 0:14:02 +00:03:37
         1         2         3         4 
  02:00-26  06:38-54  12:33-56  14:02-54 
     02:00  04:38-59  05:55-54  01:29-35
56 Alexander Løtvedt Fana I L 0:14:11 +00:03:46
         1         2         3         4 
  02:19-54  06:34-51  12:23-52  14:11-55 
     02:19  04:15-49  05:49-50  01:48-57
57 Mads Djurhuus Fana Kajakklubb 0:14:17 +00:03:52
         1         2         3         4 
  02:15-45  06:36-52  12:54-58  14:17-56 
     02:15  04:21-53  06:18-59  01:23-17
58 Andre Sandal BKK 0:14:28 +00:04:03
         1         2         3         4 
  02:11-39  06:37-53  12:30-54  14:28-57 
     02:11  04:26-55  05:53-53  01:58-65
59 Morten Malkenes HSD BUSS 0:14:37 +00:04:12
         1         2         3         4 
  02:31-61  06:47-58  12:52-57  14:37-58 
     02:31  04:16-50  06:05-58  01:45-56
60 Mats Davidsen BKK 0:14:51 +00:04:26
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
61 Henrik Midthun Fana 0:15:01 +00:04:36
         1         2         3         4 
  02:18-50  07:09-59  13:05-59  15:01-59 
     02:18  04:51-60  05:56-55  01:56-64
62 Ronny Rasmussen NOTEAM 0:15:19 +00:04:54
         1         2         3         4 
  02:38-64  07:14-60  13:35-60  15:19-60 
     02:38  04:36-58  06:21-60  01:44-55
63 Cato Martinussen Minde Sjokolade 0:15:36 +00:05:11
         1         2         3         4 
  02:22-58  07:16-61  13:46-61  15:36-61 
     02:22  04:54-62  06:30-62  01:50-62
64 Bjarne Opseth HSD BUSS 0:15:40 +00:05:15
         1         2         3         4 
  02:37-63  07:28-62  13:52-62  15:40-62 
     02:37  04:51-60  06:24-61  01:48-57
65 Stian Hjørnevik Fana Kajakklubb 0:15:42 +00:05:17
         1         2         3         4 
  02:26-60  07:40-64  14:17-64  15:42-63 
     02:26  05:14-64  06:37-64  01:25-24
66 Ørjan Karlsen HSD BUSS 0:16:02 +00:05:37
         1         2         3         4 
  02:24-59  07:31-63  14:04-63  16:02-64 
     02:24  05:07-63  06:33-63  01:58-65
67 Mathias H Sundal NOTEAM 0:17:36 +00:07:11
         1         2         3         4 
  03:01-68  08:29-65  15:32-65  17:36-65 
     03:01  05:28-65  07:03-65  02:04-68
68 Remi Olea SAMNANGER 0:18:47 +00:08:22
         1         2         3         4 
  02:45-65  08:56-67  16:58-66  18:47-66 
     02:45  06:11-67  08:02-66  01:49-59
69 Henrik Paulsen NOTEAM 0:18:59 +00:08:34
         1         2         3         4 
  02:55-66  08:48-66  17:04-67  18:59-67 
     02:55  05:53-66  08:16-67  01:55-63
70 Julian R Askeland Fana Kajakklubb 0:19:56 +00:09:31
         1         2         3         4 
  02:59-67  09:33-68  17:56-68  19:56-68 
     02:59  06:34-68  08:23-68  02:00-67
71 Kim Andre Lothe BKK 0:26:21 +00:15:56
         1         2         3         4 
  03:29-69  13:16-70  24:00-69  26:21-69 
     03:29  09:47-70  10:44-69  02:21-69
72 Emil Jekteberg MATRE 0:28:17 +00:17:52
         1         2         3         4 
  04:25-70  12:58-69  25:27-70  28:17-70 
     04:25  08:33-69  12:29-70  02:50-70