Resultatliste "Stoltzekleiven Opp" 02.10.2004

Menn 50-54 år
1 John Arild Andersen NHH 0:10:34 +00:00:00
         1         2         3         4 
   01:52-2   05:10-1   09:20-1   10:34-1 
     01:52   03:18-1   04:10-1   01:14-1
2 Harald Simmenes OSTERØY 0:10:49 +00:00:15
         1         2         3         4 
   01:55-3   05:14-2   09:30-2   10:49-2 
     01:55   03:19-2   04:16-2   01:19-2
3 Klaus Nikolai Takle Brekke IL 0:11:13 +00:00:39
         1         2         3         4 
  02:07-12   00:00-0   09:55-4   11:21-4 
     02:07 0-2:0-7-0  09:55-98   01:26-7
4 Atle Rød Noteam 0:11:15 +00:00:41
         1         2         3         4 
   01:55-3   05:29-4   09:48-3   11:15-3 
     01:55   03:34-6   04:19-3  01:27-10
5 Anders Boge MJØSDALEN 0:11:41 +00:01:07
         1         2         3         4 
   02:02-8   05:30-5   10:06-5   11:41-5 
     02:02   03:28-3   04:36-4  01:35-19
6 Arne Solheim Statoil 0:11:45 +00:01:11
         1         2         3         4 
   01:51-1   05:24-3   10:13-6   11:45-6 
     01:51   03:33-5   04:49-8  01:32-14
7 Finn Gunnar Nielsen HYDRO 0:11:55 +00:01:21
         1         2         3         4 
   01:57-7   05:47-8   10:36-8   11:55-7 
     01:57  03:50-16   04:49-8   01:19-2
8 Arnfinn Austegard Framo 0:11:56 +00:01:22
         1         2         3         4 
  02:57-73  06:26-27  11:17-19  12:52-20 
     02:57   03:29-4  04:51-10  01:35-19
Ludvig Tennebekk BKK 0:11:56 +00:01:22
         1         2         3         4 
   01:55-3   05:38-6   10:26-7   11:56-8 
     01:55   03:43-8   04:48-6  01:30-13
10 Aksel Øvsthus MJØSDALEN 0:11:58 +00:01:24
         1         2         3         4 
  02:53-70  06:40-33  11:27-25  12:49-17 
     02:53  03:47-12   04:47-5   01:22-4
11 Svein Rolf Nielsen Yit Building Systems 0:12:13 +00:01:39
         1         2         3         4 
  02:08-13   05:54-9  10:55-12  12:19-11 
     02:08  03:46-10  05:01-16   01:24-5
12 Bjørn Småland BKK 0:12:18 +00:01:44
         1         2         3         4 
   01:56-6   05:43-7   10:42-9   12:18-9 
     01:56  03:47-12  04:59-15  01:36-22
Kjell Herfjord HYDRO 0:12:18 +00:01:44
         1         2         3         4 
  02:11-17  05:57-11  10:49-11   12:18-9 
     02:11  03:46-10  04:52-11  01:29-12
14 Eilif Villanger ASK 0:12:19 +00:01:45
         1         2         3         4 
  02:16-24  05:57-11  10:45-10  12:19-11 
     02:16   03:41-7   04:48-6  01:34-17
15 Olav Halseth ASK 0:12:21 +00:01:47
         1         2         3         4 
  02:09-14   05:54-9  10:55-12  12:21-13 
     02:09   03:45-9  05:01-16   01:26-7
16 Ove Bernes MJØSDALEN 0:12:31 +00:01:57
         1         2         3         4 
  02:17-28  06:16-20  11:09-15  12:36-15 
     02:17  03:59-24  04:53-12  01:27-10
17 Arve Helgesen BFG FANA 0:12:33 +00:01:59
         1         2         3         4 
   02:02-8  05:58-13  11:08-14  12:33-14 
     02:02  03:56-20  05:10-20   01:25-6
18 Arild Birkeland BFG FANA 0:12:40 +00:02:06
         1         2         3         4 
  02:57-73  06:53-40  11:50-28  13:25-27 
     02:57  03:56-20  04:57-14  01:35-19
19 Øyvind Johan Lillevik GRIEG TEAM 0:12:44 +00:02:10
         1         2         3         4 
  02:03-11   00:00-0  11:11-16  12:44-16 
     02:03 0-2:0-3-0 11:11-100  01:33-15
20 Ove Thue Varegg Il. 0:12:49 +00:02:15
         1         2         3         4 
  02:16-24  06:11-18  11:13-17  12:49-17 
     02:16  03:55-19  05:02-18  01:36-22
Paul Chr Paulsen Fana 0:12:49 +00:02:15
         1         2         3         4 
   02:02-8  05:58-13  11:16-18  12:49-17 
     02:02  03:56-20  05:18-24  01:33-15
22 Nils Soldal Fana 0:12:54 +00:02:20
         1         2         3         4 
  02:14-22  06:08-16  11:20-20  12:54-21 
     02:14  03:54-18  05:12-21  01:34-17
23 Thor Magne Hjartåker Jæger 0:12:58 +00:02:24
         1         2         3         4 
  02:36-50  06:28-29  11:22-22  12:58-22 
     02:36  03:52-17  04:54-13  01:36-22
24 Åge Nese ASK 0:13:00 +00:02:26
         1         2         3         4 
  02:20-29  06:08-16  11:23-23  13:00-23 
     02:20  03:48-15  05:15-23  01:37-26
25 Arvid Morvik Noteam 0:13:04 +00:02:30
         1         2         3         4 
  02:16-24  06:14-19  11:23-23  13:04-24 
     02:16  03:58-23  05:09-19  01:41-31
26 Birger Stangeland Sportsklubben 830s 0:13:13 +00:02:39
         1         2         3         4 
  02:12-19  05:59-15  11:21-21  13:13-25 
     02:12  03:47-12  05:22-27  01:52-45
27 Petter Tresselt BJØRNAR 0:13:15 +00:02:41
         1         2         3         4 
  02:21-32  06:22-22  11:35-26  13:15-26 
     02:21  04:01-25  05:13-22  01:40-28
28 Dag Solheim Noteam 0:13:30 +00:02:56
         1         2         3         4 
  02:30-42  06:45-36  12:04-34  13:30-28 
     02:30  04:15-35  05:19-25   01:26-7
29 Gustav Wiig Fana I L 0:13:37 +00:03:03
         1         2         3         4 
  02:12-19  06:20-21  11:45-27  13:37-29 
     02:12  04:08-27  05:25-30  01:52-45
Øystein Økland BKK 0:13:37 +00:03:03
         1         2         3         4 
  02:13-21  06:22-22  11:56-30  13:37-29 
     02:13  04:09-29  05:34-35  01:41-31
31 Jan R Grung Rolls-royce Marine 0:13:40 +00:03:06
         1         2         3         4 
  02:24-38  06:39-32  12:00-33  13:40-31 
     02:24  04:15-35  05:21-26  01:40-28
32 Reidar Eide Noteam 0:13:43 +00:03:09
         1         2         3         4 
  02:14-22  06:22-22  11:57-31  13:43-32 
     02:14  04:08-27  05:35-36  01:46-41
33 Harald Stein Noteam 0:13:46 +00:03:12
         1         2         3         4 
   00:00-0  07:10-53  12:36-43  14:16-42 
     00:00  07:10-97  05:26-32  01:40-28
Jan Bjørn Ekanger Fri Il 0:13:46 +00:03:12
         1         2         3         4 
  02:38-54  06:47-37  12:10-38  13:46-33 
     02:38  04:09-29  05:23-28  01:36-22
Rune Søreide BKK 0:13:46 +00:03:12
         1         2         3         4 
  02:31-44  06:40-33  12:05-35  13:46-33 
     02:31  04:09-29  05:25-30  01:41-31
36 Helge Njaastad Stoltzekameratene 0:13:47 +00:03:13
         1         2         3         4 
  02:11-17  06:24-26  11:52-29  13:47-35 
     02:11  04:13-32  05:28-33  01:55-56
37 Steinar Taule SAMNANGER 0:13:49 +00:03:15
         1         2         3         4 
  02:20-29  06:26-27  11:57-31  13:49-36 
     02:20  04:06-26  05:31-34  01:52-45
Alf Bøen Pilar 0:13:49 +00:03:15
         1         2         3         4 
  02:28-40  06:41-35  12:05-35  13:49-36 
     02:28  04:13-32  05:24-29  01:44-35
39 Gunnar Rolf Olaisen Corus 0:13:51 +00:03:17
         1         2         3         4 
  02:10-15  06:23-25  12:07-37  13:51-38 
     02:10  04:13-32  05:44-42  01:44-35
40 Eimund Solsvik ØYSTESE Il 0:13:55 +00:03:21
         1         2         3         4 
  02:23-35  06:38-31  12:13-39  13:55-39 
     02:23  04:15-35  05:35-36  01:42-34
41 Jan Arvid Robstad Varegg Il. 0:14:07 +00:03:33
         1         2         3         4 
  02:16-24  06:50-39  12:27-41  14:12-41 
     02:16  04:34-48  05:37-38  01:45-38
42 Torgils Bu TELENOR 0:14:09 +00:03:35
         1         2         3         4 
  02:10-15  06:29-30  12:15-40  14:09-40 
     02:10  04:19-38  05:46-46  01:54-53
43 Torkel Sjølingstad Hyllestad Il 0:14:14 +00:03:40
         1         2         3         4 
  02:34-48  06:56-42  12:41-45  14:25-44 
     02:34  04:22-40  05:45-44  01:44-35
44 Erling T Landsvik RØRKAMERATENE 0:14:21 +00:03:47
         1         2         3         4 
  02:36-50  06:55-41  12:32-42  14:21-43 
     02:36  04:19-38  05:37-38  01:49-43
45 Martin Brækhus Noteam 0:14:26 +00:03:52
         1         2         3         4 
  02:20-29  06:58-45  12:47-46  14:26-45 
     02:20  04:38-56  05:49-47  01:39-27
46 Kjell Ove Nordstrønen Csc B.i.l. 0:14:40 +00:04:06
         1         2         3         4 
  02:22-33  06:47-37  12:40-44  14:40-46 
     02:22  04:25-42  05:53-50  02:00-64
Kjell T Andersen Noteam 0:14:40 +00:04:06
         1         2         3         4 
  02:44-60  07:07-49  12:48-47  14:40-46 
     02:44  04:23-41  05:41-41  01:52-45
48 Rolf Andersen BKK 0:14:43 +00:04:09
         1         2         3         4 
  02:43-58  07:13-54  12:57-49  14:43-48 
     02:43  04:30-44  05:44-42  01:46-41
49 Kjell Bjørsvik Noteam 0:14:50 +00:04:16
         1         2         3         4 
  02:23-35  06:57-43  12:52-48  14:50-49 
     02:23  04:34-48  05:55-51  01:58-62
50 Roald Gulbrandsøy HORDAVEG 0:14:53 +00:04:19
         1         2         3         4 
  02:35-49  07:09-52  13:00-51  14:53-50 
     02:35  04:34-48  05:51-49  01:53-50
51 Knut Olav Engen STAHL HEISER 0:14:54 +00:04:20
         1         2         3         4 
  02:44-60  07:17-57  12:57-49  14:54-51 
     02:44  04:33-47  05:40-40  01:57-59
52 Frøystein Gjesdal Varegg Il. 0:15:02 +00:04:28
         1         2         3         4 
  02:23-35  06:57-43  13:03-52  15:02-52 
     02:23  04:34-48  06:06-59  01:59-63
Knut Langeland SAMNANGER 0:15:02 +00:04:28
         1         2         3         4 
  02:30-42  07:02-48  13:13-55  15:02-52 
     02:30  04:32-46  06:11-60  01:49-43
54 Rolf Kahrs Hansen NJØRD KAJAKKLUBB 0:15:03 +00:04:29
         1         2         3         4 
  02:48-66  07:24-59  13:09-53  15:12-56 
     02:48  04:36-54  05:45-44  02:03-71
55 Rolf Gjøvåg Noteam 0:15:06 +00:04:32
         1         2         3         4 
  02:36-50  07:07-49  13:10-54  15:06-54 
     02:36  04:31-45  06:03-54  01:56-57
56 Ingvar Eide BKK 0:15:09 +00:04:35
         1         2         3         4 
  02:22-33  07:01-47  13:16-56  15:16-60 
     02:22  04:39-57  06:15-62  02:00-64
57 Gunnar Helmich-Pedersen Noteam 0:15:11 +00:04:37
         1         2         3         4 
  03:04-83  07:39-65  13:29-61  15:14-59 
     03:04  04:35-52  05:50-48  01:45-38
Olav Njåstad Gaia B. I. L. 0:15:11 +00:04:37
         1         2         3         4 
  02:41-55  07:21-58  13:26-60  15:11-55 
     02:41  04:40-59  06:05-57  01:45-38
59 Terje Askilsrud Viking T & IF 0:15:12 +00:04:38
         1         2         3         4 
  02:32-45  07:08-51  13:20-59  15:12-56 
     02:32  04:36-54  06:12-61  01:52-45
Roger Larsen Noteam 0:15:12 +00:04:38
         1         2         3         4 
  02:50-67  07:16-55  13:19-57  15:12-56 
     02:50  04:26-43  06:03-54  01:53-50
61 Lars Jønsson Noteam 0:15:14 +00:04:40
         1         2         3         4 
  02:29-41  07:16-55  13:19-57  15:16-60 
     02:29  04:47-61  06:03-54  01:57-59
62 Trond Søyland Noteam 0:15:30 +00:04:56
         1         2         3         4 
  02:46-62  07:38-62  13:36-62  15:30-62 
     02:46  04:52-64  05:58-52  01:54-53
63 Nils Hummelsund HSD BUSS 0:15:32 +00:04:58
         1         2         3         4 
  02:24-38  06:59-46  13:39-64  15:32-63 
     02:24  04:35-52  06:40-68  01:53-50
64 Jarle Berntsen BJØRNAR 0:15:37 +00:05:03
         1         2         3         4 
  02:56-72  07:35-61  13:40-65  15:37-64 
     02:56  04:39-57  06:05-57  01:57-59
65 Rune Berg Team Balane/hordvik 0:15:38 +00:05:04
         1         2         3         4 
  02:57-73  07:38-62  13:36-62  15:38-65 
     02:57  04:41-60  05:58-52  02:02-69
66 Øystein Revheim Søvik B.i.l 0:16:03 +00:05:29
         1         2         3         4 
  02:33-47  07:24-59  13:55-66  16:03-66 
     02:33  04:51-62  06:31-64  02:08-75
67 Jan Rolstad Bergen Brannkorps 0:16:15 +00:05:41
         1         2         3         4 
  02:43-58  07:43-68  14:15-68  16:15-67 
     02:43  05:00-65  06:32-65  02:00-64
68 Gunnar B Gundersen Framo 0:16:16 +00:05:42
         1         2         3         4 
  02:47-64  07:38-62  14:10-67  16:16-68 
     02:47  04:51-62  06:32-65  02:06-73
69 Theo Zouros Cretan Heroes 0:16:21 +00:05:47
         1         2         3         4 
  03:23-94  08:23-77  14:51-72  16:55-73 
     03:23  05:00-65  06:28-63  02:04-72
70 Audun Dahle Helikopter Service 0:16:24 +00:05:50
         1         2         3         4 
  02:36-50  07:39-65  14:23-69  16:30-69 
     02:36  05:03-67  06:44-71  02:07-74
71 Karl Gustav Navdal BKK 0:16:45 +00:06:11
         1         2         3         4 
  02:47-64  07:51-70  14:37-70  16:45-70 
     02:47  05:04-68  06:46-72  02:08-75
72 Leif Sunde HYDRO 0:16:52 +00:06:18
         1         2         3         4 
  02:32-45  07:40-67  14:51-72  16:52-71 
     02:32  05:08-71  07:11-79  02:01-68
73 Svein Harald Kjærnet STAHL HEISER 0:16:53 +00:06:19
         1         2         3         4 
  03:00-77  08:20-75  14:57-75  16:53-72 
     03:00  05:20-75  06:37-67  01:56-57
74 Bjarne Træland Statoil Mongstad B.i.l. 0:16:56 +00:06:22
         1         2         3         4 
  02:53-70  08:04-72  15:02-77  16:56-74 
     02:53  05:11-73  06:58-75  01:54-53
75 Per Skogedal HSD BUSS 0:17:00 +00:06:26
         1         2         3         4 
  02:59-76  08:09-73  14:51-72  17:00-75 
     02:59  05:10-72  06:42-69  02:09-77
76 Magne K. Iversen Statoil 0:17:06 +00:06:32
         1         2         3         4 
  03:04-83  08:23-77  15:06-78  17:06-76 
     03:04  05:19-74  06:43-70  02:00-64
Olav Vatshelle Noteam 0:17:06 +00:06:32
         1         2         3         4 
  02:42-57  07:49-69  14:46-71  17:06-76 
     02:42  05:07-70  06:57-74  02:20-91
78 John Erik Bertelsen Noteam 0:17:14 +00:06:40
         1         2         3         4 
  02:46-62  07:52-71  14:58-76  17:14-78 
     02:46  05:06-69  07:06-78  02:16-83
79 Egil Trosvik Statoil 0:17:25 +00:06:51
         1         2         3         4 
  03:01-80  08:22-76  15:14-79  17:25-79 
     03:01  05:21-76  06:52-73  02:11-79
80 Eirik Hafsås Hardy 0:17:48 +00:07:14
         1         2         3         4 
  02:51-68  08:23-77  15:46-82  17:48-80 
     02:51  05:32-81  07:23-85  02:02-69
81 Arild Kårevik Noteam 0:17:53 +00:07:19
         1         2         3         4 
  03:00-77  08:23-77  15:34-80  17:53-81 
     03:00  05:23-77  07:11-79  02:19-89
82 Hans Petter Berle Framo 0:17:58 +00:07:24
         1         2         3         4 
  03:06-87  08:37-82  15:40-81  17:58-82 
     03:06  05:31-80  07:03-77  02:18-85
83 Paul Baarden HSD BUSS 0:18:09 +00:07:35
         1         2         3         4 
  03:20-91  08:55-87  15:57-83  18:09-83 
     03:20  05:35-83  07:02-76  02:12-80
84 Gunnar Lunde Noteam 0:18:22 +00:07:48
         1         2         3         4 
  03:12-89  08:54-86  16:14-86  18:29-85 
     03:12  05:42-86  07:20-83  02:15-82
85 Dag Mjelde Noteam 0:18:24 +00:07:50
         1         2         3         4 
  03:04-83  08:44-83  16:06-84  18:24-84 
     03:04  05:40-84  07:22-84  02:18-85
86 Kjell Inge Skjerveggen Statens Hus B.i.l. 0:18:40 +00:08:06
         1         2         3         4 
  02:51-68  08:16-74  16:21-88  18:40-86 
     02:51  05:25-78  08:05-94  02:19-89
87 Thorstein Nerås Bergen Brannkorps 0:18:43 +00:08:09
         1         2         3         4 
  03:00-77  08:49-85  16:13-85  18:43-87 
     03:00  05:49-88  07:24-86  02:30-95
88 Arve Mongstad Noteam 0:18:44 +00:08:10
         1         2         3         4 
  02:41-55  09:18-92  16:34-91  18:44-88 
     02:41  06:37-95  07:16-82  02:10-78
89 Kåre Jægersen Noteam 0:18:45 +00:08:11
         1         2         3         4 
  03:01-80  08:29-81  16:17-87  18:45-89 
     03:01  05:28-79  07:48-89  02:28-94
90 Oddvar Tveita Laksevåglærerne 0:18:47 +00:08:13
         1         2         3         4 
  03:04-83  08:47-84  16:29-90  18:47-90 
     03:04  05:43-87  07:42-88  02:18-85
Atle Vidar Vik Noteam 0:18:47 +00:08:13
         1         2         3         4 
  03:36-97  09:08-89  16:21-88  18:47-90 
     03:36  05:32-81  07:13-81  02:26-93
92 Roald Monsen Hardy 0:19:09 +00:08:35
         1         2         3         4 
  03:03-82  08:56-88  16:54-92  19:19-93 
     03:03  05:53-89  07:58-92  02:25-92
93 Atle Sundal Noteam 0:19:14 +00:08:40
         1         2         3         4 
  03:12-89  09:08-89  16:56-94  19:14-92 
     03:12  05:56-90  07:48-89  02:18-85
94 Asbjørn Jan Berland BKK 0:19:27 +00:08:53
         1         2         3         4 
  03:35-96  09:16-91  16:54-92  19:27-94 
     03:35  05:41-85  07:38-87  02:33-96
95 Sigbjørn Bjånesø BKK 0:19:53 +00:09:19
         1         2         3         4 
  03:21-93  09:24-93  17:17-95  19:53-95 
     03:21  06:03-91  07:53-91  02:36-98
96 Åge Steinseide Noteam 0:20:19 +00:09:45
         1         2         3         4 
  03:40-98  09:44-94  17:44-96  20:19-96 
     03:40  06:04-92  08:00-93  02:35-97
97 Øyvind Opstad Noteam 0:20:40 +00:10:06
         1         2         3         4 
  03:23-94   00:00-0  18:28-97  20:40-97 
     03:230-3:0-23-0 18:28-102  02:12-80
98 Magne Lerstad Noteam 0:21:24 +00:10:50
         1         2         3         4 
  03:43-99  10:05-96  18:35-98  21:24-98 
     03:43  06:22-93  08:30-95  02:49-99
99 Egil Karlsen HSD BUSS 0:21:38 +00:11:04
         1         2         3         4 
  03:20-91  09:48-95  19:22-99  21:38-99 
     03:20  06:28-94  09:34-96  02:16-83
100 John Atle Aarland Noteam 0:23:38 +00:13:04
         1         2         3         4 
 03:53-100  10:53-97 20:47-100 23:38-100 
     03:53  07:00-96  09:54-97 02:51-100
101 Jostein Hauge BKK 0:25:47 +00:15:13
         1         2         3         4 
  03:11-88  12:29-98 22:43-101 25:47-101 
     03:11  09:18-98  10:14-99 03:04-101
102 Jon Arne Ulvøen Noteam 0:29:24 +00:18:50
         1         2         3         4 
 04:05-101  13:59-99 26:38-102 30:08-102 
     04:05  09:54-99 12:39-101 03:30-102