Resultatliste "Stoltzekleiven Opp" 02.10.2004

Menn 55-59 år
1 Ragnar Mjelstad GRIEG TEAM 0:11:23 +00:00:00
         1         2         3         4 
   01:49-1   05:23-1   09:56-1   11:23-1 
     01:49   03:34-2   04:33-1   01:27-1
2 Leif Molland AKS-77 0:11:43 +00:00:20
         1         2         3         4 
   02:03-3   05:42-3   10:15-3   11:43-2 
     02:03   03:39-3   04:33-1   01:28-3
3 Oddvar A. Berntsen ASK 0:11:52 +00:00:29
         1         2         3         4 
   02:02-2   05:30-2   10:13-2   11:52-3 
     02:02   03:28-1   04:43-4   01:39-9
4 Sverre Lier Noteam 0:11:55 +00:00:32
         1         2         3         4 
   02:13-9   05:54-4   10:29-4   12:00-4 
     02:13   03:41-4   04:35-3   01:31-4
5 Arild Mostrøm Noteam 0:12:21 +00:00:58
         1         2         3         4 
   02:09-5   05:54-4   10:42-5   12:21-5 
     02:09   03:45-5   04:48-5   01:39-9
6 Atle Alvheim Fana I L Orientering 0:12:41 +00:01:18
         1         2         3         4 
   02:09-5   06:01-6   11:10-6   12:41-6 
     02:09   03:52-6   05:09-9   01:31-4
7 Steinar Tysse MJØSDALEN 0:12:49 +00:01:26
         1         2         3         4 
  02:23-11  06:22-11  11:21-10  12:59-10 
     02:23   03:59-9   04:59-6   01:38-8
8 Alf Marton Aksland Noteam 0:12:51 +00:01:28
         1         2         3         4 
   02:11-7   06:06-8   11:11-7   12:51-7 
     02:11   03:55-8   05:05-8  01:40-11
9 Harald Abbedissen BKK 0:12:55 +00:01:32
         1         2         3         4 
   02:05-4   06:05-7   11:18-8   12:55-8 
     02:05  04:00-10  05:13-10   01:37-6
Roald Hjartåker Noteam 0:12:55 +00:01:32
         1         2         3         4 
  02:25-13  06:17-10   11:18-8   12:55-8 
     02:25   03:52-6   05:01-7   01:37-6
11 Jørn Torgersen Csc B.i.l. 0:13:36 +00:02:13
         1         2         3         4 
   00:00-0  06:38-15  12:00-13  13:44-13 
     00:00  06:38-62  05:22-11  01:44-15
12 Odvar Holsen Posten 0:13:40 +00:02:17
         1         2         3         4 
  02:25-13  06:47-18  12:13-17  13:40-11 
     02:25  04:22-18  05:26-14   01:27-1
Geir Nilsen Aksdal Scandinavian Electric 0:13:40 +00:02:17
         1         2         3         4 
   02:11-7   06:16-9  11:54-11  13:40-11 
     02:11  04:05-12  05:38-21  01:46-17
14 Magne Hjortland Norengros K J Brusdal A/s 0:13:48 +00:02:25
         1         2         3         4 
  02:23-11  06:29-12  12:02-14  13:48-14 
     02:23  04:06-13  05:33-19  01:46-17
Yngvar Helle RÅDHUSET BIL 0:13:48 +00:02:25
         1         2         3         4 
  02:18-10  06:31-13  11:59-12  13:48-14 
     02:18  04:13-14  05:28-16  01:49-22
16 Magnar Alvheim Noteam 0:13:50 +00:02:27
         1         2         3         4 
  02:33-21  06:37-14  12:02-14  13:50-16 
     02:33  04:04-11  05:25-13  01:48-21
17 Per Brun Ellingsen HORDANE 0:14:00 +00:02:37
         1         2         3         4 
  02:25-13  06:44-16  12:08-16  14:00-17 
     02:25  04:19-16  05:24-12  01:52-26
18 Audun Aadnevik Viking T & IF 0:14:01 +00:02:38
         1         2         3         4 
  02:28-19  06:45-17  12:19-19  14:01-18 
     02:28  04:17-15  05:34-20  01:42-12
19 Tor Ivar Hjelmeland Bergen Brannkorps 0:14:04 +00:02:41
         1         2         3         4 
  02:27-18  06:51-21  12:18-18  14:04-19 
     02:27  04:24-22  05:27-15  01:46-17
20 Sigvard Tschudi Madsen Fana I L Orientering 0:14:13 +00:02:50
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
21 Victor Ronald Larsen STAHL HEISER 0:14:16 +00:02:53
         1         2         3         4 
  02:46-28  07:06-24  12:34-21  14:16-20 
     02:46  04:20-17  05:28-16  01:42-12
22 Helge Rasmussen Noteam 0:14:17 +00:02:54
         1         2         3         4 
  02:26-17  06:48-19  12:28-20  14:17-21 
     02:26  04:22-18  05:40-22  01:49-22
23 Per Heradstveit Noteam 0:14:28 +00:03:05
         1         2         3         4 
  02:49-32  07:16-28  12:45-22  14:36-23 
     02:49  04:27-24  05:29-18  01:51-25
24 Tollak Sigve Hjelmervik Noteam 0:14:32 +00:03:09
         1         2         3         4 
  02:29-20  07:06-24  12:49-25  14:32-22 
     02:29  04:37-27  05:43-24  01:43-14
25 Ove Dyngeland Noteam 0:14:37 +00:03:14
         1         2         3         4 
  02:25-13  06:50-20  12:45-22  14:37-24 
     02:25  04:25-23  05:55-27  01:52-26
26 Bjørn R Larsen Pilar 0:14:40 +00:03:17
         1         2         3         4 
  02:41-23  07:04-23  12:47-24  14:40-25 
     02:41  04:23-20  05:43-24  01:53-29
27 Bjørn Thomassen Noteam 0:14:47 +00:03:24
         1         2         3         4 
  02:34-22  07:02-22  13:00-27  14:47-26 
     02:34  04:28-25  05:58-28  01:47-20
Kjell Bjørneklett BKK 0:14:47 +00:03:24
         1         2         3         4 
  02:44-26  07:15-27  12:57-26  14:47-26 
     02:44  04:31-26  05:42-23  01:50-24
29 Arnljot Johansen Florø Cykleklubb 0:14:58 +00:03:35
         1         2         3         4 
  02:46-28  07:09-26  13:02-28  14:58-28 
     02:46  04:23-20  05:53-26  01:56-32
30 Oddvar Sæterdal MJØSDALEN 0:15:17 +00:03:54
         1         2         3         4 
  02:43-24  07:20-29  13:19-29  15:17-29 
     02:43  04:37-27  05:59-29  01:58-35
31 Ivar Johnsen Noteam 0:15:33 +00:04:10
         1         2         3         4 
  02:51-33  07:37-30  13:41-30  15:33-30 
     02:51  04:46-29  06:04-30  01:52-26
32 Rune Johannesen Noteam 0:15:48 +00:04:25
         1         2         3         4 
  02:46-28  07:49-32  14:04-32  15:48-31 
     02:46  05:03-37  06:15-33  01:44-15
33 Halvard Hammersland HSD BUSS 0:15:55 +00:04:32
         1         2         3         4 
  02:59-42  07:54-36  14:00-31  15:55-32 
     02:59  04:55-30  06:06-31  01:55-30
34 Sverre Låstad Framo 0:16:06 +00:04:43
         1         2         3         4 
  02:51-33  07:46-31  14:16-33  16:12-33 
     02:51  04:55-30  06:30-38  01:56-32
35 Bjarne Hitsøy Noteam 0:16:18 +00:04:55
         1         2         3         4 
  02:57-40  07:53-35  14:29-36  16:24-35 
     02:57  04:56-33  06:36-41  01:55-30
36 Øyvind Haugland Corus 0:16:19 +00:04:56
         1         2         3         4 
  02:45-27  07:51-34  14:19-34  16:19-34 
     02:45  05:06-38  06:28-36  02:00-37
37 Per A. Wold Eidsvåg 0:16:30 +00:05:07
         1         2         3         4 
  07:49-65  12:44-67  19:10-64  21:17-62 
     07:49  04:55-30  06:26-35  02:07-42
38 Bjørn Simonsen Bergen Politi IL 0:16:33 +00:05:10
         1         2         3         4 
  03:23-55  08:25-43  14:34-37  16:33-36 
     03:23  05:02-36  06:09-32  01:59-36
39 Svein Olaf Vallersnes Veritas 0:16:36 +00:05:13
         1         2         3         4 
  03:02-45  08:16-41  14:40-38  16:36-37 
     03:02  05:14-41  06:24-34  01:56-32
40 Tor Fjelldal Noteam 0:16:37 +00:05:14
         1         2         3         4 
  02:52-36  07:50-33  14:22-35  16:37-38 
     02:52  04:58-34  06:32-39  02:15-48
41 Nils Lauvås Noteam 0:16:41 +00:05:18
         1         2         3         4 
  03:15-49  08:14-39  14:46-39  16:48-39 
     03:15  04:59-35  06:32-39  02:02-39
42 Tom Komnæs Statoil 0:16:54 +00:05:31
         1         2         3         4 
  03:30-58  08:48-51  15:36-47  17:47-47 
     03:30  05:18-43  06:48-43  02:11-45
43 Odd Ådlandsvik ASK 0:16:57 +00:05:34
         1         2         3         4 
  03:42-60  08:52-52  15:20-43  17:29-43 
     03:42  05:10-39  06:28-36  02:09-44
44 Hans M. Klausen IF... 0:17:02 +00:05:39
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
45 Bernt H...? Noteam 0:17:05 +00:05:42
         1         2         3         4 
  02:53-37  08:06-37  14:59-40  17:05-40 
     02:53  05:13-40  06:53-45  02:06-40
46 Arild Magne Søilen Noteam 0:17:12 +00:05:49
         1         2         3         4 
  02:56-38  08:14-39  15:04-41  17:12-41 
     02:56  05:18-43  06:50-44  02:08-43
47 Stein Bjørlykke Conoco Phillips B I L 0:17:13 +00:05:50
         1         2         3         4 
  03:00-43  08:25-43  15:12-42  17:13-42 
     03:00  05:25-48  06:47-42  02:01-38
48 Ola-Hilmar Ervik Statoil 0:17:39 +00:06:16
         1         2         3         4 
  03:06-46  08:26-46  15:30-44  17:46-45 
     03:06  05:20-45  07:04-48  02:16-53
49 Nils Klubben Noteam 0:17:41 +00:06:18
         1         2         3         4 
   00:00-0   00:00-0   00:00-0   00:00-0 
     00:00   00:00-0   00:00-0   00:00-0
50 Sigurd Sissener Noteam 0:17:45 +00:06:22
         1         2         3         4 
  03:16-51  08:37-48  15:30-44  17:45-44 
     03:16  05:21-46  06:53-45  02:15-48
51 Nils-Johan Meland Framo 0:17:46 +00:06:23
         1         2         3         4 
  02:57-40  08:31-47  15:34-46  17:46-45 
     02:57  05:34-49  07:03-47  02:12-47
52 Per Malmin Noteam 0:17:54 +00:06:31
         1         2         3         4 
  02:43-24  08:07-38  15:48-50  17:54-48 
     02:43  05:24-47  07:41-56  02:06-40
53 Helge Berge Framo 0:18:02 +00:06:39
         1         2         3         4 
  03:00-43  08:17-42  15:47-49  18:02-49 
     03:00  05:17-42  07:30-55  02:15-48
54 Even Engevik STAHL HEISER 0:18:13 +00:06:50
         1         2         3         4 
  02:51-33  08:25-43  15:46-48  18:13-50 
     02:51  05:34-49  07:21-52  02:27-58
Magne Reistad SATS 0:18:13 +00:06:50
         1         2         3         4 
   00:00-0  08:41-49  15:53-51  18:13-50 
     00:00  08:41-67  07:12-49  02:20-57
56 Vidar Simmenes OSTERØY 0:18:23 +00:07:00
         1         2         3         4 
  02:47-31  08:41-49  16:06-52  18:23-52 
     02:47  05:54-56  07:25-54  02:17-55
57 Raymond Myrstad Noteam 0:18:30 +00:07:07
         1         2         3         4 
  03:17-53  08:58-54  16:14-53  18:30-53 
     03:17  05:41-51  07:16-51  02:16-53
58 Ingar Heldal Noteam 0:18:32 +00:07:09
         1         2         3         4 
  03:11-48  08:56-53  16:17-54  18:32-54 
     03:11  05:45-53  07:21-52  02:15-48
59 Terje Singdalsen HSD BUSS 0:18:41 +00:07:18
         1         2         3         4 
  03:31-59  09:15-57  16:30-55  18:41-55 
     03:31  05:44-52  07:15-50  02:11-45
60 Ottar Bakketun Noteam 0:19:24 +00:08:01
         1         2         3         4 
  03:15-49  09:27-60  17:09-56  19:24-56 
     03:15  06:12-60  07:42-57  02:15-48
61 Terje Kristian Hansen Bergen Taxi 0:19:54 +00:08:31
         1         2         3         4 
  03:24-56  09:12-56  17:11-57  19:54-57 
     03:24  05:48-54  07:59-60  02:43-64
62 Birger Havre Rieber&søn 0:19:55 +00:08:32
         1         2         3         4 
  03:16-51  09:15-57  17:27-58  19:55-58 
     03:16  05:59-57  08:12-61  02:28-59
Jan Henrik Kongsvik BKK 0:19:55 +00:08:32
         1         2         3         4 
  03:49-63  09:52-62  17:36-59  19:55-58 
     03:49  06:03-58  07:44-59  02:19-56
64 Per Barek Odfjell Drilling 0:20:30 +00:09:07
         1         2         3         4 
  03:43-61  10:11-63  17:54-61  20:30-60 
     03:43  06:28-61  07:43-58  02:36-62
65 Jan Henrik Bergfjord Corus 0:20:50 +00:09:27
         1         2         3         4 
  03:19-54  09:10-55  17:52-60  20:56-61 
     03:19  05:51-55  08:42-62  03:04-67
66 Arild Hagen Noteam 0:21:21 +00:09:58
         1         2         3         4 
  02:56-38  09:40-61  18:49-62  21:21-63 
     02:56  06:44-63  09:09-63  02:32-60
67 Johnny Isaksen Sportsklubben 830s 0:21:32 +00:10:09
         1         2         3         4 
  03:10-47  09:16-59  18:50-63  21:32-64 
     03:10  06:06-59  09:34-66  02:42-63
68 Jan E Hanøy Noteam 0:22:55 +00:11:32
         1         2         3         4 
  03:45-62  10:54-65  20:04-65  22:55-65 
     03:45  07:09-64  09:10-65  02:51-65
69 Bjørn Lund Noteam 0:23:14 +00:11:51
         1         2         3         4 
  03:27-57  10:36-64  20:41-67  23:14-66 
     03:27  07:09-64  10:05-67  02:33-61
70 Øyvind Karlsen Handelsbanken Åsane 0:23:34 +00:12:11
         1         2         3         4 
  04:13-64  11:29-66  20:38-66  23:34-67 
     04:13  07:16-66  09:09-63  02:56-66