Resultatliste Stoltzekleiven Opp 29.09.2007

Menn 18-34 år

1 Øystein Sylta, Vidar 08:35 +00:00
Post 1 2 3 4
Total tid 01:31-7 04:13-3 07:36-1 08:35-1
Strekktid 01:31 02:42-3 03:23-1 00:59-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Joel Dyrhovden, Samnanger Il 08:46 +00:11
Post 1 2 3 4
Total tid 01:27-5 04:02-1 07:43-2 08:46-2
Strekktid 01:27 02:35-1 03:41-6 01:03-3
Tid etter -00:04 -00:07 +00:18 +00:04
3 Hallvard Nilsen, Gular 08:51 +00:16
Post 1 2 3 4
Total tid 01:33-12 04:24-6 07:52-4 08:51-3
Strekktid 01:33 02:51-7 03:28-3 00:59-1
Tid etter +00:02 +00:09 +00:05 +00:00
4 Raphael Poirèe, Hålandsdalen I.l. 08:58 +00:23
Post 1 2 3 4
Total tid 01:23-2 04:11-2 07:47-3 08:58-4
Strekktid 01:23 02:48-5 03:36-4 01:11-12
Tid etter -00:08 +00:06 +00:13 +00:12
5 Morten Westergård, Varegg Il. 09:07 +00:32
Post 1 2 3 4
Total tid 01:32-9 04:19-5 08:01-6 09:07-5
Strekktid 01:32 02:47-4 03:42-7 01:06-4
Tid etter +00:01 +00:05 +00:19 +00:07
6 Stian Remme, Noteam 09:08 +00:33
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 04:34-13 07:58-5 09:08-6
Strekktid 01:44 02:50-6 03:24-2 01:10-9
Tid etter +00:13 +00:08 +00:01 +00:11
7 Kristian Ellertsen, Bjørgvin CK 09:16 +00:41
Post 1 2 3 4
Total tid 01:35-16 04:29-9 08:06-7 09:16-7
Strekktid 01:35 02:54-9 03:37-5 01:10-9
Tid etter +00:04 +00:12 +00:14 +00:11
8 Sjur Røthe, Voss Il 09:23 +00:48
Post 1 2 3 4
Total tid 01:23-2 04:15-4 08:17-8 09:23-8
Strekktid 01:23 02:52-8 04:02-16 01:06-4
Tid etter -00:08 +00:10 +00:39 +00:07
9 Kjetil Måkestad, Korlevoll Il 09:26 +00:51
Post 1 2 3 4
Total tid 01:39-28 04:35-16 08:18-10 09:26-9
Strekktid 01:39 02:56-11 03:43-8 01:08-6
Tid etter +00:08 +00:14 +00:20 +00:09
10 Andreas Hosøy, BCK 09:30 +00:55
Post 1 2 3 4
Total tid 01:32-9 04:28-8 08:17-8 09:30-10
Strekktid 01:32 02:56-11 03:49-10 01:13-18
Tid etter +00:01 +00:14 +00:26 +00:14
11 Thorbjørn Ludvigsen, Melkesyre.no 09:42 +01:07
Post 1 2 3 4
Total tid 01:50-80 04:47-25 08:31-11 09:42-11
Strekktid 01:50 02:57-13 03:44-9 01:11-12
Tid etter +00:19 +00:15 +00:21 +00:12
= Stian Hovind Angermund, Team White Stallion 09:42 +01:07
Post 1 2 3 4
Total tid 01:41-34 04:36-17 08:31-11 09:42-11
Strekktid 01:41 02:55-10 03:55-11 01:11-12
Tid etter +00:10 +00:13 +00:32 +00:12
13 Geir S Skaten, Gular 09:48 +01:13
Post 1 2 3 4
Total tid 01:33-12 04:34-13 08:38-14 09:48-13
Strekktid 01:33 03:01-17 04:04-17 01:10-9
Tid etter +00:02 +00:19 +00:41 +00:11
14 Espen Rognsvåg, Fana Il Orientering 09:49 +01:14
Post 1 2 3 4
Total tid 01:35-16 04:42-20 08:41-15 09:49-14
Strekktid 01:35 03:07-22 03:59-13 01:08-6
Tid etter +00:04 +00:25 +00:36 +00:09
15 Lars Røttingen, Ernst & Young 09:51 +01:16
Post 1 2 3 4
Total tid 01:22-1 04:33-12 08:33-13 09:51-15
Strekktid 01:22 03:11-28 04:00-14 01:18-36
Tid etter -00:09 +00:29 +00:37 +00:19
16 Øystein Blom-Ohlsen, BCK 09:59 +01:24
Post 1 2 3 4
Total tid 01:45-55 04:50-27 08:46-19 09:59-16
Strekktid 01:45 03:05-20 03:56-12 01:13-18
Tid etter +00:14 +00:23 +00:33 +00:14
= Jon Hove Pedersen, Noteam 09:59 +01:24
Post 1 2 3 4
Total tid 01:35-16 04:32-11 08:42-17 09:59-16
Strekktid 01:35 02:57-13 04:10-22 01:17-28
Tid etter +00:04 +00:15 +00:47 +00:18
18 Øystein Pettersen, Noteam 10:00 +01:25
Post 1 2 3 4
Total tid 01:29-6 04:38-19 08:45-18 10:00-18
Strekktid 01:29 03:09-24 04:07-20 01:15-23
Tid etter -00:02 +00:27 +00:44 +00:16
19 Sindre Hoff, Viksdalen 10:01 +01:26
Post 1 2 3 4
Total tid 01:47-67 04:24-6 08:41-15 10:01-19
Strekktid 01:47 02:37-2 04:17-29 01:20-46
Tid etter +00:16 -00:05 +00:54 +00:21
20 Knud Kalsås, Noteam 10:03 +01:28
Post 1 2 3 4
Total tid 01:45-55 04:46-24 08:46-19 10:03-20
Strekktid 01:45 03:01-17 04:00-14 01:17-28
Tid etter +00:14 +00:19 +00:37 +00:18
21 Thomas Natvig Årstad, Vaulen OK 10:11 +01:36
Post 1 2 3 4
Total tid 01:33-12 04:30-10 08:50-21 10:11-21
Strekktid 01:33 02:57-13 04:20-35 01:21-50
Tid etter +00:02 +00:15 +00:57 +00:22
= Andre Kjærgård, Pilar 10:11 +01:36
Post 1 2 3 4
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 10:11-21
Strekktid 00:00 - - -
Tid etter -
23 Ståle Vange, Varaldsøy I L 10:12 +01:37
Post 1 2 3 4
Total tid 01:48-69 04:59-38 09:03-26 10:12-23
Strekktid 01:48 03:11-28 04:04-17 01:09-8
Tid etter +00:17 +00:29 +00:41 +00:10
24 Sigmund Lindkvist, Ask 10:13 +01:38
Post 1 2 3 4
Total tid 01:37-20 04:44-22 08:53-23 10:13-24
Strekktid 01:37 03:07-22 04:09-21 01:20-46
Tid etter +00:06 +00:25 +00:46 +00:21
25 Lars Olaf Haaheim, Noteam 10:15 +01:40
Post 1 2 3 4
Total tid 01:33-12 04:34-13 08:51-22 10:15-25
Strekktid 01:33 03:01-17 04:17-29 01:24-74
Tid etter +00:02 +00:19 +00:54 +00:25
26 Trygve Buanes, Viking T & IF 10:16 +01:41
Post 1 2 3 4
Total tid 01:40-30 04:50-27 08:55-24 10:16-26
Strekktid 01:40 03:10-26 04:05-19 01:21-50
Tid etter +00:09 +00:28 +00:42 +00:22
27 Ståle Leiren, Team Leiro 10:20 +01:45
Post 1 2 3 4
Total tid 01:37-20 04:50-27 09:03-26 10:20-27
Strekktid 01:37 03:13-33 04:13-26 01:17-28
Tid etter +00:06 +00:31 +00:50 +00:18
= Øyvind Nilsen, D.e.f 10:20 +01:45
Post 1 2 3 4
Total tid 01:41-34 04:50-27 09:04-28 10:20-27
Strekktid 01:41 03:09-24 04:14-27 01:16-26
Tid etter +00:10 +00:27 +00:51 +00:17
29 Erik Lima, Ålgård Ok 10:22 +01:47
Post 1 2 3 4
Total tid 01:37-20 04:37-18 09:01-25 10:22-29
Strekktid 01:37 03:00-16 04:24-44 01:21-50
Tid etter +00:06 +00:18 +01:01 +00:22
30 Georg Feed, Krik 10:25 +01:50
Post 1 2 3 4
Total tid 01:38-24 04:53-33 09:05-29 10:25-30
Strekktid 01:38 03:15-39 04:12-25 01:20-46
Tid etter +00:07 +00:33 +00:49 +00:21
31 Gustav Trøan Ruø, Uio 10:28 +01:53
Post 1 2 3 4
Total tid 01:26-4 04:42-20 09:06-30 10:28-31
Strekktid 01:26 03:16-40 04:24-44 01:22-59
Tid etter -00:05 +00:34 +01:01 +00:23
32 Vegard Hansen, Hålandsdalen I.l. 10:29 +01:54
Post 1 2 3 4
Total tid 01:50-80 05:01-40 09:11-33 10:29-32
Strekktid 01:50 03:11-28 04:10-22 01:18-36
Tid etter +00:19 +00:29 +00:47 +00:19
33 Espen Gudevang, Noteam 10:30 +01:55
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 04:56-35 09:07-31 10:30-33
Strekktid 01:44 03:12-32 04:11-24 01:23-68
Tid etter +00:13 +00:30 +00:48 +00:24
34 Ingebrigt Ølmheim, ØYSTESE Il 10:33 +01:58
Post 1 2 3 4
Total tid 01:48-69 05:01-40 09:20-36 10:33-34
Strekktid 01:48 03:13-33 04:19-31 01:13-18
Tid etter +00:17 +00:31 +00:56 +00:14
35 Ole Vidar Monsen Hauge, Uskedal Il Ski 10:34 +01:59
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 04:54-34 09:09-32 10:34-35
Strekktid 01:44 03:10-26 04:15-28 01:25-79
Tid etter +00:13 +00:28 +00:52 +00:26
36 Josef Flatlandsmo, Voss Ssl 10:36 +02:01
Post 1 2 3 4
Total tid 01:41-34 04:52-32 09:15-35 10:36-36
Strekktid 01:41 03:11-28 04:23-39 01:21-50
Tid etter +00:10 +00:29 +01:00 +00:22
37 Simen Stensrud, Noteam 10:40 +02:05
Post 1 2 3 4
Total tid 01:42-38 04:48-26 09:11-33 10:40-37
Strekktid 01:42 03:06-21 04:23-39 01:29-108
Tid etter +00:11 +00:24 +01:00 +00:30
38 Børge Leiren, Noteam 10:41 +02:06
Post 1 2 3 4
Total tid 01:42-38 05:00-39 09:25-39 10:41-38
Strekktid 01:42 03:18-42 04:25-46 01:16-26
Tid etter +00:11 +00:36 +01:02 +00:17
39 Atle Larsen Gerhardsen, Noteam 10:45 +02:10
Post 1 2 3 4
Total tid 01:49-77 05:08-50 09:31-43 10:45-39
Strekktid 01:49 03:19-45 04:23-39 01:14-22
Tid etter +00:18 +00:37 +01:00 +00:15
= Eirik Lindebjerg, Fana I L 10:45 +02:10
Post 1 2 3 4
Total tid 01:43-45 05:02-44 09:22-37 10:45-39
Strekktid 01:43 03:19-45 04:20-35 01:23-68
Tid etter +00:12 +00:37 +00:57 +00:24
41 Simon Simmenes, Noteam 10:46 +02:11
Post 1 2 3 4
Total tid 01:53-101 05:07-49 09:26-40 10:46-41
Strekktid 01:53 03:14-35 04:19-31 01:20-46
Tid etter +00:22 +00:32 +00:56 +00:21
42 Vegard Skjoldli, Bulken I.l. 10:48 +02:13
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 05:04-46 09:27-41 10:48-42
Strekktid 01:44 03:20-47 04:23-39 01:21-50
Tid etter +00:13 +00:38 +01:00 +00:22
43 Jonas Dalland, Fana Kajakklubb 10:49 +02:14
Post 1 2 3 4
Total tid 01:39-28 05:09-52 09:28-42 10:49-43
Strekktid 01:39 03:30-67 04:19-31 01:21-50
Tid etter +00:08 +00:48 +00:56 +00:22
= Tistel Ørjan Ovrid, Vik Il 10:49 +02:14
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 05:15-61 09:34-46 10:49-43
Strekktid 01:44 03:31-71 04:19-31 01:15-23
Tid etter +00:13 +00:49 +00:56 +00:16
45 Bjarte Nestås Johnsen, Voss Ssl 10:54 +02:19
Post 1 2 3 4
Total tid 01:37-20 04:51-31 09:23-38 10:54-45
Strekktid 01:37 03:14-35 04:32-54 01:31-135
Tid etter +00:06 +00:32 +01:09 +00:32
46 Kristoffer Grindedal Janson, Fana I L 10:56 +02:21
Post 1 2 3 4
Total tid 01:38-24 05:18-68 09:45-53 10:56-46
Strekktid 01:38 03:40-101 04:27-49 01:11-12
Tid etter +00:07 +00:58 +01:04 +00:12
47 Per Christian Stokke, Oslo Tøy og bøy 10:58 +02:23
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 05:01-40 09:31-43 10:58-47
Strekktid 01:44 03:17-41 04:30-50 01:27-89
Tid etter +00:13 +00:35 +01:07 +00:28
48 Øystein Susort, Krik 10:59 +02:24
Post 1 2 3 4
Total tid 01:41-34 05:01-40 09:37-49 10:59-48
Strekktid 01:41 03:20-47 04:36-61 01:22-59
Tid etter +00:10 +00:38 +01:13 +00:23
= Anders Tønnessen Rød, Noteam 10:59 +02:24
Post 1 2 3 4
Total tid 01:52-91 05:18-68 09:41-50 10:59-48
Strekktid 01:52 03:26-56 04:23-39 01:18-36
Tid etter +00:21 +00:44 +01:00 +00:19
= Ørjan Nilsen, HiB 10:59 +02:24
Post 1 2 3 4
Total tid 01:42-38 05:11-55 09:44-51 10:59-48
Strekktid 01:42 03:29-63 04:33-55 01:15-23
Tid etter +00:11 +00:47 +01:10 +00:16
51 Sondre Eide, Hålandsdalen I.l. 11:00 +02:25
Post 1 2 3 4
Total tid 01:40-30 04:58-37 09:33-45 11:00-51
Strekktid 01:40 03:18-42 04:35-58 01:27-89
Tid etter +00:09 +00:36 +01:12 +00:28
52 Kjetil Frøystein Larsen, CMR 11:01 +02:26
Post 1 2 3 4
Total tid 01:31-7 04:45-23 09:35-47 11:01-52
Strekktid 01:31 03:14-35 04:50-90 01:26-85
Tid etter +00:00 +00:32 +01:27 +00:27
53 Erlend Moster Knudsen, BSI 11:03 +02:28
Post 1 2 3 4
Total tid 01:53-101 05:23-77 09:44-51 11:03-53
Strekktid 01:53 03:30-67 04:21-37 01:19-41
Tid etter +00:22 +00:48 +00:58 +00:20
54 Håkon Landro, Skogsvåg IL 11:04 +02:29
Post 1 2 3 4
Total tid 01:52-91 05:14-59 09:45-53 11:04-54
Strekktid 01:52 03:22-52 04:31-52 01:19-41
Tid etter +00:21 +00:40 +01:08 +00:20
55 Tore Wien, Fana Kajakklubb 11:06 +02:31
Post 1 2 3 4
Total tid 01:38-24 04:56-35 09:49-55 11:06-55
Strekktid 01:38 03:18-42 04:53-97 01:17-28
Tid etter +00:07 +00:36 +01:30 +00:18
56 Kristian Bråten, Voss Il 11:10 +02:35
Post 1 2 3 4
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 11:10-56
Strekktid 00:00 - - -
Tid etter -
57 Erik-Sebastian Krogvik, Hålandsdalen I.l. 11:13 +02:38
Post 1 2 3 4
Total tid 01:58-134 05:24-80 09:49-55 11:13-57
Strekktid 01:58 03:26-56 04:25-46 01:24-74
Tid etter +00:27 +00:44 +01:02 +00:25
= Eirik Vassenden, Noteam 11:13 +02:38
Post 1 2 3 4
Total tid 01:45-55 05:16-64 09:51-57 11:13-57
Strekktid 01:45 03:31-71 04:35-58 01:22-59
Tid etter +00:14 +00:49 +01:12 +00:23
59 Øystein Nipen Egeland, Noteam 11:16 +02:41
Post 1 2 3 4
Total tid 01:51-88 05:21-74 09:52-58 11:16-59
Strekktid 01:51 03:30-67 04:31-52 01:24-74
Tid etter +00:20 +00:48 +01:08 +00:25
60 Christian M. Myhre, IL Heming/ Løping uten Grenser 11:19 +02:44
Post 1 2 3 4
Total tid 02:02-162 05:25-85 09:58-65 11:19-60
Strekktid 02:02 03:23-53 04:33-55 01:21-50
Tid etter +00:31 +00:41 +01:10 +00:22
61 Dag Ivar Furuvikstrand, Noteam 11:20 +02:45
Post 1 2 3 4
Total tid 01:51-88 05:29-91 10:08-77 11:20-61
Strekktid 01:51 03:38-92 04:39-64 01:12-16
Tid etter +00:20 +00:56 +01:16 +00:13
62 Kjell Arne Bangen Johnsen, Tynset IF 11:22 +02:47
Post 1 2 3 4
Total tid 01:45-55 05:10-54 09:57-63 11:22-62
Strekktid 01:45 03:25-55 04:47-82 01:25-79
Tid etter +00:14 +00:43 +01:24 +00:26
63 Bjarte Bolstad, Sjøkrigsskolen 11:24 +02:49
Post 1 2 3 4
Total tid 01:42-38 05:13-57 09:35-47 11:24-63
Strekktid 01:42 03:31-71 04:22-38 01:49-305
Tid etter +00:11 +00:49 +00:59 +00:50
= Thomas Brakstad, NH il 11:24 +02:49
Post 1 2 3 4
Total tid 01:54-107 05:21-74 09:55-60 11:24-63
Strekktid 01:54 03:27-59 04:34-57 01:29-108
Tid etter +00:23 +00:45 +01:11 +00:30
65 Sigbjørn Reigstad, Seadrill Offshore LK 11:25 +02:50
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 05:13-57 09:57-63 11:25-65
Strekktid 01:44 03:29-63 04:44-74 01:28-99
Tid etter +00:13 +00:47 +01:21 +00:29
= Amund Leiren, Team Leiro 11:25 +02:50
Post 1 2 3 4
Total tid 01:42-38 05:15-61 09:55-60 11:25-65
Strekktid 01:42 03:33-78 04:40-66 01:30-118
Tid etter +00:11 +00:51 +01:17 +00:31
67 Håkon Bjørland, Sjøkrigsskolen 11:28 +02:53
Post 1 2 3 4
Total tid 01:42-38 05:08-50 09:56-62 11:28-67
Strekktid 01:42 03:26-56 04:48-83 01:32-146
Tid etter +00:11 +00:44 +01:25 +00:33
68 Sigbjørn Smith, Team Entrepo Finans 11:29 +02:54
Post 1 2 3 4
Total tid 01:45-55 05:24-80 10:12-80 11:29-68
Strekktid 01:45 03:39-97 04:48-83 01:17-28
Tid etter +00:14 +00:57 +01:25 +00:18
= Endre Edvarsdal, Hallvard Lerøy A/S 11:29 +02:54
Post 1 2 3 4
Total tid 01:40-30 05:11-55 10:02-69 11:29-68
Strekktid 01:40 03:31-71 04:51-92 01:27-89
Tid etter +00:09 +00:49 +01:28 +00:28
70 Jostein M Moe, Granvin 11:31 +02:56
Post 1 2 3 4
Total tid 01:50-80 05:19-70 10:04-71 11:31-70
Strekktid 01:50 03:29-63 04:45-76 01:27-89
Tid etter +00:19 +00:47 +01:22 +00:28
= Ove Måge, Strandebarm IL 11:31 +02:56
Post 1 2 3 4
Total tid 01:58-134 05:36-99 10:02-69 11:31-70
Strekktid 01:58 03:38-92 04:26-48 01:29-108
Tid etter +00:27 +00:56 +01:03 +00:30
= Frank Vagstad, Viz Bil 11:31 +02:56
Post 1 2 3 4
Total tid 01:48-69 05:02-44 09:54-59 11:31-70
Strekktid 01:48 03:14-35 04:52-96 01:37-191
Tid etter +00:17 +00:32 +01:29 +00:38
= Eivind Fossum, Asker Skiklubb 11:31 +02:56
Post 1 2 3 4
Total tid 01:45-55 05:24-80 10:01-67 11:31-70
Strekktid 01:45 03:39-97 04:37-63 01:30-118
Tid etter +00:14 +00:57 +01:14 +00:31
74 Thomas Haug, Team Filtzen 11:32 +02:57
Post 1 2 3 4
Total tid 02:07-205 05:40-109 10:10-79 11:32-74
Strekktid 02:07 03:33-78 04:30-50 01:22-59
Tid etter +00:36 +00:51 +01:07 +00:23
= Torjus Børsheim, ULVIK 11:32 +02:57
Post 1 2 3 4
Total tid 01:49-77 05:17-65 09:59-66 11:32-74
Strekktid 01:49 03:28-61 04:42-70 01:33-151
Tid etter +00:18 +00:46 +01:19 +00:34
76 Marius Aarsland, Noteam 11:34 +02:59
Post 1 2 3 4
Total tid 01:52-91 05:20-72 10:04-71 11:34-76
Strekktid 01:52 03:28-61 04:44-74 01:30-118
Tid etter +00:21 +00:46 +01:21 +00:31
= Johnny Mostraum, Noteam 11:34 +02:59
Post 1 2 3 4
Total tid 01:56-123 05:26-88 10:06-76 11:34-76
Strekktid 01:56 03:30-67 04:40-66 01:28-99
Tid etter +00:25 +00:48 +01:17 +00:29
78 Fredrik Sandal, Ganddal Il 11:35 +03:00
Post 1 2 3 4
Total tid 01:50-80 05:14-59 10:05-74 11:35-78
Strekktid 01:50 03:24-54 04:51-92 01:30-118
Tid etter +00:19 +00:42 +01:28 +00:31
= Øystein V Eide, Noteam 11:35 +03:00
Post 1 2 3 4
Total tid 01:38-24 05:15-61 10:01-67 11:35-78
Strekktid 01:38 03:37-87 04:46-80 01:34-156
Tid etter +00:07 +00:55 +01:23 +00:35
= Asgeir Grøm Sæle, Aibel 11:35 +03:00
Post 1 2 3 4
Total tid 01:46-64 05:23-77 10:13-83 11:35-78
Strekktid 01:46 03:37-87 04:50-90 01:22-59
Tid etter +00:15 +00:55 +01:27 +00:23
81 Tord Stokholm, Extreme Vikings 11:36 +03:01
Post 1 2 3 4
Total tid 01:50-80 05:37-103 10:23-92 11:36-81
Strekktid 01:50 03:47-118 04:46-80 01:13-18
Tid etter +00:19 +01:05 +01:23 +00:14
82 Erlend Brunborg, Viking T & IF 11:38 +03:03
Post 1 2 3 4
Total tid 01:40-30 05:17-65 10:08-77 11:38-82
Strekktid 01:40 03:37-87 04:51-92 01:30-118
Tid etter +00:09 +00:55 +01:28 +00:31
83 Thomas Fenne, Voss Ssl 11:39 +03:04
Post 1 2 3 4
Total tid 01:48-69 05:24-80 10:12-80 11:39-83
Strekktid 01:48 03:36-85 04:48-83 01:27-89
Tid etter +00:17 +00:54 +01:25 +00:28
84 Vidar Mallesvik, Noteam 11:40 +03:05
Post 1 2 3 4
Total tid 01:56-123 05:32-94 10:17-87 11:40-84
Strekktid 01:56 03:36-85 04:45-76 01:23-68
Tid etter +00:25 +00:54 +01:22 +00:24
85 Thomas Andersen, ANDERSEN BYGG 11:42 +03:07
Post 1 2 3 4
Total tid 01:59-143 05:38-105 10:20-88 11:42-85
Strekktid 01:59 03:39-97 04:42-70 01:22-59
Tid etter +00:28 +00:57 +01:19 +00:23
= Espen Hordvik, Noteam 11:42 +03:07
Post 1 2 3 4
Total tid 01:56-123 05:36-99 10:12-80 11:42-85
Strekktid 01:56 03:40-101 04:36-61 01:30-118
Tid etter +00:25 +00:58 +01:13 +00:31
87 Odd Arne Engeseter, Rørkameratene 11:43 +03:08
Post 1 2 3 4
Total tid 01:32-9 05:05-47 10:04-71 11:43-87
Strekktid 01:32 03:33-78 04:59-113 01:39-218
Tid etter +00:01 +00:51 +01:36 +00:40
88 Jørgen Vaage, Opticonsult 11:44 +03:09
Post 1 2 3 4
Total tid 01:53-101 05:31-93 10:14-84 11:44-88
Strekktid 01:53 03:38-92 04:43-72 01:30-118
Tid etter +00:22 +00:56 +01:20 +00:31
89 Rolf-Christian Bruun, Noteam 11:45 +03:10
Post 1 2 3 4
Total tid 01:59-143 05:20-72 10:15-85 11:45-89
Strekktid 01:59 03:21-50 04:55-100 01:30-118
Tid etter +00:28 +00:39 +01:32 +00:31
= Sondre Fykse Lie, Noteam 11:45 +03:10
Post 1 2 3 4
Total tid 01:46-64 05:17-65 10:22-90 11:45-89
Strekktid 01:46 03:31-71 05:05-129 01:23-68
Tid etter +00:15 +00:49 +01:42 +00:24
91 Bjørnar Sørensen, Sjøkrigsskolen 11:46 +03:11
Post 1 2 3 4
Total tid 01:57-129 05:24-80 10:20-88 11:46-91
Strekktid 01:57 03:27-59 04:56-103 01:26-85
Tid etter +00:26 +00:45 +01:33 +00:27
= Morten Kjønsberg, Gular 11:46 +03:11
Post 1 2 3 4
Total tid 01:52-91 05:47-126 10:22-90 11:46-91
Strekktid 01:52 03:55-147 04:35-58 01:24-74
Tid etter +00:21 +01:13 +01:12 +00:25
93 Øivind Larsen, KPMG 11:47 +03:12
Post 1 2 3 4
Total tid 01:58-134 05:42-115 10:25-96 11:47-93
Strekktid 01:58 03:44-112 04:43-72 01:22-59
Tid etter +00:27 +01:02 +01:20 +00:23
94 Arnt Holm Toverud, Toco Bil 11:48 +03:13
Post 1 2 3 4
Total tid 01:56-123 05:30-92 10:23-92 11:48-94
Strekktid 01:56 03:34-83 04:53-97 01:25-79
Tid etter +00:25 +00:52 +01:30 +00:26
95 Stian Hordvik, Noteam 11:49 +03:14
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 05:05-47 10:05-74 11:49-95
Strekktid 01:44 03:21-50 05:00-116 01:44-258
Tid etter +00:13 +00:39 +01:37 +00:45
= Thomas Nybø, Fana 11:49 +03:14
Post 1 2 3 4
Total tid 01:51-88 05:23-77 10:16-86 11:49-95
Strekktid 01:51 03:32-76 04:53-97 01:33-151
Tid etter +00:20 +00:50 +01:30 +00:34
= Thomas Martinsen, Noteam 11:49 +03:14
Post 1 2 3 4
Total tid 01:47-67 05:35-97 10:24-94 11:49-95
Strekktid 01:47 03:48-121 04:49-88 01:25-79
Tid etter +00:16 +01:06 +01:26 +00:26
98 Raymond Kvammen, BSI 11:50 +03:15
Post 1 2 3 4
Total tid 02:14-254 05:54-142 10:33-103 11:50-98
Strekktid 02:14 03:40-101 04:39-64 01:17-28
Tid etter +00:43 +00:58 +01:16 +00:18
99 Ronny Børsheim, Fana Kajakklubb 11:51 +03:16
Post 1 2 3 4
Total tid 01:55-114 05:34-96 10:32-102 11:51-99
Strekktid 01:55 03:39-97 04:58-108 01:19-41
Tid etter +00:24 +00:57 +01:35 +00:20
= Daniel Salbu, Fana Kajakklubb 11:51 +03:16
Post 1 2 3 4
Total tid 01:50-80 05:28-89 10:25-96 11:51-99
Strekktid 01:50 03:38-92 04:57-104 01:26-85
Tid etter +00:19 +00:56 +01:34 +00:27
101 Øystein Heggelund, IL FRI 11:52 +03:17
Post 1 2 3 4
Total tid 02:12-242 05:44-120 10:24-94 11:52-101
Strekktid 02:12 03:32-76 04:40-66 01:28-99
Tid etter +00:41 +00:50 +01:17 +00:29
102 Hågen Hansen, Wikborg Rein & Co 11:58 +03:23
Post 1 2 3 4
Total tid 02:03-171 05:36-99 10:34-106 11:58-102
Strekktid 02:03 03:33-78 04:58-108 01:24-74
Tid etter +00:32 +00:51 +01:35 +00:25
103 Anders Bergheim, Sjøkrigsskolen 12:01 +03:26
Post 1 2 3 4
Total tid 01:42-38 05:19-70 10:30-100 12:01-103
Strekktid 01:42 03:37-87 05:11-142 01:31-135
Tid etter +00:11 +00:55 +01:48 +00:32
= Jakob Rygg, BRODD IL 12:01 +03:26
Post 1 2 3 4
Total tid 01:44-46 05:21-74 10:33-103 12:01-103
Strekktid 01:44 03:37-87 05:12-147 01:28-99
Tid etter +00:13 +00:55 +01:49 +00:29
= Jørgen Norling, Lillehammer skiklub 12:01 +03:26
Post 1 2 3 4
Total tid 01:52-91 05:25-85 10:25-96 12:01-103
Strekktid 01:52 03:33-78 05:00-116 01:36-180
Tid etter +00:21 +00:51 +01:37 +00:37
106 Jarle Kloster, Grieg Team 12:03 +03:28
Post 1 2 3 4
Total tid 01:56-123 05:25-85 10:25-96 12:03-106
Strekktid 01:56 03:29-63 05:00-116 01:38-198
Tid etter +00:25 +00:47 +01:37 +00:39
107 Bjarne Martinsen, KPMG 12:04 +03:29
Post 1 2 3 4
Total tid 01:45-55 05:36-99 10:33-103 12:04-107
Strekktid 01:45 03:51-130 04:57-104 01:31-135
Tid etter +00:14 +01:09 +01:34 +00:32
108 Lars Måge, Strandebarm IL 12:06 +03:31
Post 1 2 3 4
Total tid 01:58-134 05:41-112 10:36-107 12:06-108
Strekktid 01:58 03:43-109 04:55-100 01:30-118
Tid etter +00:27 +01:01 +01:32 +00:31
= Pablo Munoz Ansoleaga, Noteam 12:06 +03:31
Post 1 2 3 4
Total tid 01:55-114 05:35-97 10:38-109 12:06-108
Strekktid 01:55 03:40-101 05:03-123 01:28-99
Tid etter +00:24 +00:58 +01:40 +00:29
110 Erik Leganger, Wikborg Rein & Co 12:07 +03:32
Post 1 2 3 4
Total tid 00:00-0 05:33-95 10:31-101 12:07-110
Strekktid 00:00 - 04:58-108 01:36-180
Tid etter - +01:35 +00:37
111 Eivind Reikerås, NBK 12:08 +03:33
Post 1 2 3 4
Total tid 01:54-107 05:42-115 10:39-110 12:08-111
Strekktid 01:54 03:48-121 04:57-104 01:29-108
Tid etter +00:23 +01:06 +01:34 +00:30
112 Ole Martin Saltkjel, Noteam 12:11 +03:36
Post 1 2 3 4
Total tid 01:54-107 05:40-109 10:37-108 12:11-112
Strekktid 01:54 03:46-117 04:57-104 01:34-156
Tid etter +00:23 +01:04 +01:34 +00:35
113 Harald Søviknes, Noteam 12:13 +03:38
Post 1 2 3 4
Total tid 02:05-187 05:52-136 10:43-112 12:13-113
Strekktid 02:05 03:47-118 04:51-92 01:30-118
Tid etter +00:34 +01:05 +01:28 +00:31
114 Sindre Steinsland, Lysekloster Il 12:14 +03:39
Post 1 2 3 4
Total tid 01:52-91 05:37-103 10:43-112 12:14-114
Strekktid 01:52 03:45-116 05:06-130 01:31-135
Tid etter +00:21 +01:03 +01:43 +00:32
115 Henrik Heienberg, Noteam 12:16 +03:41
