[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2019: Norwegian Hull Club
[Gå tilbake til oversikten]
| 36. | Hans Christian Seim | 11:59 | Menn 45-49 år |
| 141. | Sondre N. Arnesen | 12:08 | Menn 18-34 år |
| 111. | Georg Nygaard | 13:35 | Menn 40-44 år |
| 315. | Morten Blørstad | 13:43 | Menn 18-34 år |
| 318. | Anders Furnes | 13:47 | Menn 18-34 år |
| 328. | Erik Wickmann | 13:51 | Menn 18-34 år |
| 50. | Stine Remøy | 13:55 | Kvinner 18-34 år |
| 365. | Oliver Jones | 14:10 | Menn 18-34 år |
| 149. | Chris-Petter Haukedal | 14:30 | Menn 35-39 år |
| 73. | Klaus Værnø | 14:30 | Menn 55-59 år |
| 27. | Ulf Jacobsen | 14:48 | Pluss 90kg |
| 471. | Lukas Carbol | 15:01 | Menn 18-34 år |
| 539. | Martin Pedersen | 15:39 | Menn 18-34 år |
| 560. | Aleksander Matland | 15:53 | Menn 18-34 år |
| 210. | Janne Kjelstrup Olsen | 17:38 | Kvinner 18-34 år |
| 692. | Herman Rognaldsen | 18:02 | Menn 18-34 år |
| 281. | Fredrik Ulvik | 18:09 | Menn 35-39 år |
| 245. | Cecilie Pedersen | 18:31 | Kvinner 18-34 år |
| 147. | Hege Midtsæter | 21:28 | Kvinner 35-39 år |
| 319. | Sabina Grace Mugford | 21:32 | Kvinner 18-34 år |
