[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2022: Skanska Aktiv
[Gå tilbake til oversikten]
| 142. | Martin Sjøstrøm | 12:30 | Menn 18-34 år |
| 154. | Anders Halvorsen | 12:37 | Menn 18-34 år |
| 70. | Jann Even Longva | 12:50 | Menn 35-39 år |
| 178. | Tore Høgalmen | 12:53 | Menn 18-34 år |
| 39. | Erik Paasche | 12:54 | Menn 50-54 år |
| 79. | Børge Skjold | 13:01 | Menn 35-39 år |
| 79. | Tormod Ulvund | 13:21 | Menn 40-44 år |
| 164. | Stenstrand Johan | 14:43 | Menn 35-39 år |
| 421. | Benjamin Wågene | 14:47 | Menn 18-34 år |
| 211. | Øystein Espedal | 15:34 | Menn 35-39 år |
| 106. | John Arne Tysse | 15:45 | Menn 55-59 år |
| 204. | Ørjan Andersen | 16:22 | Menn 45-49 år |
| 212. | Lars Inge Hefte | 16:32 | Menn 45-49 år |
| 254. | Stian Nordberg | 16:52 | Menn 35-39 år |
| 656. | Døssland Idar | 16:57 | Menn 18-34 år |
| 294. | Erik Wingsternes | 17:51 | Menn 35-39 år |
| 273. | Caroline Berg Pettersen | 18:56 | Kvinner 18-34 år |
| 326. | Azul Mendivil | 20:14 | Kvinner 18-34 år |
| 355. | Mads Bergli | 23:38 | Menn 35-39 år |
