[Klassevis resultater]
[Klassevis resultater med bilder]
[Klubbvis resultater]
[Mellomtider]
[Komplette resultater]
Stoltzekleiven Opp 2023: Outdoorsport
[Gå tilbake til oversikten]
| 276. | Aleksander Damsgård | 13:11 | Menn 18-34 år |
| 287. | Haroun Ute | 13:15 | Menn 18-34 år |
| 35. | Bjørn Christian Larsen | 13:28 | Menn 55-59 år |
| 344. | Brage Høysæter Minken | 13:43 | Menn 18-34 år |
| 398. | Øyvind Sveen | 14:03 | Menn 18-34 år |
| 131. | Bernt Enge Larsen | 14:32 | Menn 45-49 år |
| 105. | Karoline Løvstad | 14:55 | Kvinner 18-34 år |
| 132. | Stig Animal Hemstad | 15:10 | Menn 50-54 år |
| 120. | Annika Stokke | 15:13 | Kvinner 18-34 år |
| 135. | Sara Løvstad | 15:26 | Kvinner 18-34 år |
| 29. | Tina Høines Larsen | 15:43 | Kvinner 45-49 år |
| 177. | Mathilde Høye | 16:09 | Kvinner 18-34 år |
| 174. | Terje Løvstad | 16:26 | Menn 50-54 år |
| 91. | Bilal Hamdan | 18:35 | Pluss 90kg |
| 921. | Håkon Framnes | 18:41 | Menn 18-34 år |
| 948. | Richard Osnes | 19:19 | Menn 18-34 år |
| 254. | Atle Myklebust | 19:34 | Menn 50-54 år |
| 107. | Line Daae Løvstad | 19:50 | Kvinner 45-49 år |
| 60. | Katrine Høysæter Minken | 20:52 | Kvinner 55-59 år |
| 64. | Elisabeth Myklebust | 21:13 | Kvinner 55-59 år |
