Merk! Kun løpere som vi har registrert tid på de siste tre år er med på denne listen. Løpere som ved påmelding har gitt beskjed om at de ikke har deltatt tidligere, er ikke med på listen.
1. Øystein Sylta
| Bestetid siste 3 år | 08.32 |
| Pers | 08.32 (2006) |
| Starttid | 13:13:50 |
| Startnummer | 1524 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Vidar |
|
2. Joel Dyrhovden
| Bestetid siste 3 år | 08.46 |
| Pers | 08.46 (2007) |
| Starttid | 12:35:20 |
| Startnummer | 1293 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Samnanger IL |
|
3. Hallvard Nilsen
| Bestetid siste 3 år | 08.51 |
| Pers | 08.51 (2007) |
| Starttid | 13:11:50 |
| Startnummer | 1512 |
| Starter | 9 |
| Klubb/bedrift | Gular |
|
4. Stian Remme
| Bestetid siste 3 år | 09.08 |
| Pers | 09.08 (2007) |
| Starttid | 13:10:50 |
| Startnummer | 1506 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
5. Kristian Ellertsen
| Bestetid siste 3 år | 09.16 |
| Pers | 09.16 (2007) |
| Starttid | 13:09:50 |
| Startnummer | 1500 |
| Starter | 8 |
| Klubb/bedrift | BCK |
|
6. Geir S Skaten
| Bestetid siste 3 år | 09.28 |
| Pers | 09.25 (2001) |
| Starttid | 12:57:20 |
| Startnummer | 1425 |
| Starter | 12 |
| Klubb/bedrift | Gular |
|
7. Sondre Sørheim
| Bestetid siste 3 år | 09.41 |
| Pers | 09.41 (2007) |
| Starttid | 12:57:00 |
| Startnummer | 1423 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | Stord IL |
|
8. Lars Røttingen
| Bestetid siste 3 år | 09.43 |
| Pers | 09.43 (2006) |
| Starttid | 16:50:10 |
| Startnummer | 2822 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Ernst & Young |
|
9. Espen Rognsvåg
| Bestetid siste 3 år | 09.49 |
| Pers | 09.49 (2007) |
| Starttid | 12:56:50 |
| Startnummer | 1422 |
| Starter | 6 |
| Klubb/bedrift | BFG Fana |
|
10. Erlend Drivenes
| Bestetid siste 3 år | 09.57 |
| Pers | 09.57 (2007) |
| Starttid | 12:35:00 |
| Startnummer | 1291 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Kvam Langr. & Skiskytterklubb |
|
11. Vegard Hansen
| Bestetid siste 3 år | 10.01 |
| Pers | 10.01 (2005) |
| Starttid | 12:39:30 |
| Startnummer | 1318 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Hålandsdalen I.l. |
|
12. Atle Larsen Gerhardsen
| Bestetid siste 3 år | 10.03 |
| Pers | 10.03 (2006) |
| Starttid | 12:56:40 |
| Startnummer | 1421 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | BCK |
|
13. Martin Flaktveit Moxnes
| Bestetid siste 3 år | 10.03 |
| Pers | 10.03 (2006) |
| Starttid | 12:34:20 |
| Startnummer | 1287 |
| Starter | 5 |
| Klubb/bedrift | Viking T & IF |
|
14. Erik Lima
| Bestetid siste 3 år | 10.09 |
| Pers | 10.09 (2006) |
| Starttid | 12:56:20 |
| Startnummer | 1419 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Ganddal Il Orientering |
|
15. Thomas Natvig Årstad
| Bestetid siste 3 år | 10.11 |
| Pers | 10.11 (2007) |
| Starttid | 12:56:00 |
| Startnummer | 1417 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | NTNUI |
|
16. Aleksander Løtvedt
| Bestetid siste 3 år | 10.11 |
| Pers | 10.11 (2006) |
| Starttid | 11:52:50 |
| Startnummer | 1038 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Per Indredavik (BFG/ Fana/ Fan |
|
17. Andre Kjærgård
| Bestetid siste 3 år | 10.11 |
| Pers | 10.11 (2007) |
| Starttid | 13:55:50 |
| Startnummer | 1776 |
| Starter | 9 |
| Klubb/bedrift | A Kameratene |
|
18. Børge Leiren
| Bestetid siste 3 år | 10.12 |
| Pers | 10.07 (1997) |
| Starttid | 12:56:30 |
| Startnummer | 1420 |
| Starter | 14 |
| Klubb/bedrift | Team Leiro |
|
19. Georg Feed
| Bestetid siste 3 år | 10.13 |
| Pers | 10.10 (2001) |
| Starttid | 12:56:10 |
| Startnummer | 1418 |
| Starter | 5 |
| Klubb/bedrift | Krik |
|
20. Sigmund Lindkvist
| Bestetid siste 3 år | 10.13 |
| Pers | 10.13 (2007) |
| Starttid | 12:55:50 |
| Startnummer | 1416 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Ask |
|
21. Ole Vidar Monsen Hauge
| Bestetid siste 3 år | 10.15 |
| Pers | 10.15 (2006) |
| Starttid | 12:49:50 |
| Startnummer | 1380 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | Uskedal Il Ski |
|
22. Øyvind Loftås Nilsen
| Bestetid siste 3 år | 10.20 |
| Pers | 10.20 (2007) |
| Starttid | 12:55:30 |
| Startnummer | 1414 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | D.e.f |
|
23. Ståle Leiren
| Bestetid siste 3 år | 10.20 |
| Pers | 10.17 (1997) |
| Starttid | 12:55:40 |
| Startnummer | 1415 |
| Starter | 10 |
| Klubb/bedrift | Team Leiro |
|
24. Vidar Dahle
| Bestetid siste 3 år | 10.21 |
| Pers | 10.21 (2006) |
| Starttid | 12:55:10 |
| Startnummer | 1412 |
| Starter | 7 |
| Klubb/bedrift | Gular |
|
25. Per Christian Stokke
| Bestetid siste 3 år | 10.28 |
| Pers | 10.28 (2006) |
| Starttid | 09:34:40 |
| Startnummer | 209 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | OSI |
|
26. Torgeir Folkestad
| Bestetid siste 3 år | 10.31 |
| Pers | 10.31 (2005) |
| Starttid | 12:54:50 |
| Startnummer | 1410 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Fana I.l. Sykkel |
|
27. Bjarte Bolstad
| Bestetid siste 3 år | 10.32 |
| Pers | 10.32 (2006) |
| Starttid | 12:54:30 |
| Startnummer | 1408 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | Sjøkrigsskolen |
|
28. Glenn Tore Løland
| Bestetid siste 3 år | 10.32 |
| Pers | 10.32 (2007) |
| Starttid | 12:54:40 |
| Startnummer | 1409 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Sauda O-klubb |
|
29. Ingebrigt Ølmheim
| Bestetid siste 3 år | 10.33 |
| Pers | 10.33 (2007) |
| Starttid | 13:52:20 |
| Startnummer | 1755 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Øystese IL |
|
30. Torgeir Tysseland
| Bestetid siste 3 år | 10.35 |
| Pers | 10.35 (2007) |
| Starttid | 12:54:10 |
| Startnummer | 1406 |
| Starter | 6 |
| Klubb/bedrift | Samnanger IL |
|
31. Jon Are Sundland
| Bestetid siste 3 år | 10.35 |
| Pers | 10.35 (2006) |
| Starttid | 17:12:10 |
| Startnummer | 2954 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Team Tenden-Vie |
|
32. Kjetil Frøystein Larsen
| Bestetid siste 3 år | 10.35 |
| Pers | 10.35 (2006) |
| Starttid | 12:54:00 |
| Startnummer | 1405 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | CMR |
|
33. Simen Stensrud
| Bestetid siste 3 år | 10.40 |
| Pers | 10.40 (2007) |
| Starttid | 10:28:10 |
| Startnummer | 530 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Sprek og Blid |
|
34. Per Christian Midtun
| Bestetid siste 3 år | 10.45 |
| Pers | 10.45 (2006) |
| Starttid | 13:18:50 |
| Startnummer | 1554 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | Viking T & IF |
|
35. Simon Simmenes
| Bestetid siste 3 år | 10.46 |
| Pers | 10.34 (2004) |
| Starttid | 12:54:20 |
| Startnummer | 1407 |
| Starter | 11 |
| Klubb/bedrift | |
|
36. Matias Oppedal
| Bestetid siste 3 år | 10.46 |
| Pers | 10.46 (2007) |
| Starttid | 11:52:30 |
| Startnummer | 1036 |
| Starter | 9 |
| Klubb/bedrift | Per Indredavik (BFG/ Fana/ Fan |
|
37. Amund Leiren
| Bestetid siste 3 år | 10.47 |
| Pers | 09.36 (2000 1998) |
| Starttid | 12:57:10 |
| Startnummer | 1424 |
| Starter | 11 |
| Klubb/bedrift | Team Leiro |
|
38. Joachim Jordan
| Bestetid siste 3 år | 10.48 |
| Pers | 10.48 (2005) |
| Starttid | 12:53:40 |
| Startnummer | 1403 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Fana I.l. Sykkel |
|
39. Knut Valen
| Bestetid siste 3 år | 10.51 |
| Pers | 10.44 (2004) |
| Starttid | 12:53:50 |
| Startnummer | 1404 |
| Starter | 6 |
| Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
40. Sjur Moe Grevsgård
| Bestetid siste 3 år | 10.51 |
| Pers | 10.51 (2006) |
| Starttid | 12:53:20 |
| Startnummer | 1401 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | Geilo Idrettslag |
|
41. Kristoffer Grindedal Janson
| Bestetid siste 3 år | 10.53 |
| Pers | 10.32 (2004) |
| Starttid | 11:52:10 |
| Startnummer | 1034 |
| Starter | 5 |
| Klubb/bedrift | Per Indredavik (BFG/ Fana/ Fan |
|
42. Eivind Halsøy
| Bestetid siste 3 år | 10.53 |
| Pers | 10.53 (2006) |
| Starttid | 12:53:10 |
| Startnummer | 1400 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | IBM Paris - France |
|
43. Bjarte Nestås Johnsen
| Bestetid siste 3 år | 10.54 |
| Pers | 10.54 (2007) |
| Starttid | 12:38:40 |
| Startnummer | 1313 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | Voss Ssl |
|
44. Ørjan Nilsen
| Bestetid siste 3 år | 10.56 |
| Pers | 10.56 (2005) |
| Starttid | 12:53:00 |
| Startnummer | 1399 |
| Starter | 5 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
45. Leif Åge Svår
| Bestetid siste 3 år | 10.57 |
| Pers | 10.57 (2006) |
| Starttid | 13:41:50 |
| Startnummer | 1692 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Deloitte Advokatfirma |
|
46. Ingar Mikal Halse
| Bestetid siste 3 år | 10.59 |
| Pers | 10.59 (2006) |
| Starttid | 12:52:40 |
| Startnummer | 1397 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
47. Helge Simmenes
| Bestetid siste 3 år | 11.00 |
| Pers | 10.50 (2002) |
| Starttid | 12:53:30 |
| Startnummer | 1402 |
| Starter | 11 |
| Klubb/bedrift | |
|
48. Anders Vold
| Bestetid siste 3 år | 11.01 |
| Pers | 11.01 (2005) |
| Starttid | 10:55:40 |
| Startnummer | 695 |
| Starter | 2 |
| Klubb/bedrift | StatoilHydro |
|
49. Henning Strandhagen
| Bestetid siste 3 år | 11.01 |
| Pers | 11.01 (2006) |
| Starttid | 12:52:30 |
| Startnummer | 1396 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Gular |
|
50. Torkil Sekkingstad Terum
| Bestetid siste 3 år | 11.05 |
| Pers | 11.05 (2006) |
| Starttid | 12:52:20 |
| Startnummer | 1395 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Aurland IL |
|