Merk! Kun løpere som vi har registrert tid på de siste tre år er med på denne listen. Løpere som ved påmelding har gitt beskjed om at de ikke har deltatt tidligere, er ikke med på listen.
1. Atle Alvheim
| Bestetid siste 3 år | 10.58 |
| Pers | 10.58 (2005) |
| Starttid | 13:30:10 |
| Startnummer | 1622 |
| Starter | 9 |
| Klubb/bedrift | Fana IL Orientering |
|
2. Per Øyvind Tveiten
| Bestetid siste 3 år | 11.22 |
| Pers | 10.02 (1985) |
| Starttid | 12:39:40 |
| Startnummer | 1319 |
| Starter | 5 |
| Klubb/bedrift | Fana |
|
3. Leif Molland
| Bestetid siste 3 år | 11.33 |
| Pers | 11.12 (2001) |
| Starttid | 15:23:00 |
| Startnummer | 2299 |
| Starter | 12 |
| Klubb/bedrift | AKS-77 |
|
4. Sverre Lier
| Bestetid siste 3 år | 12.46 |
| Pers | 11.55 (2004) |
| Starttid | 10:10:00 |
| Startnummer | 421 |
| Starter | 5 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
5. Alf Marton Aksland
| Bestetid siste 3 år | 13.07 |
| Pers | 12.00 (1993) |
| Starttid | 15:16:10 |
| Startnummer | 2258 |
| Starter | 13 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
6. Odvar Holsen
| Bestetid siste 3 år | 13.26 |
| Pers | 10.59 (1981) |
| Starttid | 12:27:20 |
| Startnummer | 1245 |
| Starter | 29 |
| Klubb/bedrift | Posten |
|
7. Per Brun Ellingsen
| Bestetid siste 3 år | 14.11 |
| Pers | 12.12 (1996) |
| Starttid | 10:08:10 |
| Startnummer | 410 |
| Starter | 13 |
| Klubb/bedrift | |
|
8. Jan Kåre Tjervåg
| Bestetid siste 3 år | 14.28 |
| Pers | 14.28 (2005) |
| Starttid | 14:58:00 |
| Startnummer | 2149 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Multiconsult BIL |
|
9. Victor Ronald Larsen
| Bestetid siste 3 år | 14.29 |
| Pers | 12.11 (1993) |
| Starttid | 10:12:00 |
| Startnummer | 433 |
| Starter | 15 |
| Klubb/bedrift | Stahl Heiser |
|
10. Svein Søvik
| Bestetid siste 3 år | 14.32 |
| Pers | 13.49 (2001) |
| Starttid | 14:57:50 |
| Startnummer | 2148 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Multiconsult BIL |
|
11. Bjørn R Larsen
| Bestetid siste 3 år | 14.40 |
| Pers | 13.00 (1995) |
| Starttid | 13:54:40 |
| Startnummer | 1769 |
| Starter | 12 |
| Klubb/bedrift | A Kameratene |
|
12. Rolf Nord
| Bestetid siste 3 år | 15.05 |
| Pers | 15.05 (2006) |
| Starttid | 17:48:00 |
| Startnummer | 3169 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Bybanekontoret |
|
13. Ove Dyngeland
| Bestetid siste 3 år | 15.17 |
| Pers | 14.37 (2004) |
| Starttid | 15:41:20 |
| Startnummer | 2409 |
| Starter | 7 |
| Klubb/bedrift | Brødrene Ulveseth |
|
14. Inge Geithus
| Bestetid siste 3 år | 15.17 |
| Pers | 15.17 (2007) |
| Starttid | 15:49:30 |
| Startnummer | 2458 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Statens Hus B.i.l. |
|
15. Even Engevik
| Bestetid siste 3 år | 15.19 |
| Pers | 15.19 (2006) |
| Starttid | 10:12:40 |
| Startnummer | 437 |
| Starter | 10 |
| Klubb/bedrift | Stahl Heiser |
|
16. Bjørn Simonsen
| Bestetid siste 3 år | 15.30 |
| Pers | 12.15 (1992) |
| Starttid | 15:01:10 |
| Startnummer | 2168 |
| Starter | 15 |
| Klubb/bedrift | Bergen Politi IL |
|
17. Sverre Heggernes
| Bestetid siste 3 år | 15.30 |
| Pers | 14.18 (2000) |
| Starttid | 10:17:50 |
| Startnummer | 468 |
| Starter | 12 |
| Klubb/bedrift | Team Koren |
|
18. Svein Olaf Valdersnes
| Bestetid siste 3 år | 15.31 |
| Pers | 15.31 (2007) |
| Starttid | 10:30:50 |
| Startnummer | 546 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Veritas |
|
19. Halvard Hammersland
| Bestetid siste 3 år | 15.42 |
| Pers | 15.42 (2007) |
| Starttid | 16:00:30 |
| Startnummer | 2524 |
| Starter | 9 |
| Klubb/bedrift | Tide Buss |
|
20. Nils Lauvås
| Bestetid siste 3 år | 16.36 |
| Pers | 16.36 (2007) |
| Starttid | 16:15:00 |
| Startnummer | 2611 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Lindås IL |
|
21. Arthur Lillefosse
| Bestetid siste 3 år | 16.37 |
| Pers | 13.26 (1989) |
| Starttid | 09:00:40 |
| Startnummer | 5 |
| Starter | 12 |
| Klubb/bedrift | SAS Klubben |
|
22. Oskar Schnell
| Bestetid siste 3 år | 16.42 |
| Pers | 16.42 (2005) |
| Starttid | 15:56:10 |
| Startnummer | 2498 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | - |
|
23. Vidar Simmenes
| Bestetid siste 3 år | 16.52 |
| Pers | 13.56 (1992) |
| Starttid | 10:11:10 |
| Startnummer | 428 |
| Starter | 8 |
| Klubb/bedrift | Osterøy IL |
|
24. Bjarne Hitsøy
| Bestetid siste 3 år | 16.56 |
| Pers | 16.18 (2004) |
| Starttid | 09:45:30 |
| Startnummer | 274 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
25. Per Malmin
| Bestetid siste 3 år | 17.13 |
| Pers | 17.11 (2001) |
| Starttid | 09:47:10 |
| Startnummer | 284 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
26. Harald Kryvi
| Bestetid siste 3 år | 17.25 |
| Pers | 13.44 (1984) |
| Starttid | 09:45:40 |
| Startnummer | 275 |
| Starter | 15 |
| Klubb/bedrift | ABB |
|
27. Raymond Myhrstad
| Bestetid siste 3 år | 18.05 |
| Pers | 17.18 (2001) |
| Starttid | 12:28:20 |
| Startnummer | 1251 |
| Starter | 8 |
| Klubb/bedrift | ABB |
|
28. Bjørn Blytt
| Bestetid siste 3 år | 18.10 |
| Pers | 18.10 (2005) |
| Starttid | 12:18:20 |
| Startnummer | 1191 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Pitney Bowes |
|
29. Dagfinn Alstadsæter
| Bestetid siste 3 år | 18.14 |
| Pers | 14.49 (1996) |
| Starttid | 13:17:00 |
| Startnummer | 1543 |
| Starter | 11 |
| Klubb/bedrift | Statens Hus B.i.l. |
|
30. Oddvar Hansen
| Bestetid siste 3 år | 18.20 |
| Pers | 18.20 (2007) |
| Starttid | 12:18:50 |
| Startnummer | 1194 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Pitney Bowes |
|
31. Odd Ådlandsvik
| Bestetid siste 3 år | 18.34 |
| Pers | 14.58 (2001 1998) |
| Starttid | 15:10:30 |
| Startnummer | 2224 |
| Starter | 8 |
| Klubb/bedrift | Ask |
|
32. Ingar Heldal
| Bestetid siste 3 år | 18.39 |
| Pers | 16.22 (1994) |
| Starttid | 15:07:20 |
| Startnummer | 2205 |
| Starter | 13 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
33. Terje Singdahlsen
| Bestetid siste 3 år | 18.41 |
| Pers | 18.41 (2005 2004) |
| Starttid | 16:03:40 |
| Startnummer | 2543 |
| Starter | 8 |
| Klubb/bedrift | Tide Buss |
|
34. Atle Vikøyr
| Bestetid siste 3 år | 19.00 |
| Pers | 19.00 (2007) |
| Starttid | 15:52:40 |
| Startnummer | 2477 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Noteam |
|
35. Bjarne Hollund
| Bestetid siste 3 år | 19.23 |
| Pers | 19.23 (2007) |
| Starttid | 13:17:10 |
| Startnummer | 1544 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | Statens Hus B.i.l. |
|
36. Jan Oldervoll
| Bestetid siste 3 år | 19.38 |
| Pers | 19.38 (2007) |
| Starttid | 15:15:40 |
| Startnummer | 2255 |
| Starter | 1 |
| Klubb/bedrift | UNIVERSITETET |
|
37. Hans Jacob Lund
| Bestetid siste 3 år | 19.46 |
| Pers | 17.46 (1997) |
| Starttid | 18:00:10 |
| Startnummer | 3242 |
| Starter | 7 |
| Klubb/bedrift | NOTEAM |
|
38. Birger Havre
| Bestetid siste 3 år | 19.52 |
| Pers | 16.17 (2001) |
| Starttid | 10:34:40 |
| Startnummer | 569 |
| Starter | 6 |
| Klubb/bedrift | Rieber & Søn |
|
39. Johnny Isaksen
| Bestetid siste 3 år | 21.50 |
| Pers | 20.15 (2003) |
| Starttid | 15:01:40 |
| Startnummer | 2171 |
| Starter | 4 |
| Klubb/bedrift | Sportsklubben 830s |
|
40. Rolf Kristiansen
| Bestetid siste 3 år | 25.15 |
| Pers | 24.22 (2002) |
| Starttid | 10:01:20 |
| Startnummer | 369 |
| Starter | 3 |
| Klubb/bedrift | SATS |
|