Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb Columbus Norway: (se også sortert alfabetisk)
| 1. | Sørseth, Knut Erik | 10:11 | 10 | Columbus Norway |
| 2. | Grønningsæter, Øystein | 10:54 | 2 | Columbus Norway |
| 3. | Helland, Lasse | 11:42 | 8 | Columbus Norway |
| 4. | Smedsvik, Runar | 12:20 | 21 | Columbus Norway |
| 5. | Kristian, laskemoen | 12:38 | 6 | Columbus Norway |
| 6. | Hammersland, Ole-Petter | 12:48 | 6 | Columbus Norway |
| 7. | Dyrset, Christoffer | 12:50 | 1 | Columbus Norway |
| 8. | Helland, Roger | 13:01 | 5 | Columbus Norway |
| 9. | Haugen, Øystein | 13:20 | 1 | Columbus Norway |
| 10. | Klinge, Odd Arne | 13:46 | 6 | Columbus Norway |
| 11. | Helland, Magne | 13:56 | 17 | Columbus Norway |
| 12. | Moldesæter, Shelaine | 14:04 | 7 | Columbus Norway |
| 13. | Omdal, Thomas | 14:28 | 3 | Columbus Norway |
| 14. | Olsen, Renate | 14:51 | 2 | Columbus Norway |
| 15. | Frisnes, Jan | 15:12 | 17 | Columbus Norway |
| 16. | Tverelv, Thomas | 15:33 | 2 | Columbus Norway |
| 17. | Gro , Laskemoen | 15:35 | 5 | Columbus Norway |
| 18. | Melbo, Halvor Kallevik | 15:42 | 5 | Columbus Norway |
| 19. | Aronsen, Synne Fredheim | 15:50 | 3 | Columbus Norway |
| 20. | Keogh, Kjell | 15:55 | 11 | Columbus Norway |
| 21. | Åkre, Håvard | 16:03 | 2 | Columbus Norway |
| 22. | Moberg, Magnus Kragh | 16:15 | 2 | Columbus Norway |
| 23. | Tennebekk, Michael Henrik | 16:16 | 4 | Columbus Norway |
| 24. | Hauge, Olav | 16:19 | 7 | Columbus Norway |
| 25. | Mjelde, Dag Rune | 16:25 | 7 | Columbus Norway |
| 26. | Sælemyr, Alexander | 16:25 | 2 | Columbus Norway |
| 27. | Haugland, Jon Anders | 16:28 | 1 | Columbus Norway |
| 28. | Newman, Christoffer | 16:35 | 1 | Columbus Norway |
| 29. | Kaspersen, Åge | 17:00 | 1 | Columbus Norway |
| 30. | Pajaczkowska, Ilona | 17:02 | 2 | Columbus Norway |
| 31. | Dahl Godø, Øystein | 17:02 | 6 | Columbus Norway |
| 32. | Lund, Jan Øystein | 17:08 | 4 | Columbus Norway |
| 33. | Oehme, Rolf Erik | 17:12 | 1 | Columbus Norway |
| 34. | Sælemyr, Benedicte | 17:13 | 3 | Columbus Norway |
| 35. | Sandvik-Jacobsen, Lars | 17:14 | 3 | Columbus Norway |
| 36. | Larsen, Hege Skare | 17:19 | 4 | Columbus Norway |
| 37. | Moe, Christian | 17:34 | 2 | Columbus Norway |
| 38. | Laskemoen, Torstein | 17:35 | 11 | Columbus Norway |
| 39. | Walberg, Nikolai | 17:52 | 1 | Columbus Norway |
| 40. | Liland, Sigurd | 18:15 | 1 | Columbus Norway |
| 41. | Hege, Lundal | 18:18 | 1 | Columbus Norway |
| 42. | Meland Hansen, Ingvild | 18:23 | 3 | Columbus Norway |
| 43. | Rød Tangedal, Tine | 18:38 | 3 | Columbus Norway |
| 44. | Langseth, Henning | 18:57 | 1 | Columbus Norway |
| 45. | Johnsen, Anette | 18:58 | 1 | Columbus Norway |
| 46. | Hauge, Sigrid Elena | 19:01 | 1 | Columbus Norway |
| 47. | Bruvik, Heidi | 19:09 | 2 | Columbus Norway |
| 48. | Moe, Andreas | 19:11 | 4 | Columbus Norway |
| 49. | Myklebust, Oda | 19:30 | 1 | Columbus Norway |
| 50. | Eilert, Rygh | 19:32 | 2 | Columbus Norway |
| 51. | Bruvik, Richard | 19:44 | 6 | Columbus Norway |
| 52. | Nyheim, Ingerd Lene | 19:59 | 4 | Columbus Norway |
| 53. | Hatzistavrou, Anthony | 1:03:56 | 1 | Columbus Norway |
| 54. | Aspvik, Jorun Gude | 20:08 | 2 | Columbus Norway |
| 55. | Hatlevik, Kurt | 20:39 | 1 | Columbus Norway |
| 56. | Müller, Christian Høy | 20:46 | 8 | Columbus Norway |
| 57. | Tveit, Emma | 20:46 | 1 | Columbus Norway |
| 58. | Øvretveit , Tommy | 20:49 | 2 | Columbus Norway |
| 59. | Robin, Sortland | 20:58 | 1 | Columbus Norway |
| 60. | Heidi , Nygjelten | 21:25 | 2 | Columbus Norway |
| 61. | Ranges, Daniel | 21:48 | 1 | Columbus Norway |
| 62. | Økland, Kim | 21:51 | 1 | Columbus Norway |
| 63. | Johannessen, Trine | 22:20 | 1 | Columbus Norway |
| 64. | Wilberg, Geir Arne | 22:55 | 1 | Columbus Norway |
| 65. | Koneti, Lokesh | 24:54 | 1 | Columbus Norway |
| 66. | Phongsuchart, Neti | 25:53 | 1 | Columbus Norway |
| 67. | Helland, Hanne | 26:08 | 2 | Columbus Norway |
| 68. | Rossow, Irene | 26:20 | 1 | Columbus Norway |
| 69. | Håbrekke, Patricia | 27:20 | 1 | Columbus Norway |
| 70. | Verma, Vishnu | 43:02 | 1 | Columbus Norway |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å