Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb DNB: (se også sortert alfabetisk)
1. | Andersen, Jonny | 09:58 | 12 | DNB |
2. | Humlevåg, Jonny | 10:02 | 2 | DNB |
3. | Glomnes, Svein | 10:21 | 7 | DNB |
4. | Knutsen, Sondre Johan | 10:40 | 3 | DNB |
5. | Leknes, Jon Harald | 10:42 | 11 | DNB |
6. | Ersland, Olav | 10:48 | 9 | DNB |
7. | Saltkjel, Ole Martin | 10:52 | 10 | DNB |
8. | Heggholmen, Marius | 11:06 | 12 | DNB |
9. | Aandahl, Ole | 11:12 | 10 | DNB |
10. | Nilsen, Stig | 11:16 | 2 | DNB |
11. | Hermansen, Thomas | 11:18 | 7 | DNB |
12. | Aarvold, Anders | 11:20 | 1 | DNB |
13. | Birkeland, Tommy | 11:26 | 10 | DNB |
14. | Kvamme, Geir | 11:26 | 8 | DNB |
15. | Slaattebræk, Steffen | 11:27 | 2 | DNB |
16. | Hansen, Rune | 11:29 | 20 | DNB |
17. | Brendsdal, Jan-Egil | 11:30 | 18 | DNB |
18. | Nordeide, Sturle | 11:34 | 10 | DNB |
19. | Vevle, Trond | 11:40 | 17 | DNB |
20. | Lossius, Erik | 11:53 | 11 | DNB |
21. | Rasmussen, Magnus | 11:54 | 1 | DNB |
22. | Kallmyr, Bjørn Arild | 11:55 | 11 | DNB |
23. | Risa, Ordin | 11:55 | 2 | DNB |
24. | Fjellbo, Marius Michelsen | 11:55 | 2 | DNB |
25. | Gyland, Magne | 12:01 | 4 | DNB |
26. | Markhus, Thomas Gabrielsen | 12:01 | 4 | DNB |
27. | Korneliussen, Arne | 12:05 | 2 | DNB |
28. | Skogstrand, Thomas | 12:08 | 13 | DNB |
29. | Bucher-Johannessen, Lars | 12:11 | 7 | DNB |
30. | Nordal, Frank | 12:15 | 17 | DNB |
31. | Clausen, Bengt | 12:15 | 4 | DNB |
32. | Samuelsen, Kristian | 12:19 | 15 | DNB |
33. | Iden, Ståle | 12:21 | 2 | DNB |
34. | Heldal, Henrik | 12:26 | 4 | DNB |
35. | Bernsen, Sebastian | 12:26 | 2 | DNB |
36. | Olsen, Øyvind Neset | 12:27 | 2 | DNB |
37. | Melingen, Joakim | 12:29 | 2 | DNB |
38. | Andresen, Jonatan | 12:32 | 1 | DNB |
39. | Strømø, Sondre | 12:36 | 3 | DNB |
40. | Dullum, Thor Erik | 12:39 | 3 | DNB |
41. | Olsen, Tobias Rusås | 12:40 | 1 | DNB |
42. | Myking, Arne Dag | 12:41 | 12 | DNB |
43. | Leite, Bengt | 12:42 | 1 | DNB |
44. | Dotzler, Georg | 12:45 | 2 | DNB |
45. | Eriksen, Chris Henrik | 12:47 | 6 | DNB |
46. | Vetås, Karsten | 12:48 | 15 | DNB |
47. | Engelsen, Monica | 12:51 | 3 | DNB |
48. | Raknes, Dag Tore | 12:52 | 3 | DNB |
49. | Sangolt, Reidar | 12:54 | 8 | DNB |
50. | Heggøy, Kenneth | 12:56 | 4 | DNB |
51. | Lerøy, Jonas | 12:57 | 1 | DNB |
52. | Birkeland, Magne | 12:59 | 15 | DNB |
53. | Aasland, Kjetil | 13:03 | 1 | DNB |
54. | Graue, Reidar | 13:03 | 3 | DNB |
55. | Aagenæs, Anders | 13:04 | 2 | DNB |
56. | Konsmo, Emil | 13:05 | 2 | DNB |
57. | Johannessen, Bengt Arne | 13:07 | 3 | DNB |
58. | Tangedal, Evgeny | 13:09 | 2 | DNB |
59. | Axelsen, Per A | 13:09 | 7 | DNB |
60. | Kårbø, Jan | 13:12 | 3 | DNB |
61. | Engeberg, Martin | 13:13 | 2 | DNB |
62. | Laukeland, Anders | 13:16 | 1 | DNB |
63. | Andersen, Helge | 13:17 | 14 | DNB |
64. | Schei, Ole Johan Sørensen | 13:19 | 5 | DNB |
65. | Vabø, Ronny | 13:21 | 2 | DNB |
66. | Berg, Anders | 13:23 | 1 | DNB |
67. | Hellesund, Liam | 13:23 | 1 | DNB |
68. | Hovland, Sigbjørn | 13:24 | 3 | DNB |
69. | Bekkum, Odd-Rune | 13:26 | 7 | DNB |
70. | Sekse, Bjørnar | 13:26 | 12 | DNB |
71. | Nielsen, Fredrik | 13:28 | 1 | DNB |
72. | Lillejord, Ragnar | 13:32 | 3 | DNB |
73. | Grimstad, Tore | 13:44 | 1 | DNB |
74. | Bakke, Pål Anders | 13:44 | 3 | DNB |
75. | Tveiten, Jens | 13:44 | 7 | DNB |
76. | Tunsberg, Kristin | 13:45 | 5 | DNB |
77. | Davanger, Adrian | 13:46 | 4 | DNB |
78. | Oliver, Faraji | 13:47 | 1 | DNB |
79. | Kleppe , Trond Falck | 13:48 | 1 | DNB |
80. | Kamalkhani, Amir | 13:49 | 2 | DNB |
81. | Bliksås, Esther | 13:50 | 11 | DNB |
82. | Even Hepsø, Vetås | 13:51 | 1 | DNB |
83. | Stenhjem, Erlend Johan | 13:55 | 13 | DNB |
84. | Hellesøe, Knut | 13:55 | 3 | DNB |
85. | Riisnes, Mona Karin | 13:56 | 3 | DNB |
86. | SÆVAREID, EVEN | 13:58 | 5 | DNB |
87. | Skuseth, Sverre | 13:59 | 1 | DNB |
88. | Hansen, Tormod | 13:59 | 1 | DNB |
89. | Heldal, Tormod | 13:59 | 23 | DNB |
90. | Bjerkli, Martin | 14:00 | 3 | DNB |
91. | Sælensminde, Gjermund | 14:01 | 8 | DNB |
92. | Bruvik, Peter | 14:01 | 1 | DNB |
93. | Island, Marcus | 14:03 | 4 | DNB |
94. | Reed, Arild | 14:04 | 3 | DNB |
95. | Meling, Øystein | 14:09 | 3 | DNB |
96. | Birkelund, Karina | 14:12 | 1 | DNB |
97. | Marius, Prestvold | 14:16 | 2 | DNB |
98. | Rød, Arnstein | 14:17 | 3 | DNB |
99. | Ness, Geir Jarle | 14:25 | 1 | DNB |
100. | Mowinckel, Fridtjof | 14:25 | 5 | DNB |
101. | Thomas, Olsen | 14:26 | 3 | DNB |
102. | Husebø, Ragnar | 14:27 | 1 | DNB |
103. | Roti, Andreas | 14:30 | 1 | DNB |
104. | Hui, Lai Wah | 14:31 | 7 | DNB |
105. | Skjævestad, Anders | 14:32 | 9 | DNB |
106. | Jordheim, Svein Rune | 14:32 | 6 | DNB |
107. | Frivåg, Eirik Steine | 14:32 | 4 | DNB |
108. | Veheim Lønningdal, Lisbeth | 14:33 | 4 | DNB |
109. | Høsøien, Cathrine | 14:33 | 3 | DNB |
110. | Sletten, Adrian Augustin | 14:33 | 1 | DNB |
111. | Hellesø, Martin | 14:36 | 2 | DNB |
112. | Tennebø, Reidun Marie | 14:37 | 4 | DNB |
113. | Færestrand, Jørgen | 14:38 | 2 | DNB |
114. | Gripsgård, Gunn-Helen | 14:39 | 2 | DNB |
115. | Gjerstad, Marit | 14:42 | 12 | DNB |
116. | Lunde, Mari | 14:43 | 1 | DNB |
117. | Botnevik, Stian | 14:43 | 1 | DNB |
118. | Nilsen, Katrine | 14:45 | 9 | DNB |
119. | Hammer, Eirik | 14:45 | 2 | DNB |
120. | Sarajlija, Sanel | 14:48 | 1 | DNB |
121. | Thorsen, Ingve | 14:48 | 2 | DNB |
122. | Sørlie, Johan Ludvig | 14:49 | 1 | DNB |
123. | Søreide, Leif kenneth | 14:50 | 1 | DNB |
124. | Kråkenes, Krister Arne Casanova | 14:50 | 4 | DNB |
125. | Mowinckel, Joachim Nicolay | 14:50 | 1 | DNB |
126. | Lundekvam, Kari | 14:50 | 22 | DNB |
127. | Irgens, Jakob | 14:51 | 4 | DNB |
128. | Gangsøy, Frode | 14:56 | 2 | DNB |
129. | Stig, Herskedal | 14:57 | 3 | DNB |
130. | Anfinsen, Johan Wergeland | 14:57 | 2 | DNB |
131. | Rohn, Johannes | 15:07 | 1 | DNB |
132. | Folgerø, Janicke | 15:07 | 3 | DNB |
133. | Jensen, Beate | 15:08 | 14 | DNB |
134. | Brendsdal, Nina Renate | 15:15 | 1 | DNB |
135. | Bjørndal, Frank | 15:16 | 7 | DNB |
136. | Wilberg, Anne-Mai | 15:17 | 2 | DNB |
137. | Thuestad, Haakon Alexander | 15:17 | 1 | DNB |
138. | Huun, Christoffer Smith | 15:17 | 1 | DNB |
139. | Stausland, Fredrik | 15:18 | 2 | DNB |
140. | Sæter, Ragnhild | 15:20 | 6 | DNB |
141. | Eliassen, Thomas | 15:23 | 1 | DNB |
142. | Kolbeinsen, Atle | 15:27 | 12 | DNB |
143. | Karlsen, Helge | 15:30 | 8 | DNB |
144. | Oma Erichsrud, Truls | 15:34 | 1 | DNB |
145. | Sletten, Njål | 15:36 | 1 | DNB |
146. | Fossmark, Mariann | 15:38 | 21 | DNB |
147. | Sæter, Øystein | 15:38 | 2 | DNB |
148. | Koch, Gun | 15:42 | 9 | DNB |
149. | Tellnes, Asbjørn | 15:43 | 1 | DNB |
150. | Algrøy, Ove | 15:45 | 5 | DNB |
151. | Sølvberg, Arne | 15:46 | 1 | DNB |
152. | Lindborg, Thomas | 15:47 | 1 | DNB |
153. | Haugen, Sara Henriette | 15:51 | 3 | DNB |
154. | Meyer, Anne Kristin | 15:52 | 5 | DNB |
155. | Karlsen, Martin | 15:54 | 3 | DNB |
156. | Angeltveit, Roar | 15:56 | 6 | DNB |
157. | Fosse, Audun | 15:56 | 5 | DNB |
158. | Aase, Kjersti Mjøs | 15:56 | 3 | DNB |
159. | Jakobsen, John-Martin | 15:56 | 1 | DNB |
160. | Bogstad, Frank | 15:58 | 3 | DNB |
161. | Aune, Mats Flaathe | 15:59 | 6 | DNB |
162. | Revheim, Stian | 15:59 | 4 | DNB |
163. | Bringeland, Sissel | 16:04 | 1 | DNB |
164. | Solberg, Alexander | 16:05 | 2 | DNB |
165. | Krossnes, Elin Solfjeld | 16:05 | 8 | DNB |
166. | Stangnes, Kristoffer | 16:07 | 2 | DNB |
167. | Clausen, Lise Marie | 16:07 | 1 | DNB |
168. | Olsen, John Helge | 16:12 | 3 | DNB |
169. | Heggertveit, Ole-Morten | 16:18 | 3 | DNB |
170. | Nyholmen, Jørgen | 16:18 | 4 | DNB |
171. | Dybedal, Markus | 16:19 | 1 | DNB |
172. | Nielsen, Morten Alexander | 16:21 | 1 | DNB |
173. | Madsen, Trygve | 16:21 | 4 | DNB |
174. | Schøning, Hilde | 16:23 | 2 | DNB |
175. | Laading, Jacob | 16:24 | 1 | DNB |
176. | Hordnes, Ivar | 16:24 | 1 | DNB |
177. | Midtbø, Bård | 16:27 | 5 | DNB |
178. | Holmefjord, Jorunn | 16:27 | 1 | DNB |
179. | Jarle, Nummedal | 16:27 | 1 | DNB |
180. | Gulbrandsen, Lars-Anders | 16:29 | 2 | DNB |
181. | Morten, Myhre | 16:32 | 1 | DNB |
182. | Haatuft, Mai | 16:39 | 3 | DNB |
183. | Kleiveland, Kristin | 16:42 | 2 | DNB |
184. | Soares, José | 16:43 | 3 | DNB |
185. | Pedersen, Vidar Andre | 16:43 | 1 | DNB |
186. | Lisøy, Bjørn | 16:43 | 5 | DNB |
187. | Leier, Ola | 16:44 | 1 | DNB |
188. | Vatle, Marte | 16:47 | 2 | DNB |
189. | Feøy, Gunnar | 16:52 | 2 | DNB |
190. | Mildestveit, Kine | 16:54 | 2 | DNB |
191. | Kålås, Bård | 16:57 | 2 | DNB |
192. | Laci-Thomassen, Bojar | 16:58 | 1 | DNB |
193. | Smette, Bjørn VIdar | 17:03 | 1 | DNB |
194. | Fjørtoft, Thomas | 17:03 | 1 | DNB |
195. | Herfindal, Jo Henning | 17:03 | 7 | DNB |
196. | Fredriksen, Sigve | 17:04 | 6 | DNB |
197. | Øystein, Alver | 17:10 | 1 | DNB |
198. | Holt, Erlend Hammershaug | 17:11 | 1 | DNB |
199. | Christiansen, Mariell | 17:18 | 1 | DNB |
200. | Boge, Gro | 17:19 | 1 | DNB |
201. | Hansen, Therese | 17:21 | 1 | DNB |
202. | Hess, Kari | 17:22 | 5 | DNB |
203. | sandven, anna | 17:23 | 1 | DNB |
204. | Mongstad, Finn Ruben | 17:25 | 1 | DNB |
205. | Steine, Espen | 17:26 | 1 | DNB |
206. | Skaftun, Marianne Rabben | 17:28 | 2 | DNB |
207. | Sathalingam, Diluxan | 17:28 | 1 | DNB |
208. | Edvinsen, Monica Storrø | 17:36 | 3 | DNB |
209. | Nord Eriksen, Amalie | 17:41 | 1 | DNB |
210. | Eide, Bjørn | 17:44 | 1 | DNB |
211. | Nambudiripad, Varun | 17:45 | 4 | DNB |
212. | Oen , Oddny | 17:49 | 2 | DNB |
213. | Systad, Cato | 17:51 | 1 | DNB |
214. | Mjelde, Ida | 17:59 | 1 | DNB |
215. | Giertsen, Christoffer | 18:00 | 2 | DNB |
216. | Aarø, Tone | 18:00 | 4 | DNB |
217. | Grindheim, Stine Sofie | 18:04 | 3 | DNB |
218. | Moldenes, Vegard | 18:20 | 1 | DNB |
219. | Olsen, Odd Atle | 18:20 | 1 | DNB |
220. | Fagerbakke, Guro | 18:21 | 3 | DNB |
221. | Uthus, Sunniva | 18:21 | 1 | DNB |
222. | Knapstad, Anne Grethe | 18:22 | 13 | DNB |
223. | Aker, Sølvi Marie | 18:24 | 2 | DNB |
224. | Sandven, Halvor | 18:37 | 1 | DNB |
225. | Jensen, Anita | 18:45 | 1 | DNB |
226. | Rasmussen, Solveig | 18:49 | 1 | DNB |
227. | Huynh, Tony Nguyen | 18:50 | 2 | DNB |
228. | Sannes, Benedikte Skaar | 18:55 | 2 | DNB |
229. | Søhoel, Robert | 18:55 | 3 | DNB |
230. | Grotle, Hanne | 18:56 | 2 | DNB |
231. | Dalehavn , Gøran | 19:10 | 1 | DNB |
232. | Lunden, Markus August | 19:12 | 1 | DNB |
233. | Torstveit, Kristine Chisholm | 19:21 | 1 | DNB |
234. | Brensdal, Christine | 19:30 | 1 | DNB |
235. | Hugo, Rangel-Canchola | 19:32 | 1 | DNB |
236. | Nyegaard, Richard | 19:33 | 1 | DNB |
237. | Verlo, Erle Benedikte | 19:38 | 1 | DNB |
238. | Vonheim, John | 19:40 | 1 | DNB |
239. | Pedersen, Linn Christine | 19:54 | 1 | DNB |
240. | Vaktskjold, Linn | 19:55 | 5 | DNB |
241. | Moen, Pernille | 20:03 | 1 | DNB |
242. | Hellesen, Britt M. | 20:13 | 1 | DNB |
243. | Røstbø, Jan Erik | 20:13 | 1 | DNB |
244. | Krossnes, Svenn | 20:22 | 1 | DNB |
245. | Bergmann, Morten | 20:38 | 1 | DNB |
246. | Aarland, Andreas | 20:40 | 1 | DNB |
247. | Sørensen, Bente Johanne | 20:56 | 2 | DNB |
248. | Isdal-Olsen, Jannicke | 21:07 | 4 | DNB |
249. | Myhre, Tine | 21:15 | 1 | DNB |
250. | Heienberg, Fride | 21:27 | 1 | DNB |
251. | Spilde, Bjarne Stian | 21:42 | 1 | DNB |
252. | Knutsen, Tom | 22:21 | 1 | DNB |
253. | Netteland, Bente | 22:51 | 1 | DNB |
254. | Revheim, Linn | 23:05 | 2 | DNB |
255. | Brynestad, Elias | 23:23 | 1 | DNB |
256. | Kvalsvik, Nina | 24:33 | 2 | DNB |
257. | Vetås, Cathrine | 26:11 | 1 | DNB |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å