Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb EVINY BIL: (se også sortert alfabetisk)
1. | Røthe, Sjur | 08:58 | 3 | EVINY BIL |
2. | Vestbøstad, Eivind | 09:48 | 2 | EVINY BIL |
3. | Storvestre, Einar | 09:59 | 2 | EVINY BIL |
4. | Moe, Emil | 10:03 | 6 | EVINY BIL |
5. | Skram Guterud, Ole | 10:15 | 1 | EVINY BIL |
6. | Rettedal, Bjørnar | 10:18 | 3 | EVINY BIL |
7. | Grønås, Svein Kåre | 10:27 | 2 | EVINY BIL |
8. | Fjelde, Ove | 10:29 | 10 | EVINY BIL |
9. | Mollandsøy, Mats | 10:35 | 3 | EVINY BIL |
10. | Skilleås, Svein | 10:36 | 3 | EVINY BIL |
11. | Berge, Jarle | 10:39 | 8 | EVINY BIL |
12. | Flatlandsmo, Eivind | 10:56 | 3 | EVINY BIL |
13. | Frantzen, Daniel | 10:56 | 5 | EVINY BIL |
14. | Svalheim, Stig | 10:59 | 1 | EVINY BIL |
15. | helge, tjelmeland | 11:01 | 3 | EVINY BIL |
16. | Huse, Eivind | 11:08 | 6 | EVINY BIL |
17. | Bjørnberg, Fredrik Stamnes | 11:10 | 3 | EVINY BIL |
18. | Tollefsen, Håkon | 11:11 | 6 | EVINY BIL |
19. | Davidsen, Martin | 11:16 | 5 | EVINY BIL |
20. | Abbedissen, Harald | 11:17 | 28 | EVINY BIL |
21. | Sæthre, Runar | 11:17 | 6 | EVINY BIL |
22. | Larsson, Stian | 11:18 | 8 | EVINY BIL |
23. | Arnestad, Sindre | 11:19 | 3 | EVINY BIL |
24. | Jacobsen, Jon Christian | 11:20 | 3 | EVINY BIL |
25. | Thorvik, Arne | 11:21 | 20 | EVINY BIL |
26. | Skar, Sindre | 11:22 | 12 | EVINY BIL |
27. | Hansen, Gordon C | 11:22 | 7 | EVINY BIL |
28. | Nielsen, Knut Erik | 11:24 | 12 | EVINY BIL |
29. | Emil Thorgersen, Veland | 11:25 | 1 | EVINY BIL |
30. | Solheim, Per | 11:25 | 3 | EVINY BIL |
31. | Beckstrøm, Arild | 11:26 | 10 | EVINY BIL |
32. | Ulltang, Erlend | 11:28 | 1 | EVINY BIL |
33. | Nordin, Thomas | 11:30 | 7 | EVINY BIL |
34. | Erdal, Martin | 11:30 | 8 | EVINY BIL |
35. | Iden, Erik | 11:31 | 2 | EVINY BIL |
36. | Søreide, Rune | 11:34 | 14 | EVINY BIL |
37. | Storla, Tobias Aalen | 11:37 | 7 | EVINY BIL |
38. | Arnestad, Odd Sverre | 11:38 | 6 | EVINY BIL |
39. | Elvik, Mats-Eirik | 11:39 | 14 | EVINY BIL |
40. | Iden, Joakim | 11:39 | 5 | EVINY BIL |
41. | Askeland, Rune | 11:40 | 20 | EVINY BIL |
42. | Fjelde, Gisle | 11:42 | 2 | EVINY BIL |
43. | Gebrezgi , Haile | 11:43 | 1 | EVINY BIL |
44. | Søreide, Tormod | 11:49 | 10 | EVINY BIL |
45. | Tverlid, Harald | 11:52 | 21 | EVINY BIL |
46. | Haga, Frode | 11:53 | 11 | EVINY BIL |
47. | Nesheim, Eirik R | 11:54 | 9 | EVINY BIL |
48. | Heltne, Stian | 11:54 | 1 | EVINY BIL |
49. | Hasund, Kristoffer | 11:56 | 3 | EVINY BIL |
50. | Armond, Simen Rikard | 11:57 | 3 | EVINY BIL |
51. | Pedersen, Kenneth | 11:57 | 2 | EVINY BIL |
52. | Haumann, Tobias | 11:57 | 3 | EVINY BIL |
53. | Kullberg, Mattias | 11:58 | 1 | EVINY BIL |
54. | Strømsnes, Vegard Fagerli | 11:58 | 10 | EVINY BIL |
55. | Ophuus, Morten | 11:58 | 1 | EVINY BIL |
56. | Strømsnes, Sigve Fagerli | 12:01 | 16 | EVINY BIL |
57. | Helgesen, Adrian | 12:03 | 2 | EVINY BIL |
58. | Halleraker, Andreas | 12:06 | 10 | EVINY BIL |
59. | Småland, Bjørn | 12:08 | 16 | EVINY BIL |
60. | Storla, Jonas Aalen | 12:09 | 3 | EVINY BIL |
61. | Winterthun, Cato | 12:09 | 5 | EVINY BIL |
62. | Skar, Erlend | 12:11 | 13 | EVINY BIL |
63. | Eldøy, Sigve | 12:11 | 11 | EVINY BIL |
64. | Velken, Ingrid Von Streng | 12:12 | 1 | EVINY BIL |
65. | Sivertsen, Per Rune | 12:12 | 10 | EVINY BIL |
66. | Hodne, Jonas | 12:13 | 1 | EVINY BIL |
67. | Stokken, Trond Nottveit | 12:17 | 1 | EVINY BIL |
68. | Hovland, Ole Martin | 12:21 | 13 | EVINY BIL |
69. | Nystad, Einar | 12:22 | 8 | EVINY BIL |
70. | Klemp, Arild | 12:24 | 3 | EVINY BIL |
71. | Gjerde, Håkon | 12:25 | 3 | EVINY BIL |
72. | Gjesdal, Thor Henrik | 12:26 | 3 | EVINY BIL |
73. | Bjørndal, Kristian | 12:26 | 3 | EVINY BIL |
74. | Tysnes, Tom | 12:26 | 3 | EVINY BIL |
75. | Hansen, John | 12:27 | 7 | EVINY BIL |
76. | Brunvold, Petter | 12:27 | 13 | EVINY BIL |
77. | Lund, Helge Magnus | 12:28 | 15 | EVINY BIL |
78. | Eggen, Marit | 12:28 | 3 | EVINY BIL |
79. | Erdal, Arne | 12:29 | 16 | EVINY BIL |
80. | Listhaug, Roy | 12:29 | 4 | EVINY BIL |
81. | Müller, Clemens | 12:31 | 1 | EVINY BIL |
82. | Edland, William | 12:32 | 1 | EVINY BIL |
83. | Bang-Olsen, Henrik | 12:32 | 5 | EVINY BIL |
84. | Blydt, Carl August | 12:32 | 3 | EVINY BIL |
85. | Amundsen, Ole-Jan Aarhuus | 12:33 | 6 | EVINY BIL |
86. | Nordvik, Kjetil | 12:33 | 1 | EVINY BIL |
87. | Bertheussen, Erlend | 12:33 | 3 | EVINY BIL |
88. | Bauge, Gerhard | 12:34 | 1 | EVINY BIL |
89. | Øren, Mats | 12:34 | 4 | EVINY BIL |
90. | Drageset, Sturle | 12:35 | 8 | EVINY BIL |
91. | Bildøy, Marius | 12:35 | 5 | EVINY BIL |
92. | Røren, Audun | 12:36 | 7 | EVINY BIL |
93. | Hodne, Jarle | 12:37 | 2 | EVINY BIL |
94. | Boorsma, Marc | 12:40 | 3 | EVINY BIL |
95. | Næss, Sigve | 12:41 | 5 | EVINY BIL |
96. | Salhus, Jan Arne | 12:41 | 31 | EVINY BIL |
97. | Nilsen, Einar Hovda | 12:42 | 8 | EVINY BIL |
98. | Årseth, Bjørn | 12:44 | 12 | EVINY BIL |
99. | Haugland, Kristian | 12:45 | 12 | EVINY BIL |
100. | Øvretvedt, Kenneth | 12:45 | 3 | EVINY BIL |
101. | Davidsen , Robin | 12:45 | 3 | EVINY BIL |
102. | mahmoud, ibrahim | 12:46 | 1 | EVINY BIL |
103. | Bratlie, Jan Terje | 12:46 | 1 | EVINY BIL |
104. | Raa, Frank Gunnar | 12:46 | 8 | EVINY BIL |
105. | Finshus, Pia Susann | 12:47 | 1 | EVINY BIL |
106. | Eidsnes, Audun | 12:47 | 1 | EVINY BIL |
107. | Miljeteig, Halvard | 12:47 | 8 | EVINY BIL |
108. | Solheim, Christian | 12:48 | 5 | EVINY BIL |
109. | Bakke, Torill | 12:49 | 5 | EVINY BIL |
110. | Kramer, Therese Sulen | 12:49 | 4 | EVINY BIL |
111. | Nygard, Terje | 12:49 | 1 | EVINY BIL |
112. | Brandseth, Emil | 12:50 | 1 | EVINY BIL |
113. | Bekjorden, Arvid | 12:51 | 2 | EVINY BIL |
114. | Sevel, Petter | 12:51 | 6 | EVINY BIL |
115. | Dugstad, Martin Sandanger | 12:52 | 1 | EVINY BIL |
116. | Strømsnes, Svein Morten | 12:52 | 23 | EVINY BIL |
117. | Espeland, Håkon Viking | 12:54 | 1 | EVINY BIL |
118. | Lien, Gunnar Lorens | 12:55 | 16 | EVINY BIL |
119. | Flaskerud, Arnstein | 12:55 | 6 | EVINY BIL |
120. | Dybvik, Svein Åge | 12:57 | 2 | EVINY BIL |
121. | Riise, Tarjei Lid | 13:00 | 2 | EVINY BIL |
122. | Fosse, Knut Øystein | 13:00 | 2 | EVINY BIL |
123. | Østvik, Tor Erik | 13:02 | 1 | EVINY BIL |
124. | Raad, Sigmund | 13:03 | 4 | EVINY BIL |
125. | Iversen, Elias Refsdahl | 13:03 | 1 | EVINY BIL |
126. | Rabbe, Maria Netland | 13:05 | 2 | EVINY BIL |
127. | Steinsland, Svein | 13:06 | 9 | EVINY BIL |
128. | Stien, Geir | 13:07 | 1 | EVINY BIL |
129. | Olsen, Bjørn Håkon | 13:07 | 26 | EVINY BIL |
130. | Lunde, Ørjan Undi | 13:08 | 1 | EVINY BIL |
131. | Moe, Christian | 13:08 | 6 | EVINY BIL |
132. | duesund, simen | 13:09 | 2 | EVINY BIL |
133. | Fardal, Steffen Auro | 13:10 | 1 | EVINY BIL |
134. | Bakke, Stine Hjartåker | 13:11 | 1 | EVINY BIL |
135. | Børdal, Vegard | 13:13 | 9 | EVINY BIL |
136. | Askeland, Terje | 13:16 | 5 | EVINY BIL |
137. | Søndersrød, Svein Harald | 13:16 | 9 | EVINY BIL |
138. | Svendsen, Roger | 13:16 | 1 | EVINY BIL |
139. | Fonnes, Tommy Andre | 13:17 | 7 | EVINY BIL |
140. | Fossheim, Sondre | 13:20 | 1 | EVINY BIL |
141. | Langedal, Arne Morten | 13:20 | 3 | EVINY BIL |
142. | Pettersson, Daniel | 13:21 | 4 | EVINY BIL |
143. | Eldøy, Sølvi | 13:23 | 9 | EVINY BIL |
144. | Kårbø, Kjetil | 13:23 | 1 | EVINY BIL |
145. | Nordli, Thomas | 13:23 | 2 | EVINY BIL |
146. | Tengesdal, Eigil | 13:24 | 10 | EVINY BIL |
147. | Strand, Lars Øyvind | 13:26 | 6 | EVINY BIL |
148. | Hansen, Gordon | 13:28 | 1 | EVINY BIL |
149. | Mortensen Eikevik, Simen | 13:28 | 16 | EVINY BIL |
150. | Storo, Einar Espolin | 13:29 | 7 | EVINY BIL |
151. | Jakob, Kallevik | 13:29 | 1 | EVINY BIL |
152. | Kongsvik, Magnus Meyer | 13:29 | 1 | EVINY BIL |
153. | Andersen, Kasper Oanæs | 13:31 | 1 | EVINY BIL |
154. | Iversen, Mads Erik | 13:31 | 5 | EVINY BIL |
155. | Hognestad, Jenny | 13:32 | 2 | EVINY BIL |
156. | Dybwad, Ole Magnus | 13:32 | 7 | EVINY BIL |
157. | Lachmann, Erlend | 13:33 | 13 | EVINY BIL |
158. | Larssen, Arve | 13:34 | 6 | EVINY BIL |
159. | Oen, Alexander Dale | 13:39 | 3 | EVINY BIL |
160. | Langlo, Stig Andre | 13:39 | 2 | EVINY BIL |
161. | Kongsvik, Magnus M | 13:40 | 3 | EVINY BIL |
162. | Fiskerstrand, Johannes | 13:40 | 2 | EVINY BIL |
163. | Hovland, Sebastian Røed | 13:42 | 5 | EVINY BIL |
164. | Langedal, Arne | 13:43 | 10 | EVINY BIL |
165. | Berge, Øystein Randal | 13:43 | 4 | EVINY BIL |
166. | Osen, Kristoffer | 13:44 | 4 | EVINY BIL |
167. | Skeide, Tor Harald | 13:45 | 6 | EVINY BIL |
168. | Fresvik, Ragnhild | 13:47 | 3 | EVINY BIL |
169. | Skoge, Dag | 13:48 | 1 | EVINY BIL |
170. | Skogseth, Eirik | 13:49 | 1 | EVINY BIL |
171. | Askeland, Odd Olaf | 13:50 | 13 | EVINY BIL |
172. | Bergfjord, Line | 13:50 | 3 | EVINY BIL |
173. | Fremming, Tom Ole | 13:51 | 3 | EVINY BIL |
174. | Mathias Enrique, Noel | 13:52 | 1 | EVINY BIL |
175. | Endresen, Even | 13:52 | 2 | EVINY BIL |
176. | Stjernberg, Einar | 13:53 | 5 | EVINY BIL |
177. | Doorn, Caspar van | 13:53 | 1 | EVINY BIL |
178. | Haga, Andreas | 13:54 | 4 | EVINY BIL |
179. | Osen, Ketil R | 13:54 | 7 | EVINY BIL |
180. | Eriksen, Kjetil Sture | 13:55 | 4 | EVINY BIL |
181. | Natås, Ivar Magnus | 13:55 | 8 | EVINY BIL |
182. | Haaland, Bård | 13:56 | 2 | EVINY BIL |
183. | Eliassen, Øyvind Stokkenes | 13:57 | 4 | EVINY BIL |
184. | Drangevåg, Runar Listhaug | 13:57 | 1 | EVINY BIL |
185. | Tjomsland, Bjørn | 13:59 | 2 | EVINY BIL |
186. | Pettersen, Anne | 13:59 | 3 | EVINY BIL |
187. | Mathisen, Joakim | 14:01 | 1 | EVINY BIL |
188. | Flaskerud, Alvilde | 14:01 | 5 | EVINY BIL |
189. | Lode, Jørn | 14:03 | 2 | EVINY BIL |
190. | Honve, Ingrid | 14:03 | 3 | EVINY BIL |
191. | Totland, Stian | 14:05 | 3 | EVINY BIL |
192. | Iversen, Ole | 14:06 | 2 | EVINY BIL |
193. | Fauskanger, Martin | 14:06 | 3 | EVINY BIL |
194. | Moldestad, Karsten Hovland | 14:07 | 1 | EVINY BIL |
195. | Berntsen , Camilla | 14:07 | 1 | EVINY BIL |
196. | Dyrhovden, Svein Bjørn | 14:08 | 11 | EVINY BIL |
197. | Abbedissen Stien, Tobias | 14:09 | 4 | EVINY BIL |
198. | Eide, Erlend | 14:09 | 2 | EVINY BIL |
199. | Myking, Irene | 14:09 | 1 | EVINY BIL |
200. | Moe, Erlend | 14:10 | 1 | EVINY BIL |
201. | Hoff, Steffen | 14:11 | 3 | EVINY BIL |
202. | Konglevoll, Ketil | 14:11 | 4 | EVINY BIL |
203. | Monstad, John | 14:12 | 3 | EVINY BIL |
204. | Brun, Fredrik | 14:12 | 2 | EVINY BIL |
205. | Nordahl , Jens Birger | 14:13 | 1 | EVINY BIL |
206. | Grøttveit, Halvard | 14:13 | 1 | EVINY BIL |
207. | Mills, Edvard | 14:14 | 7 | EVINY BIL |
208. | Andersen, Kjetil Fallstrøm | 14:15 | 4 | EVINY BIL |
209. | Eide, Ingvar | 14:15 | 4 | EVINY BIL |
210. | Thue, Asgeir | 14:16 | 2 | EVINY BIL |
211. | Asmervik, Geir | 14:16 | 6 | EVINY BIL |
212. | Herting, Tom | 14:18 | 5 | EVINY BIL |
213. | Langhelle, Torgeir | 14:18 | 5 | EVINY BIL |
214. | Andersen, Rolf | 14:20 | 8 | EVINY BIL |
215. | Røise, Lars | 14:20 | 6 | EVINY BIL |
216. | Aadland Dale, Phillip | 14:20 | 1 | EVINY BIL |
217. | Skår, Rune Lekven | 14:20 | 7 | EVINY BIL |
218. | Solheim, Aleksander | 14:20 | 5 | EVINY BIL |
219. | Borge, Robert | 14:21 | 3 | EVINY BIL |
220. | Kalnes, Adrian | 14:22 | 1 | EVINY BIL |
221. | Tveit, Markus Emil | 14:22 | 2 | EVINY BIL |
222. | Bang, Alexander | 14:22 | 2 | EVINY BIL |
223. | Myrmel, Terje | 14:22 | 10 | EVINY BIL |
224. | Olsen, Simen Thorvik | 14:22 | 1 | EVINY BIL |
225. | Haga, Maria | 14:23 | 8 | EVINY BIL |
226. | Hamre, Øyvind | 14:23 | 1 | EVINY BIL |
227. | Bunes, Bjarne | 14:23 | 4 | EVINY BIL |
228. | Sandnes, Ole-Asbjørn | 14:23 | 4 | EVINY BIL |
229. | Aadland, Jon | 14:25 | 15 | EVINY BIL |
230. | Aase, Einar | 14:25 | 8 | EVINY BIL |
231. | Fondevik Iversen, Jan Fredrik | 14:27 | 2 | EVINY BIL |
232. | Sliper, Trond | 14:27 | 1 | EVINY BIL |
233. | Carlsen, Jon-Bjarte | 14:28 | 19 | EVINY BIL |
234. | Flesland, Jon | 14:29 | 1 | EVINY BIL |
235. | Spildo, Erik | 14:29 | 2 | EVINY BIL |
236. | Skretting, Håvar | 14:30 | 2 | EVINY BIL |
237. | Matre, Jostein | 14:30 | 2 | EVINY BIL |
238. | Hunderi Sætre, Trine | 14:30 | 9 | EVINY BIL |
239. | Stana, Mathias | 14:30 | 2 | EVINY BIL |
240. | Jordal, Ingvard | 14:31 | 6 | EVINY BIL |
241. | Juul Skarbø, Kjartan | 14:32 | 3 | EVINY BIL |
242. | Bakken, Janicke | 14:32 | 4 | EVINY BIL |
243. | Følling, Bjørn Hønsi | 14:34 | 1 | EVINY BIL |
244. | Kanuma-Mpawe, Daniel | 14:35 | 2 | EVINY BIL |
245. | Matre, Johan | 14:35 | 5 | EVINY BIL |
246. | Nystad, Håkon Haavik | 14:35 | 8 | EVINY BIL |
247. | Eikefet, Merethe | 14:35 | 3 | EVINY BIL |
248. | Skarbø, Andre | 14:36 | 2 | EVINY BIL |
249. | Tveit, Marius | 14:37 | 1 | EVINY BIL |
250. | Navarsete, Wenche | 14:37 | 4 | EVINY BIL |
251. | Martinsen, Are Severin | 14:39 | 6 | EVINY BIL |
252. | Olsen, Preben Klyve | 14:39 | 2 | EVINY BIL |
253. | Blom, Øyvind | 14:40 | 1 | EVINY BIL |
254. | Korvald, Ole J | 14:42 | 6 | EVINY BIL |
255. | Laskemoen, Håkon | 14:43 | 5 | EVINY BIL |
256. | Nilsson, Johanna | 14:43 | 4 | EVINY BIL |
257. | Bertelsen, Josefine Cole | 14:44 | 2 | EVINY BIL |
258. | Ulveseter, Svein A. | 14:44 | 10 | EVINY BIL |
259. | Fauske, Bjarte | 14:45 | 8 | EVINY BIL |
260. | Davidsen, Kim | 14:45 | 1 | EVINY BIL |
261. | Korvald, Lars A | 14:46 | 5 | EVINY BIL |
262. | Ellingsen, Michelle Berge | 14:46 | 2 | EVINY BIL |
263. | Bjørneklett, Kjell | 14:47 | 2 | EVINY BIL |
264. | Ommedal, Roger | 14:48 | 1 | EVINY BIL |
265. | Boge, Eirik | 14:48 | 2 | EVINY BIL |
266. | Skår, Magne | 14:48 | 2 | EVINY BIL |
267. | Svendsen, Ine I. | 14:48 | 2 | EVINY BIL |
268. | Hellesen, Sverre | 14:49 | 27 | EVINY BIL |
269. | Dyrvik, Aldo | 14:51 | 1 | EVINY BIL |
270. | Davidsen, Mats | 14:51 | 8 | EVINY BIL |
271. | Andersen, Anna Silje | 14:51 | 5 | EVINY BIL |
272. | Åhjem, Kjell Omar Lopez | 14:51 | 1 | EVINY BIL |
273. | Anfinsen-Ellingsen, Celine | 14:52 | 1 | EVINY BIL |
274. | Gjelsvik, Christian | 14:52 | 2 | EVINY BIL |
275. | Fiksdal, Børge | 14:52 | 4 | EVINY BIL |
276. | Takvam, Svein-Morten | 14:53 | 3 | EVINY BIL |
277. | Aarbø, Kjartan | 14:57 | 3 | EVINY BIL |
278. | Gundersen, Mona Holme | 14:57 | 2 | EVINY BIL |
279. | Korvald, Erik | 14:58 | 21 | EVINY BIL |
280. | Johannessen, Ronald | 14:58 | 10 | EVINY BIL |
281. | Knudsen, Janne | 14:59 | 1 | EVINY BIL |
282. | Olsen, Sindre Pleym | 15:00 | 1 | EVINY BIL |
283. | Ellingsen, Line | 15:01 | 1 | EVINY BIL |
284. | Solheim, Rikard | 15:02 | 1 | EVINY BIL |
285. | Bildøy, Morten | 15:03 | 12 | EVINY BIL |
286. | Bjørnberg, Fred Eirik | 15:03 | 4 | EVINY BIL |
287. | Johannessen, Svein Ch. | 15:04 | 3 | EVINY BIL |
288. | Eliassen, Knut G | 15:04 | 9 | EVINY BIL |
289. | Erik, Iden | 15:04 | 1 | EVINY BIL |
290. | Neu, Lisbeth | 15:04 | 6 | EVINY BIL |
291. | Storøy, Ingvill | 15:06 | 5 | EVINY BIL |
292. | Espeland, Mona | 15:07 | 3 | EVINY BIL |
293. | Wiken, Mari-Anne | 15:07 | 7 | EVINY BIL |
294. | Hauge, Sindre | 15:08 | 1 | EVINY BIL |
295. | Ramsnes, Siri | 15:08 | 2 | EVINY BIL |
296. | Holt, Rakel | 15:09 | 1 | EVINY BIL |
297. | Herting, Kari Kuvaas | 15:10 | 1 | EVINY BIL |
298. | Slettestøl, Fredrik Muri | 15:11 | 2 | EVINY BIL |
299. | Håkonsen, Henrik B | 15:12 | 10 | EVINY BIL |
300. | Ågotnes, Arve | 15:13 | 3 | EVINY BIL |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å