Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb Nordea Bank ASA: (se også sortert alfabetisk)
1. | Roll Karlsen, Espen | 08:53 | 19 | Nordea Bank ASA |
2. | Austnes, Peter | 10:44 | 6 | Nordea Bank ASA |
3. | Øijordsbakken, Morten | 11:10 | 17 | Nordea Bank ASA |
4. | Kvamsdal, Pål | 11:47 | 5 | Nordea Bank ASA |
5. | Haugland, Didrik Bloch | 11:59 | 4 | Nordea Bank ASA |
6. | Ellingsen, Carl Christian | 12:05 | 2 | Nordea Bank ASA |
7. | Næss, Robert | 12:23 | 19 | Nordea Bank ASA |
8. | Næss, Fredrik Johan | 12:25 | 4 | Nordea Bank ASA |
9. | Kvalø, Erik Anthony | 12:26 | 1 | Nordea Bank ASA |
10. | Haukedal, Espen | 12:32 | 12 | Nordea Bank ASA |
11. | Apeltun, Rolf | 12:40 | 9 | Nordea Bank ASA |
12. | Grande, Torbjørn Kørra | 12:52 | 3 | Nordea Bank ASA |
13. | Mohus, John | 13:19 | 14 | Nordea Bank ASA |
14. | Taule, Arne Vidar | 13:32 | 14 | Nordea Bank ASA |
15. | Bø, Halvor | 13:43 | 1 | Nordea Bank ASA |
16. | Kemi, Jan-Ivar | 13:45 | 11 | Nordea Bank ASA |
17. | Thoresen, Erik Hjelle | 13:50 | 13 | Nordea Bank ASA |
18. | Järvinen, Matias | 13:50 | 1 | Nordea Bank ASA |
19. | Sudmann, Kristian | 13:52 | 9 | Nordea Bank ASA |
20. | Hage, Mari | 13:54 | 8 | Nordea Bank ASA |
21. | Berge, Jan Magne | 13:59 | 1 | Nordea Bank ASA |
22. | Høisæther, Jarle | 14:10 | 10 | Nordea Bank ASA |
23. | Christiansen, Fredrik Smith | 14:21 | 8 | Nordea Bank ASA |
24. | Solheim, Morten | 14:29 | 4 | Nordea Bank ASA |
25. | Berntzen, Kjell-Tore H. | 14:38 | 6 | Nordea Bank ASA |
26. | Orten, Arne Sætre | 15:00 | 8 | Nordea Bank ASA |
27. | Olsen, Endre | 15:08 | 7 | Nordea Bank ASA |
28. | Kongestøl, Magnus | 15:09 | 2 | Nordea Bank ASA |
29. | Højklint, Rene | 15:12 | 1 | Nordea Bank ASA |
30. | Sletten , Mikael | 15:16 | 2 | Nordea Bank ASA |
31. | Ree, Ragnvald I | 15:19 | 4 | Nordea Bank ASA |
32. | Stenseide, Roger | 15:22 | 7 | Nordea Bank ASA |
33. | Tønnessen, Henrik | 15:26 | 1 | Nordea Bank ASA |
34. | Henriksen, Bjarte | 15:33 | 5 | Nordea Bank ASA |
35. | Haugland, Magnus | 15:34 | 1 | Nordea Bank ASA |
36. | Sletten, Torjus | 15:37 | 8 | Nordea Bank ASA |
37. | Raanes, Leif | 15:43 | 4 | Nordea Bank ASA |
38. | Tonheim, Dan Ørjan | 15:47 | 3 | Nordea Bank ASA |
39. | Lene Brobakke, Kristiansen | 15:48 | 2 | Nordea Bank ASA |
40. | Lem, Lasse | 15:48 | 3 | Nordea Bank ASA |
41. | Haugland, Ragnhild | 15:51 | 1 | Nordea Bank ASA |
42. | Roll, Marie Helvik | 15:52 | 10 | Nordea Bank ASA |
43. | Roe, Henrik Dønnum | 15:52 | 2 | Nordea Bank ASA |
44. | Nilssen, Morten Særheim | 16:03 | 1 | Nordea Bank ASA |
45. | Michelsen, Bjørn-Andre | 16:05 | 1 | Nordea Bank ASA |
46. | Fauske, Elisabeth Soldal | 16:06 | 4 | Nordea Bank ASA |
47. | Moen, Tonje | 16:07 | 4 | Nordea Bank ASA |
48. | Kvissellien, Ingvild | 16:10 | 3 | Nordea Bank ASA |
49. | Veseth, Aina | 16:12 | 5 | Nordea Bank ASA |
50. | Schartum-Solberg, Per | 16:19 | 3 | Nordea Bank ASA |
51. | Buanes, Bengt Marius | 16:19 | 2 | Nordea Bank ASA |
52. | Sæbø, Oddbjørn | 16:26 | 6 | Nordea Bank ASA |
53. | Mjeldstad, Hildegunn Hagebø | 16:31 | 3 | Nordea Bank ASA |
54. | Brinkmann-Löffler, Katrin | 16:38 | 4 | Nordea Bank ASA |
55. | Byrknes, Sondre | 16:53 | 4 | Nordea Bank ASA |
56. | Nymark, Marlene | 16:57 | 3 | Nordea Bank ASA |
57. | Møller, Kristin Angelina | 17:08 | 2 | Nordea Bank ASA |
58. | Larsen, Ben Tobias | 17:24 | 1 | Nordea Bank ASA |
59. | Thorsen, Torstein | 17:36 | 3 | Nordea Bank ASA |
60. | Edvardsen, Hege | 17:40 | 2 | Nordea Bank ASA |
61. | Sunde, Markus | 17:44 | 3 | Nordea Bank ASA |
62. | Øverli, Ingrid | 17:47 | 1 | Nordea Bank ASA |
63. | Sudmann, Kristine | 18:25 | 6 | Nordea Bank ASA |
64. | Tønjum, Morten | 18:26 | 4 | Nordea Bank ASA |
65. | Rodriguez Delgado, Andres David | 18:39 | 2 | Nordea Bank ASA |
66. | Neteland, Dagfinn | 18:41 | 1 | Nordea Bank ASA |
67. | Rebnord, Arild Johan Bakken | 18:45 | 3 | Nordea Bank ASA |
68. | Søgnen, Nina Tonning | 18:52 | 2 | Nordea Bank ASA |
69. | Ommedal, Arild | 18:54 | 1 | Nordea Bank ASA |
70. | Eker, Andre | 19:08 | 3 | Nordea Bank ASA |
71. | Melheim, Svein | 19:25 | 1 | Nordea Bank ASA |
72. | Undertun, Ragnhild | 19:29 | 2 | Nordea Bank ASA |
73. | Vågen, Birthe Hansen | 19:40 | 1 | Nordea Bank ASA |
74. | Boge, Tor | 19:41 | 1 | Nordea Bank ASA |
75. | Brudvik, Maren Zahl | 19:47 | 1 | Nordea Bank ASA |
76. | Svortevik, Kent Hugo | 19:49 | 2 | Nordea Bank ASA |
77. | Holdhus, Merete | 20:04 | 1 | Nordea Bank ASA |
78. | Ekerold, Lene Jensen | 20:19 | 2 | Nordea Bank ASA |
79. | Dalland, Ove Andre | 20:40 | 3 | Nordea Bank ASA |
80. | Bjørnestad, Margunn | 20:49 | 1 | Nordea Bank ASA |
81. | Mannseth, Rune | 21:41 | 2 | Nordea Bank ASA |
82. | Remøy, Monica | 22:10 | 1 | Nordea Bank ASA |
83. | Vangen, Geir | 22:17 | 2 | Nordea Bank ASA |
84. | Glesnes, Anette Tofterå | 22:41 | 1 | Nordea Bank ASA |
85. | Aga, Camilla | 22:47 | 1 | Nordea Bank ASA |
86. | Liljedal, Linda | 23:47 | 2 | Nordea Bank ASA |
87. | Hvidsten, Hege | 23:48 | 1 | Nordea Bank ASA |
88. | Fimland, Per Gunnar | 25:57 | 1 | Nordea Bank ASA |
89. | Solberg, Bodil | 26:24 | 2 | Nordea Bank ASA |
90. | Bårdsen, Ståle | 27:27 | 1 | Nordea Bank ASA |
91. | Loftheim, Iris | 28:51 | 1 | Nordea Bank ASA |
92. | Haugsdal, Camilla Emely | 29:57 | 1 | Nordea Bank ASA |
93. | Tonning, Rune | 31:29 | 1 | Nordea Bank ASA |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å