Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb Norwegian Hull Club: (se også sortert alfabetisk)
1. | Seim, Hans Christian | 11:13 | 6 | Norwegian Hull Club |
2. | Norbye, Bjørn Olav | 11:16 | 3 | Norwegian Hull Club |
3. | Arnesen, Sondre N. | 11:28 | 12 | Norwegian Hull Club |
4. | Forland, Morten | 11:36 | 3 | Norwegian Hull Club |
5. | Hope, Jørgen | 11:43 | 1 | Norwegian Hull Club |
6. | Dahl, Anders | 11:52 | 3 | Norwegian Hull Club |
7. | Kongsvik, Magnus H | 12:02 | 8 | Norwegian Hull Club |
8. | Aarrestad, Charlotte | 12:09 | 2 | Norwegian Hull Club |
9. | Torsnes, Einar | 12:20 | 10 | Norwegian Hull Club |
10. | Nygaard, Georg | 12:38 | 13 | Norwegian Hull Club |
11. | Flåten, Andreas | 12:48 | 1 | Norwegian Hull Club |
12. | Nystad, Henrik Haavik | 12:49 | 15 | Norwegian Hull Club |
13. | Grette, Christoffer | 13:02 | 1 | Norwegian Hull Club |
14. | Kavaliauskas, Paulius | 13:03 | 1 | Norwegian Hull Club |
15. | Wickmann, Erik | 13:07 | 6 | Norwegian Hull Club |
16. | Nytveit, Pål Erik Røttingen | 13:09 | 13 | Norwegian Hull Club |
17. | Berthelsen, Jenny | 13:19 | 1 | Norwegian Hull Club |
18. | Blørstad, Morten | 13:43 | 2 | Norwegian Hull Club |
19. | Remøy, Stine | 13:45 | 5 | Norwegian Hull Club |
20. | Furnes, Anders | 13:47 | 8 | Norwegian Hull Club |
21. | Ferning, Erik | 13:48 | 3 | Norwegian Hull Club |
22. | Rognaldsen, Herman | 13:51 | 4 | Norwegian Hull Club |
23. | Værnø, Klaus | 13:54 | 6 | Norwegian Hull Club |
24. | Cools, Morten | 13:58 | 4 | Norwegian Hull Club |
25. | Jones, Oliver | 14:10 | 1 | Norwegian Hull Club |
26. | Ulvik, Fredrik | 14:12 | 5 | Norwegian Hull Club |
27. | Kamenicky, Tobias | 14:17 | 1 | Norwegian Hull Club |
28. | Kochkina, Malvina | 14:18 | 4 | Norwegian Hull Club |
29. | Haukedal, Chris-Petter | 14:19 | 6 | Norwegian Hull Club |
30. | Langeland, Truls | 14:19 | 2 | Norwegian Hull Club |
31. | Blom, Per Gustav | 14:20 | 8 | Norwegian Hull Club |
32. | Mannes, Carsten | 14:30 | 2 | Norwegian Hull Club |
33. | Larsson, Erik | 14:35 | 2 | Norwegian Hull Club |
34. | Sanden, Roar | 14:40 | 4 | Norwegian Hull Club |
35. | Olsen, Janne Kjelstrup | 14:40 | 4 | Norwegian Hull Club |
36. | Eikanger, Ole Jørgen | 14:42 | 3 | Norwegian Hull Club |
37. | Nes, Anders | 14:45 | 4 | Norwegian Hull Club |
38. | Jacobsen, Ulf | 14:48 | 3 | Norwegian Hull Club |
39. | Skeie, Helge | 14:55 | 8 | Norwegian Hull Club |
40. | Carbol, Lukas | 15:01 | 2 | Norwegian Hull Club |
41. | Nyhammer, Arne | 15:01 | 6 | Norwegian Hull Club |
42. | Haugen, Arvid | 15:01 | 1 | Norwegian Hull Club |
43. | Fjeldstad, Atle | 15:06 | 1 | Norwegian Hull Club |
44. | Killingrød, Hilde Christine | 15:17 | 1 | Norwegian Hull Club |
45. | Waage, Mats Johan | 15:28 | 1 | Norwegian Hull Club |
46. | Borz, Laura | 15:32 | 1 | Norwegian Hull Club |
47. | Pedersen, Martin | 15:39 | 2 | Norwegian Hull Club |
48. | Stefan, Andreasson | 15:46 | 6 | Norwegian Hull Club |
49. | Meredith, Lee | 15:49 | 4 | Norwegian Hull Club |
50. | Frøystad, Torje | 15:50 | 1 | Norwegian Hull Club |
51. | Matland, Aleksander | 15:53 | 1 | Norwegian Hull Club |
52. | Jan Erik, Christensen | 16:03 | 2 | Norwegian Hull Club |
53. | McPherson, Thomas | 16:18 | 1 | Norwegian Hull Club |
54. | Værnø, Julie | 16:22 | 3 | Norwegian Hull Club |
55. | Johannessen, Anders Langeland | 16:34 | 2 | Norwegian Hull Club |
56. | Neuteboom, Jasper | 16:38 | 1 | Norwegian Hull Club |
57. | Carron, Matthieu | 16:40 | 2 | Norwegian Hull Club |
58. | Saltskår, Matias | 16:44 | 2 | Norwegian Hull Club |
59. | Pedersen, Cecilie | 16:46 | 2 | Norwegian Hull Club |
60. | Aalen, Morten | 17:22 | 3 | Norwegian Hull Club |
61. | Aschehoug, Fredrik | 17:30 | 2 | Norwegian Hull Club |
62. | Bakken, Aksel | 17:31 | 1 | Norwegian Hull Club |
63. | Knudsen, Tonje | 17:43 | 4 | Norwegian Hull Club |
64. | Stockinger, Maria | 18:18 | 2 | Norwegian Hull Club |
65. | Knarvik, Henriette | 18:46 | 1 | Norwegian Hull Club |
66. | Wang, Bin | 18:50 | 2 | Norwegian Hull Club |
67. | Budreika, Arturas | 18:55 | 2 | Norwegian Hull Club |
68. | Melland, Karin | 18:59 | 1 | Norwegian Hull Club |
69. | Sætenes , Leif Olav | 19:11 | 1 | Norwegian Hull Club |
70. | Hellesund, Sunniva | 19:51 | 3 | Norwegian Hull Club |
71. | Børnes, Britt | 19:58 | 1 | Norwegian Hull Club |
72. | Hestnes, Arild | 20:05 | 1 | Norwegian Hull Club |
73. | Elvik-Bull, James | 20:15 | 2 | Norwegian Hull Club |
74. | Nilsen, Harry | 20:29 | 1 | Norwegian Hull Club |
75. | Markussen, Simon | 20:42 | 2 | Norwegian Hull Club |
76. | Midtsæter, Hege | 20:59 | 6 | Norwegian Hull Club |
77. | Børnes, Kjell | 21:05 | 1 | Norwegian Hull Club |
78. | Mettenes, Anne Torhild | 21:09 | 2 | Norwegian Hull Club |
79. | Ahalpara, Ami | 21:11 | 4 | Norwegian Hull Club |
80. | Eide, Jan A. | 21:17 | 1 | Norwegian Hull Club |
81. | Mugford, Sabina Grace | 21:32 | 1 | Norwegian Hull Club |
82. | Pedersen, Lisa | 21:57 | 1 | Norwegian Hull Club |
83. | Bek, Mateusz | 22:35 | 1 | Norwegian Hull Club |
84. | Lemme, Mari | 23:25 | 2 | Norwegian Hull Club |
85. | Røberg, Magnus | 25:54 | 1 | Norwegian Hull Club |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å