Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb Statens Hus BIL: (se også sortert alfabetisk)
1. | Bruflot, Olav | 09:56 | 12 | Statens Hus BIL |
2. | Vange, Ståle | 10:12 | 17 | Statens Hus BIL |
3. | Wolff, Simon | 10:46 | 3 | Statens Hus BIL |
4. | Aalstad, Trond | 11:09 | 11 | Statens Hus BIL |
5. | Bruflot, Audun | 11:20 | 11 | Statens Hus BIL |
6. | stavang, jon anders | 11:43 | 1 | Statens Hus BIL |
7. | Kohlmann, Dirk | 11:47 | 23 | Statens Hus BIL |
8. | Karlsen, Geir Karl | 11:48 | 6 | Statens Hus BIL |
9. | Stadheim, Trond Håkon | 11:51 | 5 | Statens Hus BIL |
10. | Kvåle, Audil | 11:58 | 4 | Statens Hus BIL |
11. | Jensen, Max | 12:01 | 2 | Statens Hus BIL |
12. | Hjørnevik, Åshild | 12:35 | 4 | Statens Hus BIL |
13. | Kambestad, Lasse | 12:37 | 4 | Statens Hus BIL |
14. | Skouen, Sarah | 12:41 | 3 | Statens Hus BIL |
15. | Peersen, Håvard Østrem | 12:42 | 27 | Statens Hus BIL |
16. | Hansen, Gisle Losnegard | 12:44 | 4 | Statens Hus BIL |
17. | Bergtun, Vidar | 12:56 | 1 | Statens Hus BIL |
18. | Holte, Astrid | 13:01 | 11 | Statens Hus BIL |
19. | Flo, Torgeir | 13:14 | 12 | Statens Hus BIL |
20. | Overvoll, Olav | 13:16 | 7 | Statens Hus BIL |
21. | jensen, kristian eide | 13:19 | 1 | Statens Hus BIL |
22. | Jacobsen, Øystein Breirem | 13:23 | 2 | Statens Hus BIL |
23. | Jonsson, Loftur | 13:35 | 2 | Statens Hus BIL |
24. | Vatshelle, Øyvind | 13:36 | 10 | Statens Hus BIL |
25. | Bremer, Åge | 13:49 | 26 | Statens Hus BIL |
26. | Lehmann, Magnus | 13:53 | 1 | Statens Hus BIL |
27. | Huun, Sigbjørn John | 13:55 | 9 | Statens Hus BIL |
28. | Steinsvåg, Magnus Johan | 13:57 | 1 | Statens Hus BIL |
29. | Mordt, Andreas | 14:03 | 2 | Statens Hus BIL |
30. | Straume, Eva | 14:06 | 8 | Statens Hus BIL |
31. | Gjengedal, Kristian | 14:10 | 2 | Statens Hus BIL |
32. | Kambestad, Atle | 14:11 | 10 | Statens Hus BIL |
33. | Tvedt, Tarald Kohlman | 14:11 | 2 | Statens Hus BIL |
34. | Hegna, Kjell | 14:22 | 7 | Statens Hus BIL |
35. | Høgestøl, Edvard | 14:27 | 2 | Statens Hus BIL |
36. | Haugum, Geir | 14:31 | 1 | Statens Hus BIL |
37. | Skeie, Fredrik | 14:31 | 2 | Statens Hus BIL |
38. | Kibreab, Digge | 14:32 | 2 | Statens Hus BIL |
39. | Ekelund, Mona | 14:35 | 2 | Statens Hus BIL |
40. | Byrkjeland, Stein | 14:47 | 9 | Statens Hus BIL |
41. | Alstadsæter, Dagfinn | 14:49 | 23 | Statens Hus BIL |
42. | Almhjell, Daniel | 14:51 | 1 | Statens Hus BIL |
43. | Håvik, Olav | 14:51 | 5 | Statens Hus BIL |
44. | Heggøy, Anette | 14:53 | 1 | Statens Hus BIL |
45. | Reimers, Jakob | 15:01 | 3 | Statens Hus BIL |
46. | Kallestad, Mathilde | 15:02 | 5 | Statens Hus BIL |
47. | Friis, Anniken | 15:04 | 5 | Statens Hus BIL |
48. | Alfheim, Tore | 15:09 | 11 | Statens Hus BIL |
49. | Rodriguez, Nicolas J. I. | 15:13 | 2 | Statens Hus BIL |
50. | solheim, kjell erik | 15:14 | 2 | Statens Hus BIL |
51. | Frøyen, Per Arve | 15:22 | 10 | Statens Hus BIL |
52. | Helland, Beate | 15:26 | 9 | Statens Hus BIL |
53. | Telle, Anne Kristin | 15:36 | 1 | Statens Hus BIL |
54. | Lalo, Rami | 15:40 | 1 | Statens Hus BIL |
55. | Ottarsdottir, Edda | 15:42 | 1 | Statens Hus BIL |
56. | Spissøy, Arild | 15:46 | 3 | Statens Hus BIL |
57. | Guddal, Ingrid Heradstveit | 15:50 | 1 | Statens Hus BIL |
58. | Roald, Solveig Kalvø | 15:53 | 4 | Statens Hus BIL |
59. | Barstad, Frode | 15:58 | 7 | Statens Hus BIL |
60. | Skrede, Aase Midtgaard | 15:59 | 2 | Statens Hus BIL |
61. | Dahl, Kristine | 16:07 | 1 | Statens Hus BIL |
62. | Eidissen, Are | 16:10 | 1 | Statens Hus BIL |
63. | Kjelby, Mariann | 16:11 | 1 | Statens Hus BIL |
64. | Timberlid, Kristine K | 16:12 | 6 | Statens Hus BIL |
65. | Olsen, Roger | 16:13 | 3 | Statens Hus BIL |
66. | Botnevik, Isabell | 16:19 | 1 | Statens Hus BIL |
67. | Natland, Terje | 16:22 | 2 | Statens Hus BIL |
68. | Spets, Christian | 16:29 | 1 | Statens Hus BIL |
69. | des Bouvrie, Kari | 16:34 | 4 | Statens Hus BIL |
70. | Kristiansen, Anders | 16:38 | 1 | Statens Hus BIL |
71. | Halvorsen, Mari | 16:39 | 1 | Statens Hus BIL |
72. | Aas, Susanne | 16:44 | 4 | Statens Hus BIL |
73. | Spurkeland , Sigbjørn | 16:46 | 2 | Statens Hus BIL |
74. | Lehmann, Sjur | 17:00 | 1 | Statens Hus BIL |
75. | Reimers, Karen | 17:00 | 4 | Statens Hus BIL |
76. | Hollund, Bjarne | 17:02 | 5 | Statens Hus BIL |
77. | Holsen, Ingeline | 17:02 | 1 | Statens Hus BIL |
78. | Kolberg, Martine | 17:05 | 1 | Statens Hus BIL |
79. | Bakkebø, Ole | 17:06 | 5 | Statens Hus BIL |
80. | Brokstad, Rita | 17:09 | 1 | Statens Hus BIL |
81. | Tvedten, Svein A | 17:20 | 1 | Statens Hus BIL |
82. | Igesund, Guro Holte | 17:30 | 2 | Statens Hus BIL |
83. | Erstad, Arne | 17:36 | 4 | Statens Hus BIL |
84. | Kjellby, Tommy Midtun | 17:40 | 1 | Statens Hus BIL |
85. | Vedde, Peder | 17:40 | 2 | Statens Hus BIL |
86. | Antonsen, Nina Vadøy | 17:45 | 1 | Statens Hus BIL |
87. | Robøle, Anne Grete | 17:46 | 2 | Statens Hus BIL |
88. | Kirste, Nils-Yrje | 17:46 | 1 | Statens Hus BIL |
89. | Garmann, Marte Helland | 17:58 | 1 | Statens Hus BIL |
90. | Tveiten, Svein A | 18:05 | 1 | Statens Hus BIL |
91. | Bremer Thauland, Hedda | 18:05 | 4 | Statens Hus BIL |
92. | Vigestad, Odin | 18:32 | 1 | Statens Hus BIL |
93. | Seth, Beate | 18:37 | 1 | Statens Hus BIL |
94. | Skjegstad, Nina Lisbet | 18:40 | 2 | Statens Hus BIL |
95. | Skjerveggen, Kjell Inge | 18:40 | 1 | Statens Hus BIL |
96. | Juvik, Julie | 18:45 | 1 | Statens Hus BIL |
97. | Karlsen, Marte Ruvang | 18:51 | 4 | Statens Hus BIL |
98. | Aarethun, Wenche | 18:56 | 2 | Statens Hus BIL |
99. | Al-Abdi, Jamal | 18:59 | 1 | Statens Hus BIL |
100. | Hovlandsdal, Frode | 19:02 | 1 | Statens Hus BIL |
101. | Hageberg, Hallvard | 19:05 | 2 | Statens Hus BIL |
102. | Selvik, Gøril Eikeland | 19:14 | 1 | Statens Hus BIL |
103. | Nybøe Førland, Sunniva | 19:18 | 1 | Statens Hus BIL |
104. | Davidsen, Stian | 19:23 | 2 | Statens Hus BIL |
105. | Kvingedal, Kjell | 19:32 | 4 | Statens Hus BIL |
106. | Hansen, Gro Kampp | 19:39 | 1 | Statens Hus BIL |
107. | Strømsnes, Jarle | 19:56 | 2 | Statens Hus BIL |
108. | Storebø, Sissel | 19:59 | 10 | Statens Hus BIL |
109. | Bakke, Karen Elin | 20:00 | 1 | Statens Hus BIL |
110. | Utvær, Kari Tepstad | 20:00 | 3 | Statens Hus BIL |
111. | Laxaa, Kine | 20:02 | 1 | Statens Hus BIL |
112. | Mpambara, Eulade | 20:10 | 1 | Statens Hus BIL |
113. | Kambestad, Jonas | 20:12 | 1 | Statens Hus BIL |
114. | Aasen, Terje | 20:18 | 1 | Statens Hus BIL |
115. | Nytveit, Anne Siri | 20:45 | 3 | Statens Hus BIL |
116. | Jobarteh, Ida Victoria Lerøy | 20:50 | 1 | Statens Hus BIL |
117. | Ingemårsen, Sunniva | 21:09 | 5 | Statens Hus BIL |
118. | Kilvik, Marit | 21:21 | 2 | Statens Hus BIL |
119. | Anderssen, Nils Olav | 21:40 | 1 | Statens Hus BIL |
120. | Hjelmtveit, Ingvild | 22:13 | 2 | Statens Hus BIL |
121. | Bratteli, Nikolai | 22:13 | 1 | Statens Hus BIL |
122. | Skage, Torleiv | 22:31 | 1 | Statens Hus BIL |
123. | Rystad, Berit | 23:26 | 1 | Statens Hus BIL |
124. | Holte, Sigrid | 23:56 | 1 | Statens Hus BIL |
125. | Arianson, Helga | 24:03 | 1 | Statens Hus BIL |
126. | Alme, Laila Nordheim | 24:08 | 3 | Statens Hus BIL |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å