StoltzeStatistikk for Bjørn Osland
Antall deltagelser | 9 (i perioden 2014 - 2024) |
Personlig rekord | 12.47 (2015) |
Forrige tid | 14.40 (2024) |
ID | 100006 |
Trend | Synkende |
Klasse | Herrer |
Klubb | Gaupåsgjengen |
SMS Treningslogg | 0 treninger registrert! Trykk her for registrering av mobilnummeret ditt, så du kan begynne å bruke SMS Treningsloggen! |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 14:40 (1233 m/h) | 02:25 (1335 m/h, 108 %) | 06:53 (04:28, 1231 m/h, 99 %) | 12:45 (05:52, 1168 m/h, 94 %) | 14:40 (01:55, 1302 m/h, 105 %) |
2023 | Kalkulator | 13:48 (1310 m/h) | 02:16 (1424 m/h, 108 %) | 06:28 (04:12, 1310 m/h, 100 %) | 12:06 (05:38, 1217 m/h, 92 %) | 13:48 (01:42, 1468 m/h, 112 %) |
2022 | Kalkulator | 15:04 (1200 m/h) | 02:21 (1373 m/h, 114 %) | 07:02 (04:41, 1174 m/h, 97 %) | 12:56 (05:54, 1162 m/h, 96 %) | 15:04 (02:08, 1170 m/h, 97 %) |
2021 | Kalkulator | 15:39 (1155 m/h) | 02:27 (1317 m/h, 114 %) | 07:11 (04:44, 1162 m/h, 100 %) | 13:34 (06:23, 1074 m/h, 92 %) | 15:39 (02:05, 1198 m/h, 103 %) |
2018 | Kalkulator | 14:24 (1255 m/h) | 02:26 (1326 m/h, 105 %) | 06:51 (04:25, 1245 m/h, 99 %) | 12:36 (05:45, 1192 m/h, 94 %) | 14:24 (01:48, 1386 m/h, 110 %) |
2017 | Kalkulator | 14:16 (1267 m/h) | 02:15 (1434 m/h, 113 %) | 06:33 (04:18, 1279 m/h, 100 %) | 12:22 (05:49, 1179 m/h, 93 %) | 14:16 (01:54, 1313 m/h, 103 %) |
2016 | Kalkulator | 13:44 (1316 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 115 %) | 06:20 (04:13, 1304 m/h, 99 %) | 11:54 (05:34, 1231 m/h, 93 %) | 13:44 (01:50, 1361 m/h, 103 %) |
2015 | Kalkulator | 12:47 (1414 m/h) | 02:05 (1549 m/h, 109 %) | 05:50 (03:45, 1467 m/h, 103 %) | 11:04 (05:14, 1310 m/h, 92 %) | 12:47 (01:43, 1453 m/h, 102 %) |
2014 | Kalkulator | 14:01 (1290 m/h) | 02:16 (1424 m/h, 110 %) | 06:23 (04:07, 1336 m/h, 103 %) | 12:00 (05:37, 1221 m/h, 94 %) | 14:01 (02:01, 1237 m/h, 95 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2024
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2023
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2022
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2021
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2018
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2017
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2016
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2015
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Bjørn Osland 2014
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.