StoltzeStatistikk for Hans Peter Endal

Antall deltagelser5 (i perioden 2018 - 2023)
Personlig rekord13.28 (2021)
Forrige tid13.38 (2023)
ID107622
TrendStigende
KlasseHerrer
KlubbMulticonsult
SMS Treningslogg1184 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 08.03.2024 (tid 15.40)
Beste registrerte treningstid den 25.09.2020 med tiden 13.26
Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret.
Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-)

Registrerte mellomtider og analyse

ÅrAnalyseTidMellomtid 1Mellomtid 2Mellomtid 3Sluttid
2023Kalkulator13:38 (1326 m/h)02:29 (1299 m/h, 97 %)06:38 (04:09, 1325 m/h, 99 %)12:04 (05:26, 1262 m/h, 95 %)13:38 (01:34, 1593 m/h, 120 %)
2022Kalkulator13:40 (1323 m/h)02:20 (1383 m/h, 104 %)06:38 (04:18, 1279 m/h, 96 %)12:03 (05:25, 1266 m/h, 95 %)13:40 (01:37, 1543 m/h, 116 %)
2021Kalkulator13:28 (1342 m/h)02:20 (1383 m/h, 103 %)06:29 (04:09, 1325 m/h, 98 %)11:47 (05:18, 1293 m/h, 96 %)13:28 (01:41, 1482 m/h, 110 %)
2019Kalkulator14:17 (1266 m/h)02:25 (1335 m/h, 105 %)06:50 (04:25, 1245 m/h, 98 %)12:34 (05:44, 1196 m/h, 94 %)14:17 (01:43, 1453 m/h, 114 %)
2018Kalkulator14:56 (1210 m/h)02:29 (1299 m/h, 107 %)07:03 (04:34, 1204 m/h, 99 %)13:05 (06:02, 1136 m/h, 93 %)14:56 (01:51, 1349 m/h, 111 %)

løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.

For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.

Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.

Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.

Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider


StoltzeBilder av Hans Peter Endal 2023






StoltzeBilder av Hans Peter Endal 2022







StoltzeBilder av Hans Peter Endal 2021








StoltzeBilder av Hans Peter Endal 2019










StoltzeBilder av Hans Peter Endal 2018


Vi har fått rapport på at dette
bildet er av en annen person.
Dette vil bli sjekket opp
og rettet.







SMS Treningslogg: Alle registreringer

06.05.201915.14 06.05.201915.07 07.05.201915.00 07.05.201916.21 08.05.201915.20 08.05.201916.38
09.05.201917.25 10.05.201915.50 11.05.201915.32 12.05.201915.28 12.05.201916.13 14.05.201915.18
14.05.201915.40 14.05.201916.16 14.05.201915.48 14.05.201916.40 15.05.201915.52 15.05.201916.18
16.05.201915.52 17.05.201915.53 18.05.201916.00 18.05.201916.23 19.05.201915.55 19.05.201916.38
20.05.201915.28 20.05.201915.48 21.05.201915.27 21.05.201916.34 22.05.201915.30 22.05.201914.52
24.05.201915.40 24.05.201916.16 25.05.201915.35 25.05.201916.00 26.05.201917.12 26.05.201917.26
26.05.201916.16 26.05.201916.46 26.05.201916.48 26.05.201917.44 27.05.201916.30 27.05.201916.28
28.05.201916.06 28.05.201916.22 29.05.201916.00 29.05.201916.45 30.05.201916.00 30.05.201917.15
31.05.201916.12 31.05.201916.24 04.06.201914.38 10.06.201914.15 12.06.201914.32 14.06.201914.30
15.06.201914.37 17.06.201914.50 18.06.201914.18 19.06.201914.37 21.06.201914.22 22.06.201914.02
25.06.201914.08 26.06.201914.20 30.06.201914.44 01.07.201914.38 08.07.201914.33 09.07.201914.01
11.07.201914.20 11.07.201914.20 11.07.201914.20 03.08.201915.01 03.08.201916.35 03.08.201915.15
03.08.201916.10 04.08.201915.08 04.08.201915.10 09.08.201914.50 09.08.201914.55 10.08.201915.10
11.08.201916.20 16.08.201914.20 17.08.201914.32 18.08.201914.59 22.08.201914.40 24.08.201914.35
05.09.201914.22 07.09.201914.50 10.09.201914.44 22.09.201914.33 22.09.201915.05 23.09.201915.32
23.09.201914.25 27.09.201914.17 23.10.201915.16 27.10.201915.14 15.11.201916.10 24.11.201915.58
26.11.201916.30 01.12.201916.25 03.12.201916.05 15.12.201915.30 30.12.201917.35 01.01.202016.07
03.01.202017.05 04.01.202016.55 06.01.202016.36 08.01.202016.25 10.01.202016.10 12.01.202016.25
12.01.202017.15 13.01.202016.40 14.01.202016.39 18.01.202016.16 21.01.202015.55 05.02.202016.05
07.02.202015.20 10.02.202015.35 15.02.202016.30 16.02.202015.35 16.02.202016.35 17.02.202016.12
18.02.202015.55 19.02.202015.20 21.02.202015.20 22.02.202015.40 23.02.202015.40 06.03.202015.35
08.03.202015.40 09.03.202015.27 10.03.202015.45 11.03.202015.40 12.03.202015.45 13.03.202015.15
14.03.202015.45 16.03.202015.55 17.03.202016.05 19.03.202015.40 20.03.202015.25 21.03.202015.45
22.03.202016.20 24.03.202015.40 27.03.202015.20 28.03.202015.30 30.03.202015.18 01.04.202015.12
04.04.202015.50 08.04.202015.02 09.04.202015.12 10.04.202015.50 10.04.202015.45 11.04.202016.25
12.04.202015.30 13.04.202015.35 16.04.202015.25 17.04.202014.55 18.04.202014.37 19.04.202015.00
19.04.202015.05 20.04.202015.06 25.04.202015.03 25.04.202014.50 26.04.202015.15 03.05.202014.50
04.05.202014.55 06.05.202014.27 08.05.202014.10 09.05.202014.25 10.05.202014.40 29.05.202014.16
29.05.202015.43 31.05.202015.30 01.06.202014.28 02.06.202014.35 03.06.202014.40 05.06.202014.35
06.06.202015.10 07.06.202014.25 08.06.202014.20 09.06.202014.40 10.06.202014.12 11.06.202014.32
13.06.202013.52 14.06.202014.05 15.06.202014.25 16.06.202014.26 17.06.202014.45 18.06.202014.45
20.06.202014.45 21.06.202014.42 23.06.202013.47 24.06.202013.42 28.06.202014.05 29.06.202013.47
30.06.202014.07 02.07.202013.50 03.07.202013.55 06.07.202013.50 07.07.202013.40 08.07.202013.40
09.07.202014.05 05.08.202014.37 06.08.202014.32 06.08.202014.35 07.08.202014.37 07.08.202014.39
08.08.202014.35 08.08.202014.37 10.08.202014.27 11.08.202013.47 12.08.202013.57 13.08.202014.10
16.08.202014.20 17.08.202013.48 18.08.202014.10 19.08.202014.20 23.08.202014.10 25.08.202013.54
30.08.202014.02 31.08.202013.30 02.09.202013.40 06.09.202013.58 08.09.202013.59 09.09.202014.29
10.09.202013.59 11.09.202014.25 12.09.202014.15 13.09.202014.05 14.09.202014.05 16.09.202013.28
19.09.202013.35 21.09.202014.05 22.09.202013.55 23.09.202013.40 25.09.202013.26 04.10.202014.30
05.10.202013.55 18.10.202014.25 19.10.202014.05 21.10.202014.30 24.10.202014.15 24.10.202014.25
25.10.202014.50 25.10.202014.55 26.10.202015.05 26.10.202015.15 27.10.202014.50 27.10.202015.15
28.10.202014.55 29.10.202014.50 30.10.202015.10 31.10.202014.15 01.11.202014.55 03.11.202015.10
05.11.202014.50 08.11.202015.05 09.11.202014.30 10.11.202014.20 11.11.202014.30 12.11.202014.25
13.11.202014.40 15.11.202014.50 16.11.202015.10 18.11.202014.45 22.11.202015.15 23.11.202014.55
24.11.202015.05 25.11.202014.30 26.11.202014.30 27.11.202015.10 29.11.202015.10 30.11.202014.55
01.12.202014.50 01.12.202015.20 02.12.202015.10 02.12.202015.15 03.12.202014.20 03.12.202015.10
04.12.202014.20 04.12.202015.10 05.12.202014.40 05.12.202015.30 06.12.202014.20 06.12.202015.10
07.12.202014.50 07.12.202015.15 08.12.202014.50 08.12.202015.15 09.12.202014.55 18.12.202014.45
19.12.202014.40 20.12.202014.50 22.12.202014.55 23.12.202014.30 24.12.202015.15 25.12.202015.10
26.12.202015.15 27.12.202015.15 28.12.202015.10 28.12.202014.50 29.12.202014.50 30.12.202014.55
31.12.202014.50 01.01.202115.15 02.01.202115.15 03.01.202115.10 04.01.202115.15 06.01.202115.15
07.01.202115.05 08.01.202115.05 09.01.202115.30 10.01.202115.30 11.01.202115.30 12.01.202115.30
13.01.202115.15 14.01.202115.20 15.01.202115.20 16.01.202115.30 17.01.202115.30 20.01.202115.30
21.01.202115.30 22.01.202115.30 23.01.202115.30 24.01.202115.20 27.01.202115.25 29.01.202115.20
30.01.202115.30 31.01.202115.10 02.02.202115.20 03.02.202115.15 04.02.202115.20 05.02.202114.25
06.02.202115.15 07.02.202114.25 08.02.202115.30 09.02.202115.25 10.02.202115.20 11.02.202114.25
14.02.202115.30 15.02.202115.25 16.02.202115.30 17.02.202115.30 18.02.202115.10 19.02.202115.15
20.02.202115.20 21.02.202114.25 22.02.202115.00 23.02.202114.50 24.02.202115.20 25.02.202115.00
27.02.202114.00 28.02.202114.20 28.02.202115.10 02.03.202114.25 03.03.202114.50 04.03.202113.58
06.03.202115.00 07.03.202115.30 08.03.202115.30 09.03.202115.30 10.03.202115.30 12.03.202114.40
13.03.202115.30 14.03.202115.15 15.03.202115.25 16.03.202114.50 17.03.202114.55 18.03.202114.25
19.03.202114.35 20.03.202115.30 21.03.202115.00 21.03.202115.20 22.03.202115.00 23.03.202115.10
23.03.202115.30 24.03.202115.30 25.03.202115.25 26.03.202115.30 06.04.202115.00 07.04.202114.45
09.04.202114.40 10.04.202115.10 11.04.202115.30 12.04.202114.45 13.04.202114.45 14.04.202114.20
15.04.202115.00 16.04.202113.50 17.04.202114.20 18.04.202115.10 18.04.202115.25 19.04.202114.20
20.04.202114.30 21.04.202114.30 25.04.202114.55 26.04.202114.35 26.04.202115.10 27.04.202114.40
27.04.202115.10 28.04.202114.25 29.04.202114.45 30.04.202115.00 30.04.202115.25 01.05.202114.45
02.05.202115.00 03.05.202114.50 04.05.202115.15 05.05.202115.00 06.05.202114.40 07.05.202114.25
08.05.202114.55 09.05.202115.20 11.05.202114.25 17.05.202114.50 18.05.202114.10 19.05.202114.15
20.05.202114.20 21.05.202113.55 21.05.202115.00 23.05.202114.45 24.05.202114.30 25.05.202113.50
26.05.202113.55 27.05.202114.40 27.05.202115.00 28.05.202114.05 29.05.202114.30 30.05.202115.15
06.06.202113.45 07.06.202114.00 08.06.202113.55 09.06.202114.05 10.06.202113.50 11.06.202114.20
12.06.202114.30 13.06.202114.55 14.06.202114.55 15.06.202114.30 16.06.202114.30 18.06.202114.25
21.06.202114.00 22.06.202114.10 23.06.202113.50 24.06.202113.55 25.06.202114.15 25.06.202114.30
26.06.202114.20 27.06.202114.20 05.07.202114.00 06.07.202113.58 06.07.202115.00 07.07.202114.20
08.07.202114.30 05.08.202114.20 06.08.202114.50 07.08.202115.10 08.08.202114.40 09.08.202115.10
10.08.202115.10 11.08.202114.45 13.08.202115.10 13.08.202115.10 14.08.202115.10 15.08.202115.10
16.08.202115.00 17.08.202115.10 18.08.202115.00 19.08.202114.42 23.08.202114.45 27.08.202114.20
27.08.202115.15 28.08.202114.08 29.08.202114.40 30.08.202114.40 31.08.202115.00 02.09.202114.20
03.09.202114.20 04.09.202114.50 05.09.202114.30 06.09.202114.25 07.09.202114.20 08.09.202114.00
09.09.202114.25 10.09.202115.00 11.09.202114.55 12.09.202114.15 13.09.202113.45 15.09.202113.45
16.09.202113.50 17.09.202114.10 20.09.202114.05 24.09.202113.28 26.09.202113.42 27.09.202114.15
28.09.202114.20 29.09.202114.20 30.09.202114.20 02.10.202114.10 03.10.202114.30 04.10.202114.30
05.10.202114.30 11.10.202114.30 13.10.202114.30 16.10.202114.14 17.10.202114.20 18.10.202114.25
19.10.202114.30 22.10.202114.30 24.10.202114.30 25.10.202114.45 26.10.202114.30 27.10.202114.20
31.10.202115.00 01.11.202114.45 06.11.202115.00 07.11.202115.00 08.11.202115.00 09.11.202115.10
10.11.202115.08 12.11.202114.50 13.11.202114.40 14.11.202115.10 17.11.202115.00 22.11.202115.10
23.11.202115.10 24.11.202115.10 25.11.202115.10 27.11.202115.10 28.11.202114.50 29.11.202115.10
30.11.202115.30 01.12.202115.30 02.12.202115.30 04.12.202115.30 05.12.202115.30 06.12.202115.30
07.12.202115.30 08.12.202115.30 09.12.202115.20 10.12.202115.30 11.12.202115.30 12.12.202115.30
13.12.202115.25 14.12.202115.30 16.12.202115.30 17.12.202115.15 18.12.202115.30 19.12.202115.10
20.12.202115.30 21.12.202115.30 22.12.202115.30 23.12.202115.30 25.12.202115.20 26.12.202115.30
27.12.202115.20 29.12.202115.30 30.12.202115.30 31.12.202115.45 01.01.202215.30 01.01.202215.30
02.01.202216.00 02.01.202216.00 03.01.202216.00 03.01.202216.00 04.01.202216.00 04.01.202216.00
12.01.202216.00 12.01.202216.00 13.01.202216.00 13.01.202216.00 14.01.202215.55 15.01.202216.00
22.01.202216.00 22.01.202216.00 23.01.202215.35 23.01.202216.00 24.01.202215.45 25.01.202215.55
26.01.202215.25 27.01.202215.10 28.01.202215.30 29.01.202216.00 30.01.202215.10 30.01.202216.00
02.02.202215.45 02.02.202215.40 12.02.202215.30 13.02.202215.05 14.02.202215.30 15.02.202215.03
16.02.202215.25 18.02.202215.05 19.02.202215.45 20.02.202215.40 21.02.202215.25 22.02.202215.55
23.02.202215.40 01.03.202215.40 02.03.202215.20 03.03.202215.10 04.03.202215.15 05.03.202215.30
06.03.202215.28 08.03.202214.57 09.03.202215.20 11.03.202215.05 12.03.202215.40 13.03.202215.30
14.03.202215.35 18.03.202216.00 19.03.202214.50 20.03.202215.30 20.03.202215.50 22.03.202215.30
23.03.202215.40 26.03.202215.30 27.03.202215.20 04.04.202216.50 18.04.202216.00 19.04.202215.35
20.04.202215.35 21.04.202215.55 22.04.202215.55 23.04.202215.55 24.04.202215.28 25.04.202215.30
26.04.202215.25 27.04.202215.30 28.04.202215.25 01.05.202215.08 01.05.202215.45 02.05.202215.55
03.05.202215.25 06.05.202215.35 08.05.202215.25 08.05.202215.35 09.05.202215.35 10.05.202215.20
17.05.202215.30 18.05.202215.20 19.05.202215.00 20.05.202215.30 21.05.202215.30 24.05.202215.20
29.05.202215.20 30.05.202215.30 06.06.202215.45 07.06.202215.10 08.06.202214.57 08.06.202215.50
09.06.202215.00 10.06.202215.30 11.06.202215.15 12.06.202215.45 14.06.202214.45 15.06.202215.00
18.06.202215.30 19.06.202215.10 20.06.202214.45 21.06.202215.30 22.06.202215.15 26.06.202215.30
27.06.202215.10 27.06.202215.55 28.06.202215.15 28.06.202216.00 29.06.202215.05 29.06.202216.00
30.06.202215.30 30.06.202216.00 06.08.202215.05 08.08.202214.44 10.08.202214.42 11.08.202215.20
15.08.202215.05 15.08.202215.00 17.08.202214.50 17.08.202215.30 19.08.202214.46 19.08.202215.30
21.08.202215.30 22.08.202214.58 22.08.202215.35 23.08.202214.40 24.08.202215.15 25.08.202215.05
29.08.202214.40 29.08.202215.40 30.08.202214.25 31.08.202214.20 01.09.202214.35 05.09.202215.00
11.09.202214.30 12.09.202215.00 14.09.202215.00 16.09.202215.00 16.09.202215.30 16.09.202216.00
18.09.202215.30 18.09.202215.30 19.09.202214.50 19.09.202215.30 20.09.202215.00 20.09.202215.30
21.09.202215.00 21.09.202215.30 22.09.202215.30 24.09.202214.30 26.09.202215.30 30.09.202213.40
01.10.202214.30 02.10.202214.30 11.10.202215.00 11.10.202215.40 11.10.202216.00 12.10.202216.00
13.10.202215.30 13.10.202216.00 15.10.202215.30 15.10.202216.00 15.10.202216.00 16.10.202215.30
16.10.202216.00 16.10.202216.00 18.10.202215.30 19.10.202215.15 21.10.202215.00 25.10.202215.00
25.10.202215.30 28.10.202216.00 29.10.202216.00 30.10.202216.00 30.10.202216.00 31.10.202216.00
31.10.202216.00 01.11.202215.50 05.11.202215.10 05.11.202216.00 06.11.202215.30 06.11.202216.00
07.11.202215.25 08.11.202215.25 11.11.202215.10 13.11.202214.55 14.11.202215.10 16.11.202215.30
16.11.202215.35 17.11.202214.55 21.11.202215.30 22.11.202214.55 23.11.202215.55 25.11.202215.30
26.11.202215.10 26.11.202215.40 27.11.202215.50 27.11.202216.00 27.11.202216.10 28.11.202216.00
29.11.202215.45 29.11.202216.00 30.11.202215.15 01.12.202215.10 03.12.202215.00 03.12.202215.30
04.12.202216.00 05.12.202216.00 11.12.202216.00 12.12.202215.50 13.12.202216.00 17.12.202215.50
18.12.202215.30 20.12.202215.15 21.12.202216.00 22.12.202216.00 22.12.202216.00 29.12.202215.30
31.12.202215.30 31.12.202216.00 03.01.202316.00 03.01.202316.00 04.01.202316.00 05.01.202316.00
08.01.202316.00 08.01.202315.20 08.01.202316.00 09.01.202316.00 10.01.202315.55 11.01.202316.00
12.01.202315.30 13.01.202315.30 14.01.202316.00 14.01.202316.00 15.01.202316.00 16.01.202316.00
17.01.202316.00 18.01.202316.00 22.01.202315.30 22.01.202316.00 22.01.202316.00 22.01.202316.00
23.01.202316.00 24.01.202316.00 05.02.202316.00 06.02.202316.00 07.02.202315.50 08.02.202316.00
09.02.202316.00 10.02.202316.00 11.02.202316.00 11.02.202316.00 12.02.202316.00 12.02.202315.50
12.02.202316.00 13.02.202316.00 14.02.202315.10 14.02.202316.00 16.02.202315.50 16.02.202316.00
16.02.202316.00 17.02.202315.50 19.02.202316.00 19.02.202316.00 19.02.202316.00 19.02.202316.00
20.02.202316.00 20.02.202316.00 21.02.202315.50 21.02.202316.00 22.02.202316.00 22.02.202316.00
23.02.202316.00 23.02.202316.00 24.02.202316.00 24.02.202316.00 25.02.202316.00 25.02.202316.00
25.02.202316.00 25.02.202316.00 25.02.202316.00 26.02.202316.00 26.02.202316.00 27.02.202316.00
28.02.202315.40 28.02.202316.00 01.03.202316.00 01.03.202316.00 02.03.202316.00 02.03.202316.00
04.03.202316.00 04.03.202316.00 04.03.202316.00 04.03.202316.00 05.03.202316.00 05.03.202316.00
06.03.202316.00 06.03.202316.00 07.03.202315.20 07.03.202316.00 08.03.202316.00 10.03.202316.00
10.03.202316.00 11.03.202316.00 11.03.202316.00 12.03.202316.00 12.03.202316.00 15.03.202316.00
15.03.202316.00 16.03.202316.00 19.03.202316.00 19.03.202316.00 20.03.202316.00 20.03.202315.40
20.03.202316.00 21.03.202316.00 21.03.202316.00 22.03.202315.05 22.03.202315.55 24.03.202315.20
24.03.202316.00 26.03.202316.00 26.03.202315.30 26.03.202316.00 27.03.202315.10 27.03.202315.30
27.03.202316.00 27.03.202316.00 27.03.202316.00 28.03.202316.00 29.03.202315.10 29.03.202315.30
29.03.202316.00 30.03.202316.00 31.03.202315.10 31.03.202316.00 10.04.202314.30 10.04.202315.45
10.04.202316.00 11.04.202315.55 11.04.202316.00 12.04.202315.00 12.04.202316.00 14.04.202315.00
14.04.202316.00 16.04.202315.00 16.04.202316.00 16.04.202314.50 16.04.202316.00 17.04.202314.45
17.04.202316.00 19.04.202314.50 19.04.202315.00 19.04.202316.00 19.04.202316.00 21.04.202314.45
21.04.202315.30 23.04.202315.15 23.04.202316.00 23.04.202316.00 23.04.202316.00 23.04.202316.00
23.04.202315.56 24.04.202315.30 24.04.202316.00 26.04.202316.00 26.04.202315.30 27.04.202315.15
27.04.202316.00 28.04.202315.40 28.04.202316.00 30.04.202316.00 30.04.202316.00 30.04.202315.20
01.05.202316.00 02.05.202316.00 03.05.202315.55 05.05.202316.00 05.05.202316.00 06.05.202316.00
06.05.202316.00 07.05.202315.30 07.05.202316.00 09.05.202315.20 10.05.202315.20 10.05.202315.15
10.05.202315.00 10.05.202316.00 11.05.202314.45 12.05.202316.00 13.05.202316.00 13.05.202316.00
14.05.202314.15 15.05.202315.15 15.05.202315.45 15.05.202316.00 16.05.202316.00 16.05.202316.00
17.05.202315.30 17.05.202316.00 19.05.202316.00 19.05.202316.00 19.05.202316.00 19.05.202316.00
20.05.202314.45 20.05.202316.00 21.05.202315.00 22.05.202315.15 22.05.202316.00 23.05.202315.10
24.05.202314.40 05.06.202313.52 06.06.202313.55 06.06.202316.00 07.06.202313.58 08.06.202314.58
09.06.202315.10 10.06.202316.00 11.06.202316.00 11.06.202316.00 12.06.202314.55 13.06.202314.25
14.06.202315.15 15.06.202315.15 16.06.202314.58 17.06.202315.15 18.06.202315.20 25.06.202314.15
25.06.202316.00 26.06.202316.00 27.06.202314.30 27.06.202315.15 28.06.202315.20 29.06.202314.40
01.07.202314.20 01.07.202315.30 02.07.202315.20 02.07.202316.00 05.07.202314.30 05.07.202316.00
05.07.202316.00 06.08.202315.00 07.08.202315.40 08.08.202316.00 09.08.202315.55 10.08.202315.05
10.08.202316.00 11.08.202315.15 11.08.202315.40 12.08.202315.15 12.08.202316.00 13.08.202315.20
13.08.202316.00 13.08.202316.00 13.08.202315.55 14.08.202315.30 14.08.202315.45 14.08.202316.00
15.08.202316.00 15.08.202316.00 15.08.202316.00 16.08.202315.45 16.08.202316.00 17.08.202315.45
17.08.202316.00 17.08.202316.00 18.08.202315.45 18.08.202316.00 20.08.202315.30 20.08.202316.00
21.08.202315.30 21.08.202316.00 25.08.202315.30 25.08.202316.00 26.08.202316.00 26.08.202316.00
27.08.202316.00 27.08.202316.00 28.08.202315.05 28.08.202316.00 29.08.202315.05 29.08.202316.00
30.08.202315.30 30.08.202316.00 31.08.202316.00 31.08.202316.00 01.09.202315.10 01.09.202315.25
02.09.202315.10 02.09.202315.00 02.09.202316.00 03.09.202316.00 03.09.202316.00 04.09.202315.40
04.09.202316.00 05.09.202315.15 05.09.202315.45 06.09.202315.20 06.09.202315.45 08.09.202316.00
08.09.202316.00 08.09.202316.00 08.09.202316.00 10.09.202315.45 10.09.202314.45 12.09.202314.45
12.09.202315.50 13.09.202315.00 13.09.202316.00 15.09.202314.45 16.09.202314.45 16.09.202315.00
16.09.202315.30 16.09.202316.00 17.09.202314.14 19.09.202314.20 22.09.202314.10 24.09.202313.47
26.09.202314.00 26.09.202315.00 29.09.202313.38 30.09.202315.00 01.10.202316.00 02.10.202316.00
03.10.202316.00 06.10.202315.40 06.10.202316.00 08.10.202314.20 09.10.202315.40 10.10.202316.00
11.10.202316.00 12.10.202314.30 13.10.202315.15 14.10.202316.00 16.10.202315.30 18.10.202314.30
18.10.202315.30 22.10.202316.00 23.10.202314.25 25.10.202314.30 25.10.202314.50 27.10.202315.30
28.10.202316.00 28.10.202316.00 29.10.202316.00 29.10.202316.00 05.11.202315.30 07.11.202315.30
07.11.202316.00 08.11.202315.30 08.11.202316.00 09.11.202316.00 10.11.202316.00 10.11.202316.00
11.11.202316.00 11.11.202316.00 11.11.202316.00 12.11.202316.00 12.11.202316.00 12.11.202316.00
13.11.202316.00 13.11.202316.00 14.11.202316.00 14.11.202316.00 15.11.202316.00 15.11.202316.00
16.11.202316.00 16.11.202316.00 17.11.202316.00 17.11.202316.00 21.11.202316.00 21.11.202316.00
22.11.202316.00 22.11.202316.00 24.11.202316.00 24.11.202316.00 25.11.202316.00 25.11.202316.00
26.11.202316.00 26.11.202316.00 28.11.202316.00 28.11.202316.00 30.11.202316.00 30.11.202316.00
15.12.202316.30 17.12.202316.20 17.12.202316.20 18.12.202316.00 19.12.202316.20 20.12.202315.50
21.12.202316.00 29.12.202316.00 31.12.202315.38 31.12.202316.00 01.01.202416.00 01.01.202416.00
03.01.202415.50 04.01.202415.40 05.01.202415.50 06.01.202415.45 06.01.202416.00 07.01.202416.00
07.01.202416.00 09.01.202416.00 10.01.202416.00 12.01.202416.00 13.01.202416.00 13.01.202416.00
13.01.202416.00 14.01.202416.00 14.01.202416.00 14.01.202416.00 18.01.202416.00 18.01.202416.00
18.01.202416.00 21.01.202416.00 21.01.202416.00 23.01.202415.30 26.01.202416.00 18.02.202416.00
18.02.202416.00 21.02.202416.00 21.02.202415.50 04.03.202415.40 04.03.202416.00 05.03.202416.00
05.03.202416.00 08.03.202415.40

Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.