StoltzeStatistikk for John Mohus
Antall deltagelser | 14 (i perioden 2005 - 2024) |
Personlig rekord | 13.19 (2013) |
Forrige tid | 15.34 (2024) |
ID | 69513 |
Trend | Synkende |
Klasse | Herrer |
Klubb | Nordea Bank ASA |
SMS Treningslogg | 0 treninger registrert! Trykk her for registrering av mobilnummeret ditt, så du kan begynne å bruke SMS Treningsloggen! |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 15:34 (1161 m/h) | 02:35 (1249 m/h, 107 %) | 07:20 (04:45, 1158 m/h, 99 %) | 13:34 (06:14, 1100 m/h, 94 %) | 15:34 (02:00, 1248 m/h, 107 %) |
2023 | Kalkulator | 15:11 (1191 m/h) | 02:30 (1291 m/h, 108 %) | 07:06 (04:36, 1196 m/h, 100 %) | 13:14 (06:08, 1118 m/h, 93 %) | 15:11 (01:57, 1280 m/h, 107 %) |
2022 | Kalkulator | 14:29 (1248 m/h) | 02:23 (1354 m/h, 108 %) | 06:48 (04:25, 1245 m/h, 99 %) | 12:35 (05:47, 1185 m/h, 94 %) | 14:29 (01:54, 1313 m/h, 105 %) |
2021 | Kalkulator | 14:49 (1220 m/h) | 02:28 (1308 m/h, 107 %) | 06:50 (04:22, 1260 m/h, 103 %) | 12:54 (06:04, 1130 m/h, 92 %) | 14:49 (01:55, 1302 m/h, 106 %) |
2019 | Kalkulator | 14:51 (1217 m/h) | 02:24 (1345 m/h, 110 %) | 06:47 (04:23, 1255 m/h, 103 %) | 12:44 (05:57, 1152 m/h, 94 %) | 14:51 (02:07, 1179 m/h, 96 %) |
2018 | Kalkulator | 15:00 (1205 m/h) | 02:31 (1282 m/h, 106 %) | 07:13 (04:42, 1170 m/h, 97 %) | 13:06 (05:53, 1165 m/h, 96 %) | 15:00 (01:54, 1313 m/h, 108 %) |
2016 | Kalkulator | 14:05 (1284 m/h) | 02:07 (1525 m/h, 118 %) | 06:23 (04:16, 1289 m/h, 100 %) | 12:18 (05:55, 1159 m/h, 90 %) | 14:05 (01:47, 1399 m/h, 108 %) |
2015 | Kalkulator | 13:55 (1299 m/h) | 02:12 (1467 m/h, 112 %) | 06:33 (04:21, 1264 m/h, 97 %) | 12:06 (05:33, 1235 m/h, 95 %) | 13:55 (01:49, 1373 m/h, 105 %) |
2013 | Kalkulator | 13:19 (1357 m/h) | 02:08 (1513 m/h, 111 %) | 06:07 (03:59, 1381 m/h, 101 %) | 11:37 (05:30, 1246 m/h, 91 %) | 13:19 (01:42, 1468 m/h, 108 %) |
2012 | Kalkulator | 14:19 (1263 m/h) | 02:02 (1587 m/h, 125 %) | 06:24 (04:22, 1260 m/h, 99 %) | 12:23 (05:59, 1146 m/h, 90 %) | 14:19 (01:56, 1291 m/h, 102 %) |
2011 | Kalkulator | 14:13 (1272 m/h) | 02:03 (1574 m/h, 123 %) | 06:27 (04:24, 1250 m/h, 98 %) | 12:22 (05:55, 1159 m/h, 91 %) | 14:13 (01:51, 1349 m/h, 106 %) |
2010 | Kalkulator | 14:39 (1234 m/h) | 02:05 (1549 m/h, 125 %) | 06:52 (04:47, 1150 m/h, 93 %) | 12:43 (05:51, 1172 m/h, 94 %) | 14:39 (01:56, 1291 m/h, 104 %) |
2009 | Kalkulator | 14:47 (1223 m/h) | 02:22 (1363 m/h, 111 %) | 06:53 (04:31, 1218 m/h, 99 %) | 12:55 (06:02, 1136 m/h, 92 %) | 14:47 (01:52, 1337 m/h, 109 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av John Mohus 2024
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2023
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2022
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2021
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2019
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2018
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() Vi har fått rapport på at dette bildet er av en annen person. Dette vil bli sjekket opp og rettet. ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2016
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2015
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2013
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2012
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2011
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2010
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av John Mohus 2009
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.