StoltzeStatistikk for Magnus Gabrielsen

Antall deltagelser15 (i perioden 2007 - 2024)
Personlig rekord11.29 (2013)
Forrige tid13.35 (2024)
ID72164
TrendSynkende
KlasseHerrer
Klubb-
SMS Treningslogg673 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 02.12.2024 (tid 15.45)
Beste registrerte treningstid den 13.12.2014 med tiden 12.06
Se nederst for kurve med treningstider - du kan også endre mobilnummeret.
Send SMS "STOLTZ TID" til 1933 for å legge inn ny treningstid (Kr. 3,-)

Registrerte mellomtider og analyse

ÅrAnalyseTidMellomtid 1Mellomtid 2Mellomtid 3Sluttid
2024Kalkulator13:35 (1331 m/h)02:34 (1257 m/h, 94 %)06:46 (04:12, 1310 m/h, 98 %)12:00 (05:14, 1310 m/h, 98 %)13:35 (01:35, 1576 m/h, 118 %)
2023Kalkulator12:58 (1394 m/h)02:20 (1383 m/h, 99 %)06:23 (04:03, 1358 m/h, 97 %)11:27 (05:04, 1353 m/h, 97 %)12:58 (01:31, 1645 m/h, 118 %)
2022Kalkulator12:53 (1403 m/h)02:18 (1403 m/h, 100 %)06:24 (04:06, 1341 m/h, 95 %)11:25 (05:01, 1367 m/h, 97 %)12:53 (01:28, 1701 m/h, 121 %)
2021Kalkulator13:16 (1363 m/h)02:14 (1445 m/h, 106 %)06:28 (04:14, 1299 m/h, 95 %)11:50 (05:22, 1277 m/h, 93 %)13:16 (01:26, 1741 m/h, 127 %)
2018Kalkulator12:07 (1492 m/h)02:02 (1587 m/h, 106 %)05:57 (03:55, 1404 m/h, 94 %)10:43 (04:46, 1438 m/h, 96 %)12:07 (01:24, 1782 m/h, 119 %)
2017Kalkulator11:46 (1536 m/h)02:01 (1600 m/h, 104 %)05:45 (03:44, 1473 m/h, 95 %)10:25 (04:40, 1469 m/h, 95 %)11:46 (01:21, 1848 m/h, 120 %)
2016Kalkulator12:16 (1474 m/h)02:02 (1587 m/h, 107 %)06:04 (04:02, 1364 m/h, 92 %)11:07 (05:03, 1358 m/h, 92 %)12:16 (01:09, 2170 m/h, 147 %)
2015Kalkulator12:17 (1472 m/h)02:06 (1537 m/h, 104 %)06:05 (03:59, 1381 m/h, 93 %)11:01 (04:56, 1390 m/h, 94 %)12:17 (01:16, 1970 m/h, 133 %)
2014Kalkulator11:44 (1541 m/h)01:54 (1698 m/h, 110 %)05:29 (03:35, 1535 m/h, 99 %)10:12 (04:43, 1453 m/h, 94 %)11:44 (01:32, 1627 m/h, 105 %)
2013Kalkulator11:29 (1574 m/h)01:54 (1698 m/h, 107 %)05:25 (03:31, 1564 m/h, 99 %)10:12 (04:47, 1433 m/h, 91 %)11:29 (01:17, 1944 m/h, 123 %)
2012Kalkulator11:37 (1556 m/h)01:47 (1810 m/h, 116 %)05:27 (03:40, 1500 m/h, 96 %)10:14 (04:47, 1433 m/h, 92 %)11:37 (01:23, 1804 m/h, 115 %)
2010Kalkulator11:41 (1547 m/h)01:49 (1776 m/h, 114 %)05:39 (03:50, 1435 m/h, 92 %)10:25 (04:46, 1438 m/h, 92 %)11:41 (01:16, 1970 m/h, 127 %)
2009Kalkulator12:54 (1401 m/h)00:00 (0 m/h, 0 %)06:15 (06:15, 880 m/h, 62 %)11:19 (05:04, 1353 m/h, 96 %)12:54 (01:35, 1576 m/h, 112 %)
2008Kalkulator12:04 (1498 m/h)01:58 (1641 m/h, 109 %)05:40 (03:42, 1487 m/h, 99 %)10:40 (05:00, 1371 m/h, 91 %)12:04 (01:24, 1782 m/h, 118 %)
2007Kalkulator13:02 (1387 m/h)01:55 (1684 m/h, 121 %)06:13 (04:18, 1279 m/h, 92 %)11:22 (05:09, 1331 m/h, 95 %)13:02 (01:40, 1497 m/h, 107 %)

løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.

For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.

Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.

Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.

Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider


StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2024





StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2023










StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2022










StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2021









StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2018










StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2017










StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2016








StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2015









StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2014








StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2013








StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2012









StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2010








StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2009








StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2008








StoltzeBilder av Magnus Gabrielsen 2007





SMS Treningslogg: Alle registreringer

21.08.201012.38 02.09.201013.19 09.09.201013.20 06.11.201014.49 28.12.201019.35 26.03.201115.15
03.04.201114.02 10.04.201113.36 18.04.201113.16 26.04.201113.33 03.05.201113.01 10.05.201112.33
15.05.201114.07 03.12.201119.50 10.12.201116.50 17.12.201114.36 18.12.201114.31 24.12.201114.09
26.12.201116.34 26.12.201116.34 26.12.201115.15 28.12.201114.51 28.12.201114.58 28.12.201114.24
30.12.201116.23 30.12.201115.55 30.12.201115.24 12.01.201216.39 12.01.201215.51 14.01.201217.23
14.01.201216.46 14.01.201214.49 21.01.201216.53 21.01.201215.52 21.01.201214.58 29.01.201215.53
29.01.201214.48 29.01.201215.44 12.02.201216.55 12.02.201215.52 12.02.201216.41 12.02.201216.03
19.02.201216.58 19.02.201215.02 19.02.201214.47 25.02.201216.34 25.02.201215.33 25.02.201214.52
04.03.201216.54 04.03.201215.56 04.03.201214.00 11.03.201215.59 11.03.201214.53 11.03.201213.46
15.03.201214.37 15.03.201213.44 17.03.201216.40 17.03.201214.46 17.03.201213.59 22.03.201216.55
22.03.201214.33 22.03.201213.02 25.03.201216.05 25.03.201213.47 25.03.201212.48 26.03.201216.35
26.03.201212.44 06.04.201215.45 06.04.201214.18 06.04.201213.58 08.04.201216.45 08.04.201215.14
08.04.201213.40 11.04.201214.30 11.04.201212.52 14.04.201215.43 14.04.201214.52 14.04.201213.43
19.04.201214.41 19.04.201213.22 20.04.201215.50 20.04.201213.19 30.04.201215.43 30.04.201214.57
03.05.201216.34 03.05.201213.45 08.05.201214.49 08.05.201214.46 08.05.201214.07 10.05.201213.35
10.05.201213.51 16.05.201215.47 21.05.201213.47 21.05.201213.53 21.05.201213.44 21.05.201213.13
22.05.201214.26 23.05.201212.55 23.05.201213.27 23.05.201213.34 31.08.201214.58 31.08.201213.27
02.09.201215.58 02.09.201214.52 04.09.201214.55 04.09.201213.45 06.09.201216.00 06.09.201215.09
06.09.201214.41 09.09.201216.00 09.09.201214.47 09.09.201213.20 11.09.201215.40 11.09.201214.54
11.09.201213.25 15.09.201215.48 15.09.201214.54 15.09.201213.41 19.09.201213.43 19.09.201214.02
22.09.201215.41 22.09.201213.37 22.09.201212.31 04.10.201213.47 06.10.201214.55 06.10.201213.49
06.10.201213.20 14.10.201214.52 14.10.201213.32 14.10.201213.27 20.10.201213.59 20.10.201213.24
20.10.201213.37 28.10.201215.40 28.10.201213.45 04.11.201214.55 04.11.201215.12 04.11.201214.12
10.11.201216.40 10.11.201215.25 10.11.201213.41 18.11.201215.38 18.11.201213.22 03.02.201317.23
10.02.201316.00 16.02.201314.37 01.03.201315.37 01.03.201313.43 03.03.201313.46 03.03.201313.33
07.03.201313.23 04.04.201314.18 04.04.201314.33 08.04.201312.58 08.04.201313.28 21.04.201315.23
21.04.201313.02 24.04.201312.40 01.05.201316.29 01.05.201313.35 09.05.201315.50 09.05.201313.53
12.05.201314.37 12.05.201313.40 15.05.201313.42 15.05.201313.06 17.05.201315.41 17.05.201312.44
17.05.201313.20 20.05.201312.19 28.05.201312.21 02.06.201312.54 04.06.201312.16 16.06.201314.45
16.06.201313.39 16.06.201313.37 16.06.201313.22 18.06.201313.39 18.06.201313.10 20.06.201313.34
20.06.201313.23 22.06.201314.44 22.06.201313.38 22.06.201313.35 22.06.201313.44 22.06.201313.30
25.06.201312.26 30.06.201312.59 30.06.201314.12 22.08.201312.46 24.08.201313.49 24.08.201313.00
27.08.201312.39 03.09.201312.41 05.09.201312.22 07.09.201313.01 07.09.201313.23 07.09.201312.43
09.09.201312.42 12.09.201312.35 12.09.201312.32 15.09.201312.55 15.09.201312.54 30.09.201312.21
03.10.201312.50 06.10.201312.54 06.10.201313.38 10.10.201312.50 13.10.201313.10 29.12.201313.40
05.01.201413.36 09.02.201413.30 24.03.201413.15 29.03.201412.54 21.04.201413.44 23.04.201413.15
29.04.201412.48 13.05.201412.11 19.05.201412.43 19.05.201412.57 25.05.201412.45 30.05.201412.30
14.06.201412.22 21.06.201412.13 24.06.201412.56 07.07.201412.32 13.07.201413.02 14.07.201412.49
28.08.201412.33 30.08.201412.46 30.08.201413.13 31.08.201412.55 31.08.201413.14 02.09.201413.28
02.09.201413.11 03.09.201413.23 03.09.201413.07 04.09.201412.52 04.09.201413.26 06.09.201413.50
06.09.201413.41 06.09.201413.03 07.09.201413.29 07.09.201412.50 10.09.201412.37 10.09.201412.22
11.09.201412.55 11.09.201412.37 13.09.201412.59 13.09.201412.54 13.09.201412.36 14.09.201412.55
14.09.201412.46 16.09.201412.07 17.09.201412.41 19.09.201412.44 07.10.201412.32 15.10.201415.46
18.10.201415.50 18.10.201415.38 19.10.201415.59 19.10.201416.04 15.11.201416.12 15.11.201415.54
17.11.201413.35 22.11.201416.17 22.11.201416.29 13.12.201412.06 15.02.201512.30 08.03.201512.51
14.03.201515.59 14.03.201515.57 15.03.201513.49 06.04.201517.25 01.05.201513.37 03.05.201512.55
10.05.201512.51 15.05.201513.56 17.05.201513.28 19.05.201513.07 25.05.201513.40 27.05.201513.34
31.05.201513.39 02.06.201513.22 05.06.201513.07 05.06.201512.52 09.06.201512.48 12.06.201513.33
14.06.201513.20 14.06.201513.31 16.06.201513.27 19.06.201514.42 21.06.201512.37 21.06.201512.43
23.06.201513.29 27.06.201512.52 27.06.201512.42 08.07.201514.01 17.07.201513.16 19.07.201512.57
19.07.201513.30 21.07.201513.10 23.07.201512.52 25.07.201513.27 25.07.201513.23 25.07.201512.46
26.07.201513.53 26.07.201513.52 26.07.201513.43 01.08.201513.48 04.10.201512.58 11.10.201513.00
23.10.201512.49 22.11.201513.29 03.04.201613.16 17.04.201613.33 01.05.201613.10 10.05.201613.45
14.05.201613.34 17.05.201613.53 22.05.201613.35 28.05.201612.59 22.08.201615.37 05.09.201613.35
13.09.201613.15 16.09.201613.43 09.10.201621.20 22.10.201613.29 30.10.201613.54 20.11.201614.00
03.12.201615.06 03.12.201615.53 11.12.201614.45 11.12.201613.55 17.12.201614.02 17.12.201613.43
07.01.201715.45 07.01.201715.41 21.01.201714.40 21.01.201714.35 05.02.201714.44 05.02.201714.40
12.02.201714.52 12.02.201714.27 19.02.201714.46 19.02.201714.17 11.03.201716.01 11.03.201715.17
11.03.201714.26 18.03.201715.05 18.03.201715.10 18.03.201715.24 26.03.201714.53 26.03.201714.59
26.03.201714.42 17.04.201714.35 17.04.201714.42 17.04.201714.29 22.04.201714.12 22.04.201714.31
22.04.201714.10 26.04.201716.09 26.04.201714.57 26.04.201714.57 26.04.201714.51 04.05.201715.19
04.05.201714.40 04.05.201714.29 14.05.201714.50 14.05.201714.35 10.07.201713.26 14.07.201714.51
20.08.201713.15 24.08.201713.03 27.08.201713.10 02.09.201712.31 09.09.201713.43 17.09.201712.44
28.10.201715.14 28.10.201716.10 12.11.201714.08 19.11.201714.15 02.12.201713.43 19.04.201812.53
21.05.201814.22 27.05.201814.10 02.06.201813.49 09.06.201813.31 12.07.201813.37 15.07.201813.24
18.07.201813.27 21.07.201813.32 19.08.201813.26 22.08.201813.36 28.08.201812.28 03.09.201812.51
08.09.201812.20 07.10.201813.28 11.11.201814.33 18.11.201813.50 02.12.201814.58 16.12.201814.56
13.01.201914.32 20.01.201914.16 05.04.201914.57 07.04.201914.41 01.06.201913.43 04.06.201914.16
16.06.201913.26 24.12.201921.00 11.01.202018.51 11.01.202018.54 15.01.202018.35 16.01.202018.29
18.01.202019.10 22.01.202016.10 24.01.202015.31 26.01.202015.35 28.01.202015.01 05.02.202014.46
08.02.202014.40 08.02.202014.55 14.02.202014.26 14.02.202014.17 16.02.202014.47 16.02.202015.33
23.02.202014.53 23.02.202014.57 23.02.202016.22 26.02.202014.53 26.02.202014.03 13.03.202014.45
13.03.202014.41 17.03.202014.23 19.03.202014.57 19.03.202014.49 27.03.202014.38 01.04.202014.48
01.04.202014.47 06.04.202014.57 06.04.202014.50 10.04.202014.32 10.04.202014.18 18.04.202014.33
18.04.202016.09 23.04.202014.56 03.05.202015.45 03.05.202014.49 10.05.202013.49 10.05.202014.44
17.05.202014.55 17.05.202015.04 07.06.202014.46 07.06.202014.52 20.06.202013.46 20.06.202013.45
23.06.202013.36 23.06.202013.47 26.06.202013.19 10.08.202014.37 10.08.202014.47 17.08.202014.10
17.08.202014.50 30.08.202014.40 30.08.202015.30 05.09.202014.12 03.10.202014.01 03.10.202014.28
07.11.202016.33 07.11.202016.41 07.01.202116.39 07.01.202116.37 10.02.202121.50 08.03.202114.02
20.07.202114.35 27.07.202114.01 29.07.202114.37 09.08.202113.36 15.08.202115.02 06.09.202114.08
08.09.202113.55 10.09.202113.31 12.09.202114.06 18.09.202113.09 28.09.202114.04 28.09.202114.37
17.10.202115.40 17.10.202115.01 31.10.202115.18 31.10.202115.14 05.04.202215.03 29.04.202214.43
05.05.202215.14 17.05.202221.12 19.05.202219.46 04.06.202215.23 02.07.202219.09 18.07.202214.08
18.07.202215.30 20.08.202214.36 22.08.202214.09 09.09.202213.35 19.09.202213.33 21.09.202213.23
03.10.202216.16 03.10.202214.43 03.10.202215.01 01.11.202217.13 01.11.202216.11 10.11.202216.22
10.11.202215.18 12.11.202215.42 12.11.202215.02 18.11.202214.31 22.11.202216.37 22.11.202215.41
24.11.202215.49 24.11.202215.48 29.11.202217.17 29.11.202215.36 01.12.202216.42 01.12.202215.05
04.12.202216.55 04.12.202215.32 09.12.202218.04 09.12.202215.43 12.01.202317.25 12.01.202315.45
26.01.202315.04 15.04.202314.44 19.04.202317.26 19.04.202314.50 23.04.202317.29 23.04.202314.48
28.04.202316.45 28.04.202314.49 06.05.202316.53 06.05.202314.42 08.05.202316.37 08.05.202314.07
13.05.202317.06 13.05.202316.01 13.05.202314.29 17.05.202317.15 17.05.202315.47 25.05.202315.42
25.05.202315.50 25.05.202314.46 31.05.202317.04 31.05.202315.29 31.05.202314.16 03.06.202315.59
03.06.202314.50 03.06.202313.56 05.06.202316.10 05.06.202315.35 05.06.202314.37 14.06.202314.50
14.06.202315.40 14.06.202314.47 22.06.202316.18 22.06.202316.49 22.06.202315.43 04.07.202315.45
04.07.202315.49 04.07.202314.24 13.07.202314.05 15.07.202314.14 15.07.202317.12 04.08.202316.21
04.08.202314.52 06.08.202314.08 04.09.202314.52 04.09.202314.51 04.09.202314.35 06.09.202316.36
06.09.202315.24 06.09.202314.27 09.09.202315.43 09.09.202313.57 12.09.202315.45 12.09.202314.17
14.09.202315.32 14.09.202313.46 16.09.202313.29 18.09.202313.57 20.09.202313.54 25.09.202316.57
18.10.202315.58 18.10.202315.37 18.10.202315.24 20.10.202323.02 23.10.202321.16 04.12.202323.05
15.02.202419.59 15.02.202416.43 05.03.202417.55 05.03.202416.06 07.03.202421.56 09.03.202418.23
09.03.202415.14 11.03.202417.19 11.03.202415.37 05.04.202417.07 05.04.202415.31 11.04.202416.31
11.04.202416.47 14.04.202417.50 14.04.202415.05 30.04.202417.18 30.04.202415.08 07.05.202417.35
07.05.202415.17 13.05.202417.29 13.05.202414.26 16.05.202417.17 16.05.202414.21 23.05.202416.44
23.05.202414.29 25.05.202417.06 25.05.202414.18 27.05.202416.35 27.05.202414.39 04.06.202416.50
04.06.202414.42 06.06.202416.02 06.06.202414.49 08.06.202417.12 08.06.202414.58 10.06.202417.13
10.06.202414.54 19.06.202416.40 19.06.202414.39 21.06.202417.07 21.06.202414.44 08.07.202416.46
08.07.202416.21 16.07.202417.45 16.07.202415.37 18.07.202416.45 18.07.202414.44 06.08.202416.31
06.08.202414.49 02.09.202416.43 02.09.202415.20 02.09.202415.07 04.09.202417.37 04.09.202416.42
04.09.202415.40 09.09.202417.30 09.09.202417.10 09.09.202416.35 17.09.202415.52 17.09.202414.35
20.09.202414.07 22.09.202413.38 18.10.202419.44 18.10.202415.47 21.10.202415.14 25.10.202415.46
25.10.202415.35 29.10.202415.50 29.10.202415.36 01.11.202415.41 01.11.202414.56 03.11.202415.44
03.11.202415.13 10.11.202415.39 10.11.202415.10 15.11.202416.27 15.11.202415.50 02.12.202416.09
02.12.202415.45

Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.