StoltzeStatistikk for Wencke Cohen
Antall deltagelser | 10 (i perioden 2008 - 2024) |
Personlig rekord | 18.54 (2016) |
Forrige tid | 21.49 (2024) |
ID | 74451 |
Trend | Synkende |
Klasse | Kvinner |
Klubb | Sparebanken Vest |
SMS Treningslogg | 0 treninger registrert! Trykk her for registrering av mobilnummeret ditt, så du kan begynne å bruke SMS Treningsloggen! |
Registrerte mellomtider og analyse
År | Analyse | Tid | Mellomtid 1 | Mellomtid 2 | Mellomtid 3 | Sluttid |
2024 | Kalkulator | 21:49 (828 m/h) | 03:28 (931 m/h, 112 %) | 09:59 (06:31, 844 m/h, 101 %) | 18:51 (08:52, 773 m/h, 93 %) | 21:49 (02:58, 841 m/h, 101 %) |
2023 | Kalkulator | 21:29 (841 m/h) | 03:31 (917 m/h, 109 %) | 09:47 (06:16, 877 m/h, 104 %) | 18:48 (09:01, 760 m/h, 90 %) | 21:29 (02:41, 930 m/h, 110 %) |
2018 | Kalkulator | 20:05 (900 m/h) | 03:12 (1008 m/h, 112 %) | 09:18 (06:06, 901 m/h, 100 %) | 17:38 (08:20, 822 m/h, 91 %) | 20:05 (02:27, 1018 m/h, 113 %) |
2017 | Kalkulator | 20:23 (887 m/h) | 03:21 (963 m/h, 108 %) | 09:20 (05:59, 919 m/h, 103 %) | 17:45 (08:25, 814 m/h, 91 %) | 20:23 (02:38, 947 m/h, 106 %) |
2016 | Kalkulator | 18:54 (956 m/h) | 03:08 (1030 m/h, 107 %) | 08:50 (05:42, 965 m/h, 100 %) | 16:34 (07:44, 886 m/h, 92 %) | 18:54 (02:20, 1069 m/h, 111 %) |
2015 | Kalkulator | 19:44 (916 m/h) | 03:09 (1024 m/h, 111 %) | 09:03 (05:54, 932 m/h, 101 %) | 17:12 (08:09, 841 m/h, 91 %) | 19:44 (02:32, 985 m/h, 107 %) |
2014 | Kalkulator | 20:57 (863 m/h) | 03:22 (958 m/h, 111 %) | 09:34 (06:12, 887 m/h, 102 %) | 00:00 (-9:-34, -717 m/h, -84 %) | 20:57 (20:57, 119 m/h, 13 %) |
2013 | Kalkulator | 19:25 (931 m/h) | 02:54 (1113 m/h, 119 %) | 08:36 (05:42, 965 m/h, 103 %) | 16:48 (08:12, 836 m/h, 89 %) | 19:25 (02:37, 953 m/h, 102 %) |
2009 | Kalkulator | 20:06 (899 m/h) | 03:07 (1035 m/h, 115 %) | 09:22 (06:15, 880 m/h, 97 %) | 17:32 (08:10, 839 m/h, 93 %) | 20:06 (02:34, 972 m/h, 108 %) |
2008 | Kalkulator | 19:03 (949 m/h) | 03:07 (1035 m/h, 109 %) | 08:57 (05:50, 943 m/h, 99 %) | 16:34 (07:37, 900 m/h, 94 %) | 19:03 (02:29, 1005 m/h, 105 %) |
På løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.
For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.
Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.
Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.
Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2024
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2023
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2018
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2017
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2016
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2015
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2014
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2013
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2009
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
StoltzeBilder av Wencke Cohen 2008
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.