StoltzeStatistikk for Lars R. Hole

Antall deltagelser11 (i perioden 2011 - 2023)
Personlig rekord14.16 (2019)
Forrige tid18.13 (2023)
ID94259
TrendSynkende
KlasseHerrer
KlubbMeteorologisk institutt
SMS Treningslogg1 treninger registrert - sist sett i Stoltzen 22.05.2015 (tid 15.50)

Registrerte mellomtider og analyse

ÅrAnalyseTidMellomtid 1Mellomtid 2Mellomtid 3Sluttid
2023Kalkulator18:13 (992 m/h)03:02 (1064 m/h, 107 %)08:25 (05:23, 1022 m/h, 103 %)15:38 (07:13, 950 m/h, 95 %)18:13 (02:35, 966 m/h, 97 %)
2022Kalkulator16:08 (1120 m/h)02:51 (1132 m/h, 101 %)07:41 (04:50, 1138 m/h, 101 %)14:00 (06:19, 1085 m/h, 96 %)16:08 (02:08, 1170 m/h, 104 %)
2021Kalkulator15:45 (1148 m/h)02:40 (1210 m/h, 105 %)07:22 (04:42, 1170 m/h, 101 %)13:39 (06:17, 1091 m/h, 95 %)15:45 (02:06, 1188 m/h, 103 %)
2019Kalkulator14:16 (1267 m/h)02:20 (1383 m/h, 109 %)06:38 (04:18, 1279 m/h, 100 %)12:13 (05:35, 1228 m/h, 96 %)14:16 (02:03, 1217 m/h, 96 %)
2018Kalkulator15:37 (1157 m/h)02:35 (1249 m/h, 107 %)07:21 (04:46, 1154 m/h, 99 %)13:28 (06:07, 1121 m/h, 96 %)15:37 (02:09, 1160 m/h, 100 %)
2017Kalkulator14:25 (1254 m/h)02:23 (1354 m/h, 107 %)06:52 (04:29, 1227 m/h, 97 %)12:28 (05:36, 1224 m/h, 97 %)14:25 (01:57, 1280 m/h, 102 %)
2016Kalkulator14:48 (1221 m/h)02:27 (1317 m/h, 107 %)07:04 (04:37, 1191 m/h, 97 %)12:55 (05:51, 1172 m/h, 95 %)14:48 (01:53, 1325 m/h, 108 %)
2015Kalkulator14:30 (1247 m/h)02:29 (1299 m/h, 104 %)06:59 (04:30, 1222 m/h, 97 %)12:35 (05:36, 1224 m/h, 98 %)14:30 (01:55, 1302 m/h, 104 %)
2014Kalkulator15:00 (1205 m/h)02:41 (1202 m/h, 99 %)07:12 (04:31, 1218 m/h, 101 %)12:55 (05:43, 1199 m/h, 99 %)15:00 (02:05, 1198 m/h, 99 %)
2013Kalkulator14:37 (1237 m/h)02:19 (1393 m/h, 112 %)06:32 (04:13, 1304 m/h, 105 %)12:33 (06:01, 1139 m/h, 92 %)14:37 (02:04, 1207 m/h, 97 %)
2011Kalkulator14:29 (1248 m/h)02:27 (1317 m/h, 105 %)06:51 (04:24, 1250 m/h, 100 %)12:31 (05:40, 1210 m/h, 96 %)14:29 (01:58, 1269 m/h, 101 %)

løypeprofil- og trasé-sidene finner du informasjon om hvor de ulike mellomtidene taes.

For hver mellomtid er den vertikale hastigheten (i antall meter per time) gitt for denne delen av løypen. Relativ-hastighet på hver mellomtid er også regnet ut og gitt i prosent. For et jevnt løp ligger man på 100 % hele veien, mens en hard åpning gir høye verdier i starten. Det er vanlig å ha lavere vertikal hastighet for den 3. mellomtiden på grunn av de høye trappetrinnene. Mange åpner i hardeste laget.

Da Thorbjørn Ludvigsen satte rekord på 7.54 i 2016 hadde han serien 95-99-95-115 og en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 2286 meter/time. Kristin Størmer Steira hadde serien 107-96-95-107 da hun satte damerekord på 9:35 i 2013 med en gjennomsnittlig vertikal hastighet på 1884 meter/time. Til sammenligning hadde verdensrekordløpene på en vertikal kilometer (per 1/8/2014) hastighet på henholdsvis 1967 meter/time og 1630 meter/time - men da ble det altså løpt mer enn 3 ganger så langt.

Merk! Det forekommer feil i noen av mellomtidene. Dersom sluttid er forskjellig i statistikk og mellomtider, er det tiden fra statistikken som gjelder.

Sammenligning av løpsutvikling utfra mellomtider


StoltzeBilder av Lars R. Hole 2023






StoltzeBilder av Lars R. Hole 2022







StoltzeBilder av Lars R. Hole 2021










StoltzeBilder av Lars R. Hole 2019










StoltzeBilder av Lars R. Hole 2018










StoltzeBilder av Lars R. Hole 2017









StoltzeBilder av Lars R. Hole 2016









StoltzeBilder av Lars R. Hole 2015









StoltzeBilder av Lars R. Hole 2014










StoltzeBilder av Lars R. Hole 2013










StoltzeBilder av Lars R. Hole 2011











SMS Treningslogg: Alle registreringer

22.05.201515.50

Feil i statistikken rapporteres til statistikk@stoltzen.no.