|
1. Thorbjørn Ludvigsen 08:30
Tid i 2021 | 08:30 |
Pers | 07.54 (2016) |
Starter | 15 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
2. Halfdan E Færø 08:36
Tid i 2021 | 08:36 |
Pers | 08.36 (2021) |
Starter | 16 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
3. Vegard Holsen 08:50
Tid i 2021 | 08:50 |
Pers | 08.50 (2021) |
Starter | 7 |
Klubb/bedrift | Førde IL |
|
|
4. Anders Sommer 08:55
Tid i 2021 | 08:55 |
Pers | 08.55 (2021) |
Starter | 18 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
5. Joel Dyrhovden 08:57
Tid i 2021 | 08:57 |
Pers | 08.17 (2016) |
Starter | 15 |
Klubb/bedrift | Samnanger IL |
|
|
6. Daniel Instanes 09:05
Tid i 2021 | 09:05 |
Pers | 08.45 (2015) |
Starter | 14 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
7. Sondre Tysseland 09:18
Tid i 2021 | 09:18 |
Pers | 09.13 (2019) |
Starter | 15 |
Klubb/bedrift | Samnanger IL |
|
|
8. Mark Purkis 09:26
Tid i 2021 | 09:26 |
Pers | 09.26 (2021) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
8. Aleksander Fjeld Andersen 09:26
|
|
10. Helgheim Tor 09:27
|
|
11. Eirik Knappskog 09:34
|
|
12. Brynjel Furnes Berland 09:37
Tid i 2021 | 09:37 |
Pers | 09.36 (2019) |
Starter | 2 |
Klubb/bedrift | Ask |
|
|
13. Andreas Fleten Nielsen 09:39
Tid i 2021 | 09:39 |
Pers | 09.39 (2021) |
Starter | 9 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
14. Håvard Klakegg 09:40
Tid i 2021 | 09:40 |
Pers | 09.40 (2021) |
Starter | 9 |
Klubb/bedrift | Jølster IL |
|
|
14. Lars Sæterlid Hella 09:40
Tid i 2021 | 09:40 |
Pers | 08.52 (2019) |
Starter | 7 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
16. Morten Urdal Bakke 09:46
|
|
17. Andreas Fiskerstrand 09:49
|
|
18. Aleksander Claussen 09:51
|
|
18. Torstein Stokkenes 09:51
|
|
18. Espen Roll Karlsen 09:51
Tid i 2021 | 09:51 |
Pers | 08.53 (2015) |
Starter | 16 |
Klubb/bedrift | Nordea Liv |
|
|
21. Jens Dybvik 09:52
|
|
22. Knut Mathias Storvestre 09:53
Tid i 2021 | 09:53 |
Pers | 09.53 (2021) |
Starter | 6 |
Klubb/bedrift | - |
|
|
22. Kim Hetland 09:53
Tid i 2021 | 09:53 |
Pers | 09.53 (2021) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Noteam |
|
|
24. Eivind Farestveit Larsen 09:56
Tid i 2021 | 09:56 |
Pers | 09.25 (2019) |
Starter | 15 |
Klubb/bedrift | BFG Bergen |
|
|
25. Fredrik Strand Halland 10:00
Tid i 2021 | 10:00 |
Pers | 09.59 (2018) |
Starter | 2 |
Klubb/bedrift | - |
|
|
26. Bjørn Rusten Lundberg 10:01
Tid i 2021 | 10:01 |
Pers | 10.01 (2021) |
Starter | 2 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
27. Ivar Stefansson 10:07
Tid i 2021 | 10:07 |
Pers | 10.07 (2021) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | Gular |
|
|
28. Tor Johan Nedreberg Askeland 10:09
Tid i 2021 | 10:09 |
Pers | 10.09 (2021) |
Starter | 5 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
29. Endre Espedal 10:13
Tid i 2021 | 10:13 |
Pers | 10.13 (2021) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | Entra ASA |
|
|
30. Magnus-Johan Færø 10:20
Tid i 2021 | 10:20 |
Pers | 09.48 (2016) |
Starter | 15 |
Klubb/bedrift | Eikanger IL |
|
|
31. Tore Akerlie 10:21
Tid i 2021 | 10:21 |
Pers | 10.21 (2021) |
Starter | 7 |
Klubb/bedrift | Voss IL |
|
|
31. Mikkel Birkeland 10:21
Tid i 2021 | 10:21 |
Pers | 09.53 (2014) |
Starter | 11 |
Klubb/bedrift | - |
|
|
33. Sondre Arne Hoff 10:22
Tid i 2021 | 10:22 |
Pers | 10.22 (2021) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Gular |
|
|
33. Svein Roar Kvamme 10:22
Tid i 2021 | 10:22 |
Pers | 10.22 (2021) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | BKK BIL |
|
|
35. Matias A Førde 10:25
Tid i 2021 | 10:25 |
Pers | 10.09 (2018) |
Starter | 4 |
Klubb/bedrift | Gular |
|
|
36. Ådne Nesje Hernes 10:26
Tid i 2021 | 10:26 |
Pers | 10.22 (2019) |
Starter | 4 |
Klubb/bedrift | Fana IL |
|
|
36. Jørgen M Austvik 10:26
Tid i 2021 | 10:26 |
Pers | 09.29 (2019) |
Starter | 5 |
Klubb/bedrift | Gneist |
|
|
38. Asbjørn Nordrum 10:31
Tid i 2021 | 10:31 |
Pers | 09.33 (2018) |
Starter | 5 |
Klubb/bedrift | Multiconsult |
|
|
39. Engeset Anders 10:33
|
|
39. Magnus Kallager 10:33
Tid i 2021 | 10:33 |
Pers | 10.33 (2021) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Framo BIL |
|
|
41. Aleksander Meyer 10:34
Tid i 2021 | 10:34 |
Pers | 09.33 (2013) |
Starter | 13 |
Klubb/bedrift | Norna Salhus |
|
|
42. Stian Johannessen 10:36
Tid i 2021 | 10:36 |
Pers | 10.36 (2021) |
Starter | 1 |
Klubb/bedrift | FM gruppen |
|
|
43. Jørgen Rokne Dahle 10:38
Tid i 2021 | 10:38 |
Pers | 10.38 (2021) |
Starter | 3 |
Klubb/bedrift | Varegg IL |
|
|
44. Karl Petterson 10:39
Tid i 2021 | 10:39 |
Pers | 10.36 (2019) |
Starter | 5 |
Klubb/bedrift | Asko |
|
|
45. Martin Kåstad 10:41
Tid i 2021 | 10:41 |
Pers | 10.41 (2021) |
Starter | 5 |
Klubb/bedrift | Mjøsdalen |
|
|
46. Håvard Follesø 10:44
|
|
47. Mikal Grønhaug Isaksen 10:45
|
|
48. Eirik Lieng 10:47
Tid i 2021 | 10:47 |
Pers | 09.11 (2013) |
Starter | 17 |
Klubb/bedrift | Samnanger IL |
|
|
49. Fevang Knut Jonas 10:48
Tid i 2021 | 10:48 |
Pers | 10.25 (2017) |
Starter | 10 |
Klubb/bedrift | Noteam |
|
|
49. Fredrik Kolsgaard 10:48
Tid i 2021 | 10:48 |
Pers | 10.43 (2017) |
Starter | 2 |
Klubb/bedrift | Sweco |
|
51. | Ole-Jacob Birkeli | 10:52 | Schlumberger |