[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2022: Menn 45-49 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Jon Meyer Tvinnereim10:08-01:4304:54 (03:11)08:55 (04:01)10:08 (01:13)
2.Lars Olaf Haaheim10:14Varegg IL01:3904:43 (03:04)08:46 (04:03)10:14 (01:28)
3.Tom Georg Bu10:29Varegg IL01:4905:07 (03:18)09:13 (04:06)10:29 (01:16)
4.Robert Sigvaldsen10:39Noteam01:5005:15 (03:25)09:22 (04:07)10:39 (01:17)
5.Jon Olav Ringheim10:51Bergen Klatreklubb01:4105:00 (03:19)09:24 (04:24)10:51 (01:27)
5.Simen Stensrud10:51Evidia01:5105:11 (03:20)09:35 (04:24)10:51 (01:16)
7.Thomas Bergsvik Thorn10:53Åsane Cykle Klubb-- -- -10:53 -
8.Eirik Spurkeland10:58Fana IL Sykkel01:5405:19 (03:25)09:37 (04:18)10:58 (01:21)
9.Ståle Leiren10:59Team Leiro01:4505:07 (03:22)09:35 (04:28)10:59 (01:24)
10.Geir S Skaten11:04Gular01:5005:27 (03:37)09:49 (04:22)11:04 (01:15)
11.Ove Dalseid11:07Stråleterapien01:5305:25 (03:32)09:51 (04:26)11:07 (01:16)
12.Atle Larsen Gerhardsen11:14Schlumberger01:5705:12 (03:15)09:47 (04:35)11:14 (01:27)
13.Terje Andre Nigardsøy11:17Goodtech01:4705:16 (03:29)09:54 (04:38)11:17 (01:23)
14.Ove Måge11:22Strandebarm IL01:5405:22 (03:28)09:58 (04:36)11:22 (01:24)
15.Rune Herheim11:24Vossevangen CK01:5105:21 (03:30)09:56 (04:35)11:24 (01:28)
16.Cato Nilsen11:27Bergen Brannkorps01:4405:09 (03:25)09:55 (04:46)11:27 (01:32)
17.Pål Thomassen11:35Varegg IL01:5605:35 (03:39)10:18 (04:43)11:35 (01:17)
18.Lars Engeli11:36Varegg - Fjellgeitene01:5305:24 (03:31)10:06 (04:42)11:36 (01:30)
19.Anders Dræge11:39Frende Forsikring01:5805:35 (03:37)10:03 (04:28)11:39 (01:36)
20.Roger Erstad11:43Varegg - Fjellgeitene02:0305:44 (03:41)10:24 (04:40)11:43 (01:19)
21.Frank Vagstad11:47Sparebanken Vest01:4605:18 (03:32)10:12 (04:54)11:47 (01:35)
22.Mikael Johansen11:48Klimaexperten02:0105:37 (03:36)10:19 (04:42)11:48 (01:29)
23.Vidar Mallesvik11:54Jølster IL01:5705:31 (03:34)- -11:54 -
24.Oddvar Valøen12:02Lars Jønsson As01:5205:33 (03:41)10:30 (04:57)12:02 (01:32)
24.Thomas Natvik12:02Helse Bergen02:1105:54 (03:43)10:37 (04:43)12:02 (01:25)
24.Thor Hvidsten12:02Hoffmann Thinn Advokatfirma AS02:0005:45 (03:45)10:33 (04:48)12:02 (01:29)
27.Morten Tronstad12:03Fjellgeitene01:5905:44 (03:45)10:39 (04:55)12:03 (01:24)
28.Vidar Eldholm12:08-02:0105:40 (03:39)10:32 (04:52)12:08 (01:36)
28.Børge Sellevoll12:08Nordhordland BK02:0805:48 (03:40)10:40 (04:52)12:08 (01:28)
28.Rune Knutsen12:08Mosterhamn02:0305:48 (03:45)10:33 (04:45)12:08 (01:35)
31.Jan Jacob Andreassen12:10Grieg Team02:0105:52 (03:51)10:38 (04:46)12:10 (01:32)
31.Duesund Rune12:10Firesafe Opptur02:0305:45 (03:42)10:34 (04:49)12:10 (01:36)
33.Amund Leiren12:14Team Leiro01:5905:44 (03:45)10:43 (04:59)12:14 (01:31)
33.Vidar van Gool12:14Team Proffen02:0805:58 (03:50)10:52 (04:54)12:14 (01:22)
35.Steinar Molland12:17Nordea Bank AB01:5905:39 (03:40)10:37 (04:58)12:17 (01:40)
36.Endre Edvardsdal12:21Lerøy Seafood AS01:5605:46 (03:50)10:53 (05:07)12:21 (01:28)
37.Helge Vestrheim12:23IL FRI01:5705:39 (03:42)10:46 (05:07)12:23 (01:37)
37.Simen Ødegården12:23Bergen Klatreklubb02:0105:49 (03:48)10:46 (04:57)12:23 (01:37)
39.Ingar Mikal Halse12:27-02:2006:12 (03:52)11:00 (04:48)12:27 (01:27)
40.Jone Håland12:28Pelagia01:5905:52 (03:53)10:58 (05:06)12:28 (01:30)
40.Tormod Vågenes12:28Nordhordland Skiklubb01:5705:59 (04:02)11:02 (05:03)12:28 (01:26)
40.Bård Hekland12:28Gular01:5205:46 (03:54)10:48 (05:02)12:28 (01:40)
43.Øistein Stemme12:34Folkehelseinstituttet02:0105:57 (03:56)10:49 (04:52)12:34 (01:45)
43.Even Jahnsen12:34Noteam02:0706:00 (03:53)11:05 (05:05)12:34 (01:29)
45.Kim Kjærgaard12:38 02:1306:00 (03:47)11:06 (05:06)12:38 (01:32)
45.Georg Nygaard12:38Norwegian Hull Club02:0105:58 (03:57)10:59 (05:01)12:38 (01:39)
45.Simen Rikard Armond12:38EVINY BIL02:0705:58 (03:51)11:06 (05:08)12:38 (01:32)
45.Martin Loftesnes12:38Cowi02:0806:07 (03:59)11:08 (05:01)12:38 (01:30)
49.Åsmund Skålevik12:39FISKEN BIL02:1005:56 (03:46)10:56 (05:00)12:39 (01:43)
49.Kim Ove Hommen12:39UiB - HF-fak02:0405:57 (03:53)11:03 (05:06)12:39 (01:36)
51.Stian Yndestad12:40Eiendomsmegler Vest02:1006:07 (03:57)11:15 (05:08)12:40 (01:25)
52.Thomas Martinsen12:41Handelsbanken02:0706:11 (04:04)11:19 (05:08)12:41 (01:22)
53.Bjarte Osa12:43-01:5605:55 (03:59)11:05 (05:10)12:43 (01:38)
54.Ørjan Vågstøl12:46Bergen Cykleklubb02:0006:00 (04:00)11:05 (05:05)12:46 (01:41)
55.Claus Isaksen12:48Advokatfirmaet Harris01:5705:46 (03:49)11:13 (05:27)12:48 (01:35)
56.Sigve Husebø12:51Verd Boligkreditt02:1806:11 (03:53)11:19 (05:08)12:51 (01:32)
57.Frode Hodnekvam12:54-02:1306:18 (04:05)11:26 (05:08)12:54 (01:28)
58.Thomas Skogstrand12:55BTC02:0906:08 (03:59)11:21 (05:13)12:55 (01:34)
59.Øyvind Sunde13:02Rubix AS02:0906:11 (04:02)11:25 (05:14)13:02 (01:37)
60.Arnstein Ringheim13:03Voss IL02:1106:02 (03:51)11:30 (05:28)13:03 (01:33)
60.Sigurd Heiberg-Andersen Endresen13:03Team Shitso02:0606:13 (04:07)11:34 (05:21)13:03 (01:29)
62.Sverre Anders Simonsen13:04Søndagsklubben02:1206:02 (03:50)11:22 (05:20)13:04 (01:42)
62.Gunnar Hernborg13:04GC Rieber Aktiv02:1506:23 (04:08)11:40 (05:17)13:04 (01:24)
62.Karl Osmund Scheen13:04Grieg Team02:3106:19 (03:48)11:15 (04:56)13:04 (01:49)
65.Erlend Torsvik13:05Acos02:0306:13 (04:10)11:18 (05:05)13:05 (01:47)
66.Georg Rubecksen13:06ComIgjen AS02:1506:24 (04:09)11:33 (05:09)13:06 (01:33)
66.Arve Sunnarvik13:06Sotra Vidaregåande Skule01:5306:05 (04:12)11:19 (05:14)13:06 (01:47)
68.Gisle Røstum13:07Mowi02:1306:26 (04:13)11:38 (05:12)13:07 (01:29)
69.Kjetil Gloppen13:08Loddefjordløperne02:1506:12 (03:57)11:30 (05:18)13:08 (01:38)
70.Anders Grimsmo13:10-02:1806:17 (03:59)11:33 (05:16)13:10 (01:37)
70.Terje Tveitdal13:10Enhanced Drilling01:5405:57 (04:03)11:18 (05:21)13:10 (01:52)
72.Einar Hauge Hansen13:11Bergen Triathlon Club02:1306:03 (03:50)11:30 (05:27)13:11 (01:41)
73.Kjartan Gundersen13:15-02:0006:01 (04:01)11:31 (05:30)13:15 (01:44)
74.Stian Fimreite13:17run02:1106:21 (04:10)11:45 (05:24)13:17 (01:32)
74.Jan-Ståle Hatlebakk13:17Sparebanken Vest02:0406:09 (04:05)11:27 (05:18)13:17 (01:50)
76.Sigbjørn Hovland13:24DNB02:1006:12 (04:02)11:44 (05:32)13:24 (01:40)
77.Erlend Brekke13:29MRC Global02:0606:16 (04:10)11:45 (05:29)13:29 (01:44)
77.Øystein Straume13:29Data Respons BIL02:1706:23 (04:06)11:51 (05:28)13:29 (01:38)
79.Simen Lexander13:30Kleppestø Ungdomsskole02:0106:19 (04:18)11:48 (05:29)13:30 (01:42)
80.Ståle Vange13:31Statens Hus BIL02:1806:29 (04:11)12:00 (05:31)13:31 (01:31)
81.Roy Hjelmeland13:32Mowi02:1106:20 (04:09)11:47 (05:27)13:32 (01:45)
82.Allan Fuglevik13:33Apply02:1306:32 (04:19)11:55 (05:23)13:33 (01:38)
83.Jostein Viksøy13:35TV2 B.I.L.02:1706:30 (04:13)11:55 (05:25)13:35 (01:40)
83.Arne Magnus Hægland13:35BF BIL02:2506:39 (04:14)12:10 (05:31)13:35 (01:25)
83.Kim Brugger13:35Neuromics02:1106:20 (04:09)11:53 (05:33)13:35 (01:42)
86.Erik Grønningsæter13:36Cowi02:1606:24 (04:08)11:53 (05:29)13:36 (01:43)
87.Knut-Frode Dagestad13:39Meteorologisk institutt02:1006:20 (04:10)11:54 (05:34)13:39 (01:45)
88.Morten Rygh13:40Equinor Bergen BIL02:2206:28 (04:06)11:53 (05:25)13:40 (01:47)
89.Arne Konglevoll13:41Sparebank 1 SR-Bank02:1306:28 (04:15)11:57 (05:29)13:41 (01:44)
89.Børre Sandvik13:41Vimond Media Solutions02:1906:32 (04:13)11:58 (05:26)13:41 (01:43)
91.Arve Hordvik13:42Bjørgvin Revisjon02:1506:30 (04:15)12:14 (05:44)13:42 (01:28)
92.Ronny Nilsen13:43-02:1106:24 (04:13)12:00 (05:36)13:43 (01:43)
93.Nils Axel Høysæter13:46Orkla Foods Norge Toro02:1106:40 (04:29)12:05 (05:25)13:46 (01:41)
94.Einar Torsnes13:48individuell02:2406:45 (04:21)12:15 (05:30)13:48 (01:33)
95.Stian Flataker13:49Framo BIL02:0506:20 (04:15)11:57 (05:37)13:49 (01:52)
95.Andre Kjærgård13:49Mathopen IL02:2206:38 (04:16)12:06 (05:28)13:49 (01:43)
95.Trond Opheim13:49Vestdavit AS02:1006:26 (04:16)12:10 (05:44)13:49 (01:39)
98.Hallvard Rosvold13:50Framo BIL02:1706:27 (04:10)12:07 (05:40)13:50 (01:43)
99.Andrea Biasillo13:51VIEW Maritime02:2906:45 (04:16)12:06 (05:21)13:51 (01:45)
99.Yngve Oppheim13:51FM gruppen02:2706:41 (04:14)12:08 (05:27)13:51 (01:43)
101.Oddvar Christiansen13:53Naxys02:0306:25 (04:22)12:12 (05:47)13:53 (01:41)
102.Rune Johnsen13:56Team Møllerens02:1706:35 (04:18)12:12 (05:37)13:56 (01:44)
103.Helge Torgersen13:57Samnanger IL01:5806:12 (04:14)12:06 (05:54)13:57 (01:51)
103.Helge Ytre-Hauge13:57Telenor/Telesport Bergen02:5307:03 (04:10)12:22 (05:19)13:57 (01:35)
105.Arne Staveland13:59Mowi02:1406:35 (04:21)12:22 (05:47)13:59 (01:37)
106.Bjørn Andersen 14:00SK Sprudle02:1506:40 (04:25)12:32 (05:52)14:00 (01:28)
107.Arve Slenes14:01PWC02:2206:49 (04:27)12:31 (05:42)14:01 (01:30)
108.Johan Heinrich Stuhr 14:02Handelsbanken02:1206:28 (04:16)12:12 (05:44)14:02 (01:50)
108.Rolv-Erik Berge14:02Bergen Kommune BIL02:3306:51 (04:18)12:15 (05:24)14:02 (01:47)
108.Andreas Risøy14:02Jan Hoel02:1506:33 (04:18)12:13 (05:40)14:02 (01:49)
111.Are Bu Vindenes14:03Sparebanken Vest02:1106:27 (04:16)12:17 (05:50)14:03 (01:46)
112.Fridtjov Fremstad14:05TV2 B.I.L.02:3206:43 (04:11)12:13 (05:30)14:05 (01:52)
113.Atle Aga Fosse 14:06Framo BIL02:1106:35 (04:24)12:22 (05:47)14:06 (01:44)
114.Rune Askeland14:08EVINY BIL01:5206:13 (04:21)12:21 (06:08)14:08 (01:47)
114.kenneth walter olsen14:08Bergen Kommune BIL02:2206:39 (04:17)12:15 (05:36)14:08 (01:53)
116.Bård Støfringsdal14:09Cowi02:2506:36 (04:11)12:20 (05:44)14:09 (01:49)
117.åsmund Bækken14:11Norengros K J Brusdal A/s02:2806:41 (04:13)12:20 (05:39)14:11 (01:51)
118.Erlend Smedsdal14:12Konkurransetilsynet02:1906:41 (04:22)12:23 (05:42)14:12 (01:49)
119.Sebastian Hack14:13Multiconsult02:2007:04 (04:44)12:31 (05:27)14:13 (01:42)
120.Sølve Frydenberg14:14Framo BIL02:3606:53 (04:17)12:42 (05:49)14:14 (01:32)
120.Lars Mjaavatn14:14Cowi01:5506:11 (04:16)12:27 (06:16)14:14 (01:47)
122.Kay Johnsen14:15Team Proffen02:2107:01 (04:40)12:50 (05:49)14:15 (01:25)
123.Harald Hovdevik14:17Team Proffen02:1906:57 (04:38)12:42 (05:45)14:17 (01:35)
124.Thomas Abrahamsen14:19Framo BIL02:2807:01 (04:33)12:49 (05:48)14:19 (01:30)
125.Johnny Asphaug14:25Skogsvåg IL02:2606:50 (04:24)12:38 (05:48)14:25 (01:47)
126.Tommy Jakobsen14:33Kleppestø Ungdomsskole02:2606:51 (04:25)12:39 (05:48)14:33 (01:54)
127.Andreas Iversen14:35ABB02:2307:02 (04:39)12:50 (05:48)14:35 (01:45)
128.Andrè Listhaug14:36Bergen Kommune BIL02:3007:07 (04:37)12:49 (05:42)14:36 (01:47)
128.Gjert Pettersen14:36Lynghaug skole02:2306:53 (04:30)12:46 (05:53)14:36 (01:50)
130.Thomas Aase14:38Sparebank 1 SR-Bank02:2106:34 (04:13)12:46 (06:12)14:38 (01:52)
130.Karl-Magnus Tobiassen14:38Varegg IL02:1206:41 (04:29)12:47 (06:06)14:38 (01:51)
132.Svein Ovar Kjeilen14:42Vinmonopolet BIL02:4007:15 (04:35)13:04 (05:49)14:42 (01:38)
133.Gjelsvik Roar14:44Konkurransetilsynet02:3507:07 (04:32)12:54 (05:47)14:44 (01:50)
134.Morten Kjetland14:45Sonat02:3107:14 (04:43)13:13 (05:59)14:45 (01:32)
134.Johan Poppe14:45Acos02:2406:58 (04:34)13:01 (06:03)14:45 (01:44)
136.Erik Hjelle Thoresen14:48Nordea Bank ASA02:3207:02 (04:30)- -14:48 -
136.Johnsen Frode14:48Equinor Bergen BIL02:2106:49 (04:28)13:10 (06:21)14:48 (01:38)
138.Arve Leganger14:49Team Flopp02:2106:51 (04:30)12:53 (06:02)14:49 (01:56)
139.Jørund Strømsøe14:50Bjerknessenteret02:5007:22 (04:32)13:03 (05:41)14:50 (01:47)
140.Ingemund Lone14:53ABB02:2507:02 (04:37)13:07 (06:05)14:53 (01:46)
140.Bjørn Christian Kvisvik14:53Cowi02:2407:08 (04:44)13:07 (05:59)14:53 (01:46)
142.Torbjørn Jensen14:54Azets02:2707:02 (04:35)13:03 (06:01)14:54 (01:51)
143.Øyvind Eliassen14:55Vitec Fixit02:1606:52 (04:36)12:59 (06:07)14:55 (01:56)
144.Tor Andre Mikkelsen14:57Avinor02:3007:07 (04:37)13:05 (05:58)14:57 (01:52)
145.Stian Løkken14:58JAS Worldwide Norway AS02:3207:13 (04:41)13:05 (05:52)14:58 (01:53)
146.thomas bønes14:59Apply02:2407:06 (04:42)13:01 (05:55)14:59 (01:58)
146.Trond Oppedal14:59Norengros K J Brusdal A/s02:2207:02 (04:40)13:04 (06:02)14:59 (01:55)
148.Jostein Mjelstad15:00-02:2207:10 (04:48)13:11 (06:01)15:00 (01:49)
149.Eirik Pedersen Hag15:06Bedriftsidrettslaget Tidende02:3207:13 (04:41)13:12 (05:59)15:06 (01:54)
150.Roger Grimelid15:09Heimeteneste Sør02:35- -13:19 -15:09 (01:50)
151.Vidar Haugland15:11 02:4607:29 (04:43)13:18 (05:49)15:11 (01:53)
152.Torstein Larsen15:12KONGSBERG Maritime02:3607:15 (04:39)13:18 (06:03)15:12 (01:54)
152.njål Andersen15:12FISKEN BIL02:1907:06 (04:47)13:10 (06:04)15:12 (02:02)
154.Bjørnar Torgilstveit15:13Framo BIL02:3407:22 (04:48)13:21 (05:59)15:13 (01:52)
154.Nicolas J. I. Rodriguez15:13Statens Hus BIL02:3407:10 (04:36)13:14 (06:04)15:13 (01:59)
156.Thomas Gunleiksrud15:15itslearning BIL02:3507:01 (04:26)13:16 (06:15)15:15 (01:59)
156.Erik Jespersen15:15Helseklage02:3007:16 (04:46)13:22 (06:06)15:15 (01:53)
156.Stian Hofstad15:15 02:4507:22 (04:37)13:20 (05:58)15:15 (01:55)
159.Nikolai Kalvenes15:20NordicNeuroLab AS02:1607:01 (04:45)13:19 (06:18)15:20 (02:01)
160.Endre Førde15:21Evidia02:4707:18 (04:31)13:22 (06:04)15:21 (01:59)
161.Tommy Nordvik15:25Nuts02:3707:25 (04:48)13:48 (06:23)15:25 (01:37)
161.Gerardo Dischereit15:25O. Kavli AS02:1506:57 (04:42)13:24 (06:27)15:25 (02:01)
163.Roger Ytre-Hauge15:27Frende Forsikring02:2807:16 (04:48)13:36 (06:20)15:27 (01:51)
164.Ole Magnus Taule15:28Vitec Fixit02:2407:17 (04:53)13:30 (06:13)15:28 (01:58)
165.Frank Aakvik15:31Kantega02:2507:11 (04:46)13:35 (06:24)15:31 (01:56)
166.Are Mjanger15:33Helseklage02:4107:31 (04:50)13:35 (06:04)15:33 (01:58)
167.Trond Selseng15:35Wintershall Norge02:3707:20 (04:43)13:44 (06:24)15:35 (01:51)
168.Bernt Andersen15:37Kinect Energy AS02:1406:52 (04:38)13:20 (06:28)15:37 (02:17)
169.Morten Natland15:38Sparebank 1 SR-Bank02:2007:12 (04:52)13:46 (06:34)15:38 (01:52)
170.Jørgen Sjo Samuelsen15:39DOF02:3607:20 (04:44)13:47 (06:27)15:39 (01:52)
170.Vegar Williams-Eiken15:39Assuranceforeningen Skuld02:2307:19 (04:56)13:38 (06:19)15:39 (02:01)
172.Manuel Aghito15:40Meteorologisk institutt02:3607:24 (04:48)13:37 (06:13)15:40 (02:03)
173.Kjetil Hoff15:44Entra ASA02:4307:16 (04:33)13:34 (06:18)15:44 (02:10)
174.Lars Måge15:45Strandebarm IL02:4407:44 (05:00)13:50 (06:06)15:45 (01:55)
175.Ove Sekkingstad15:49JAS Worldwide Norway AS02:4407:39 (04:55)13:51 (06:12)15:49 (01:58)
176.Jan Helge Meland15:50Fana IL Sykkel02:3007:21 (04:51)13:44 (06:23)15:50 (02:06)
177.Thomas Krokeide15:51Equinor Bergen BIL02:3707:37 (05:00)13:53 (06:16)15:51 (01:58)
178.Geir Ingar Bjørnsen15:52-02:2907:19 (04:50)13:44 (06:25)15:52 (02:08)
179.Frode Wærnes15:53Kantega02:4507:34 (04:49)13:56 (06:22)15:53 (01:57)
180.Svein-Magne Torsvik15:54Telenor/Telesport Bergen02:3807:31 (04:53)13:59 (06:28)15:54 (01:55)
181.Svein Erik Halhjem15:58Sogn Sparebank02:5007:38 (04:48)14:13 (06:35)15:58 (01:45)
182.Ørjan Flatseth15:59Vitec Fixit02:5107:44 (04:53)13:58 (06:14)15:59 (02:01)
182.Christian Nesbjørg15:59Team Anne Marit02:3207:24 (04:52)13:57 (06:33)15:59 (02:02)
184.Thor Fredrik Jacobsen16:00Handelsbanken02:3807:22 (04:44)14:04 (06:42)16:00 (01:56)
185.Kristian Samuelsen16:01 02:4907:40 (04:51)14:03 (06:23)16:01 (01:58)
185.Søreide Patrik16:01Obos02:4207:26 (04:44)14:01 (06:35)16:01 (02:00)
185.Koen Matthys16:01Grieg Team02:3907:45 (05:06)14:08 (06:23)16:01 (01:53)
185.Espen Dahle16:01UiB - Infomedia02:4107:38 (04:57)14:00 (06:22)16:01 (02:01)
185.Espen Sandven16:01Norne Securities02:5307:30 (04:37)14:06 (06:36)16:01 (01:55)
190.Itai Goldsack16:04-02:5807:46 (04:48)14:01 (06:15)16:04 (02:03)
191.Petter Heggland16:05DOF02:3307:20 (04:47)14:00 (06:40)16:05 (02:05)
191.Børge Takvam16:05Mowi02:0806:56 (04:48)14:07 (07:11)16:05 (01:58)
193.Lars Thoresen16:07-02:4307:35 (04:52)14:10 (06:35)16:07 (01:57)
194.Lars Jønholt Halvorsen16:09Enhanced Drilling02:1807:09 (04:51)14:01 (06:52)16:09 (02:08)
194.Sondre Arnøy16:09Evidia02:3007:17 (04:47)14:04 (06:47)16:09 (02:05)
196.Erlend Nævdal16:13Webstep02:3007:24 (04:54)14:02 (06:38)16:13 (02:11)
196.Cato Flindt16:13Asko03:0207:59 (04:57)14:28 (06:29)16:13 (01:45)
198.Frank Brodrick16:14Rubix AS02:2407:15 (04:51)14:02 (06:47)16:14 (02:12)
199.Knut Lien16:16Team TCB02:4407:48 (05:04)14:20 (06:32)16:16 (01:56)
200.Morten Wergeland Hansen16:17Meteorologisk institutt02:4007:47 (05:07)14:08 (06:21)16:17 (02:09)
201.Jan Olav Mjøs16:18KIWI Vest02:3307:34 (05:01)14:23 (06:49)16:18 (01:55)
202.Inge Vikane16:19Burkeland Tur & Smådrikkarlag02:1807:07 (04:49)14:12 (07:05)16:19 (02:07)
203.Håkon Mastrup16:21BDO AS02:3507:35 (05:00)14:18 (06:43)16:21 (02:03)
204.Jesper Asferg16:22Cowi02:4407:49 (05:05)14:24 (06:35)16:22 (01:58)
204.Ørjan Andersen 16:22Skanska Aktiv02:4107:25 (04:44)14:07 (06:42)16:22 (02:15)
206.Edvard Langeland16:23Telenor/Telesport Bergen02:3407:42 (05:08)14:14 (06:32)16:23 (02:09)
207.Bjarte Bø16:25Sogn Sparebank03:0507:46 (04:41)14:20 (06:34)16:25 (02:05)
208.Thorbjørn Gjesteland16:26Team Proffen02:5408:03 (05:09)14:46 (06:43)16:26 (01:40)
209.Andreas Tungvåg16:27A/STAB AS02:0106:50 (04:49)14:07 (07:17)16:27 (02:20)
209.Tor I Samsøe16:27Equinor Bergen BIL02:3307:43 (05:10)14:31 (06:48)16:27 (01:56)
211.Tønnes Tollaksvik16:28Kca Deutag02:3507:34 (04:59)14:15 (06:41)16:28 (02:13)
212.Robert Aksland16:32Ankeret02:5508:21 (05:26)14:42 (06:21)16:32 (01:50)
212.Lars Inge Hefte16:32Skanska Aktiv02:5208:03 (05:11)14:40 (06:37)16:32 (01:52)
214.Marius Heggholmen16:34Sbanken ASA02:4607:53 (05:07)14:35 (06:42)16:34 (01:59)
214.Arne Kvamsdal16:34Gaupåsgjengen02:2507:20 (04:55)14:30 (07:10)16:34 (02:04)
216.Simon Oddy16:37Vimond Media Solutions03:2208:21 (04:59)14:33 (06:12)16:37 (02:04)
217.Lars Johan Meland16:38Lerøy Seafood AS02:1507:47 (05:32)14:29 (06:42)16:38 (02:09)
218.Øystein Ellingsen16:44Team Raknes02:3907:50 (05:11)14:46 (06:56)16:44 (01:58)
219.Bengt Thornes Alræk16:46Schlumberger02:4407:48 (05:04)14:42 (06:54)16:46 (02:04)
220.Trond Kristiansen16:47Azets02:5007:45 (04:55)14:33 (06:48)16:47 (02:14)
220.Bjørnhaug Ulf Andre16:47Nordea Bank ASA02:3707:33 (04:56)14:24 (06:51)16:47 (02:23)
222.Terje Hatlelid16:48Entra ASA02:3507:52 (05:17)14:46 (06:54)16:48 (02:02)
223.Christian Wollertsen16:50Firesafe Opptur02:4907:51 (05:02)14:38 (06:47)16:50 (02:12)
224.Andreas Lian Kvam16:52Bergen Cykleklubb02:2007:38 (05:18)14:41 (07:03)16:52 (02:11)
225.Jan Kåre Aurdal16:53Bonava02:4607:31 (04:45)14:30 (06:59)16:53 (02:23)
226.Terje Aunvik16:55Telenor/Telesport Bergen03:0208:03 (05:01)14:49 (06:46)16:55 (02:06)
227.Per Einarsen16:59FM gruppen02:3507:45 (05:10)14:47 (07:02)16:59 (02:12)
228.Tommy Rene Klementsen17:00-02:5808:14 (05:16)15:03 (06:49)17:00 (01:57)
229.Morten Svarstad17:04Felleskjøpet Agri02:4808:05 (05:17)15:03 (06:58)17:04 (02:01)
229.Dorian Robert Branescu17:04Framo BIL03:2008:26 (05:06)14:56 (06:30)17:04 (02:08)
231.Bernt Hodne17:05Handelsbanken02:3907:41 (05:02)14:43 (07:02)17:05 (02:22)
231.Jostein Sundby17:05Vestbo Drift02:5507:53 (04:58)14:49 (06:56)17:05 (02:16)
233.Stein Ove Hernæs17:09MRC Global02:4108:00 (05:19)15:00 (07:00)17:09 (02:09)
233.Truls Eikeland17:09Framo BIL02:4207:37 (04:55)15:05 (07:28)17:09 (02:04)
235.Anders Hagelin Abrahamsen17:12Ambita02:3707:45 (05:08)15:00 (07:15)17:12 (02:12)
235.Gard Stigen17:12Tools02:3607:52 (05:16)15:11 (07:19)17:12 (02:01)
237.Kenneth Heggøy17:15Varegg IL02:5608:09 (05:13)15:09 (07:00)17:15 (02:06)
238.Rune Skaar17:16Vestbo Drift03:1508:39 (05:24)15:11 (06:32)17:16 (02:05)
238.Henrik Madsen17:16Greenstat02:4908:25 (05:36)15:17 (06:52)17:16 (01:59)
240.Kyrre Lerche Vaular17:20Raadal-klanen02:5608:22 (05:26)15:16 (06:54)17:20 (02:04)
241.Trygve Langeland Matre17:21Statens Hus BIL03:0508:30 (05:25)15:15 (06:45)17:21 (02:06)
242.Ørjan Sellevold17:23Felleskjøpet Agri02:47- -15:05 -17:23 (02:18)
242.Torbjørn Ågotnes17:23Equinor Bergen BIL02:5508:16 (05:21)15:09 (06:53)17:23 (02:14)
244.Roger Dahle17:24-02:5008:00 (05:10)15:22 (07:22)17:24 (02:02)
245.Roar Nygaard17:25Greenstat02:2807:57 (05:29)15:25 (07:28)17:25 (02:00)
245.Jan Bertel Holm 17:25Framo BIL02:3408:00 (05:26)15:12 (07:12)17:25 (02:13)
245.Jarle Bertelsen17:25Cowi02:3807:38 (05:00)15:16 (07:38)17:25 (02:09)
248.Terje Thorkildsen wickman 17:28Jæger02:5208:15 (05:23)15:16 (07:01)17:28 (02:12)
249.Peducassé Franz Javier17:29Statens vegvesen 02:2507:36 (05:11)15:13 (07:37)17:29 (02:16)
250.Tommy Jetmundsen17:30Lynghaug skole03:0008:34 (05:34)15:43 (07:09)17:30 (01:47)
250.Johan Lyng17:30Handelsbanken03:0708:31 (05:24)15:21 (06:50)17:30 (02:09)
252.Øystein Sæle17:34DNB02:5608:25 (05:29)15:24 (06:59)17:34 (02:10)
253.Tore Tuastad17:36itslearning BIL03:2808:53 (05:25)15:35 (06:42)17:36 (02:01)
253.Jarle Sæbø17:36Framo BIL02:5408:12 (05:18)15:14 (07:02)17:36 (02:22)
255.Kenneth Olsen17:38-02:3608:10 (05:34)15:23 (07:13)17:38 (02:15)
256.Helge Hagen17:39ABB02:4208:06 (05:24)15:27 (07:21)17:39 (02:12)
257.Øyvind Kaaresen17:40Kinect Energy AS02:3407:49 (05:15)15:21 (07:32)17:40 (02:19)
258.Johannes Vea17:41Acos02:4008:05 (05:25)15:35 (07:30)17:41 (02:06)
259.Kjell Bjørnar Hatland17:43Handelsbanken03:1509:01 (05:46)16:02 (07:01)17:43 (01:41)
260.Gisle Kårbø Rong17:47Sea-Cargo02:4007:54 (05:14)15:27 (07:33)17:47 (02:20)
260.Roy Are Mørk17:47Rubix AS03:0408:27 (05:23)15:32 (07:05)17:47 (02:15)
262.Lasse Johannessen17:54Proaktiv03:0308:40 (05:37)15:48 (07:08)17:54 (02:06)
263.Bendiksen Stian17:55Sverre W. Monsen AS02:4308:08 (05:25)15:34 (07:26)17:55 (02:21)
264.Frode Skiftun18:03MRC Global02:5608:31 (05:35)15:49 (07:18)18:03 (02:14)
