[Klassevis resultater] [Klassevis resultater med bilder] [Klubbvis resultater] [Mellomtider] [Komplette resultater]

Stoltzekleiven Opp 2024: Menn 18-34 år

[Gå tilbake til oversikten]

Merk! Alle mellomtider er uoffisielle. Ser noe inkosistent ut er sluttid riktig!
Split 1Split 2Split 3Split 4
1.Callum Smith08:38Team Drevelin01:2903:59 (02:30)07:33 (03:34)08:38 (01:05)
2.Håvard Klakegg09:02Jølster IL01:3304:20 (02:47)08:01 (03:41)09:02 (01:01)
3.Filip Eidsheim09:06Sønnesyn FamIL01:3704:23 (02:46)08:02 (03:39)09:06 (01:04)
3.Mark Purkis09:06Varegg IL01:3104:29 (02:58)08:12 (03:43)09:06 (00:54)
5.Anders Sommer09:08Varegg IL01:3504:25 (02:50)08:08 (03:43)09:08 (01:00)
6.Tor Naustdal Helgheim09:18Equinor Bergen BIL01:4304:36 (02:53)08:13 (03:37)09:18 (01:05)
7.Espen Roll Karlsen09:23Nordea Bank ASA01:3404:30 (02:56)08:23 (03:53)09:23 (01:00)
8.Andreas Fiskerstrand09:25Lovstafetten01:3904:40 (03:01)08:20 (03:40)09:25 (01:05)
9.Daniel Instanes09:27Varegg IL01:4104:32 (02:51)08:17 (03:45)09:27 (01:10)
10.Eirik Knappskog09:49Sekkingstad AS01:4404:46 (03:02)08:38 (03:52)09:49 (01:11)
11.Tore Akerlie09:51Voss IL01:3704:42 (03:05)08:39 (03:57)09:51 (01:12)
11.Otto Femsteinevik09:51Varegg IL01:4604:45 (02:59)08:38 (03:53)09:51 (01:13)
13.Endre Wigaard09:54Lerøy Seafood AS01:4404:43 (02:59)08:36 (03:53)09:54 (01:18)
13.Aleksander Claussen09:54Team Claussen/IL JUTUL01:4304:42 (02:59)08:46 (04:04)09:54 (01:08)
15.Andre Lenningsvik10:03Varegg IL01:3404:36 (03:02)08:45 (04:09)10:03 (01:18)
16.Jonas Skjerven10:13Mjøsdalen-04:38 -08:54 (04:16)10:13 (01:19)
17.Eirik Stene10:15NHHI Motbakke01:4304:54 (03:11)09:00 (04:06)10:15 (01:15)
18.Björn Cederberg10:17Raadal-klanen01:4104:48 (03:07)08:56 (04:08)10:17 (01:21)
19.Stian Johannessen10:21FM gruppen01:4604:51 (03:05)09:01 (04:10)10:21 (01:20)
19.Markus Loftås10:21Wikborg Rein & Co01:4904:50 (03:01)08:59 (04:09)10:21 (01:22)
21.Martin Kåstad10:22Mjøsdalen02:0605:15 (03:09)09:23 (04:08)10:22 (00:59)
21.Endre Sandø Evensen10:22EY01:5405:00 (03:06)09:11 (04:11)10:22 (01:11)
23.Sigve Lillebø Jørgensen10:24Framo BIL01:3404:32 (02:58)08:56 (04:24)10:24 (01:28)
24.Wilhelm Leikanger10:27NHHI Motbakke01:3704:45 (03:08)09:08 (04:23)10:27 (01:19)
25.Leon Commandeur10:29BSI01:4904:51 (03:02)09:01 (04:10)10:29 (01:28)
26.Anders Veum10:31Varegg IL01:5505:12 (03:17)09:19 (04:07)10:31 (01:12)
27.Martin Siggerud10:33-01:5705:09 (03:12)09:21 (04:12)10:33 (01:12)
28.Bendik Grimsbø10:35BDO AS01:4104:53 (03:12)09:10 (04:17)10:35 (01:25)
29.Petter Carlos Kvamme10:37Asplan Viak AS01:4304:57 (03:14)09:14 (04:17)10:37 (01:23)
30.Endre Berg Leiren10:40Team Leiro01:4905:01 (03:12)09:23 (04:22)10:40 (01:17)
30.Ruairi Long10:40Nydalens Sk01:4304:55 (03:12)09:18 (04:23)10:40 (01:22)
32.Per Christian Eggen Mjøs10:41Løplabbet01:4905:04 (03:15)09:18 (04:14)10:41 (01:23)
32.Henrik Lien10:41Avinor01:4704:59 (03:12)09:24 (04:25)10:41 (01:17)
34.Oskar Magnus Eidsheim10:44--01:4404:40 (02:56)09:19 (04:39)10:44 (01:25)
35.Sondre Måge10:46Strandebarm IL01:4804:59 (03:11)09:23 (04:24)10:46 (01:23)
35.Øyvind Macody Lund10:46Varegg IL01:4504:53 (03:08)09:17 (04:24)10:46 (01:29)
37.Olle Grywenz10:47NHH01:4204:48 (03:06)09:18 (04:30)10:47 (01:29)
38.Eirik Lieng10:51Samnanger IL01:5305:17 (03:24)09:31 (04:14)10:51 (01:20)
39.Sveinung Kalstveit10:52Veidekke01:4705:04 (03:17)09:34 (04:30)10:52 (01:18)
40.Anders Runningen10:53Sparebanken Vest01:3205:09 (03:37)09:31 (04:22)10:53 (01:22)
41.Aleksander Skaatun10:54Multiconsult01:5005:01 (03:11)09:30 (04:29)10:54 (01:24)
42.Jørgen Wengaard10:58Mowi01:4305:02 (03:19)09:36 (04:34)10:58 (01:22)
42.Harald Dahl Våge10:58Bjørgvin Løpeklubb01:5005:08 (03:18)09:39 (04:31)10:58 (01:19)
44.Sandven Øyvind11:00Multiconsult01:4604:53 (03:07)09:30 (04:37)11:00 (01:30)
44.Åsmund Vågane11:00Noteam01:4304:59 (03:16)09:26 (04:27)11:00 (01:34)
44.Jerlow Jacobsen11:00NHH - Stafkom01:5305:18 (03:25)09:45 (04:27)11:00 (01:15)
44.Simen Teigum Slettede11:00Skjåk IL01:4105:00 (03:19)09:33 (04:33)11:00 (01:27)
48.Eirik Eidhamar11:01EY02:0005:26 (03:26)09:48 (04:22)11:01 (01:13)
49.Peder Røthe Aker11:02Bulken IL01:4705:07 (03:20)09:42 (04:35)11:02 (01:20)
50.Andreas Økland Amundsen11:03GJENSIDIGE01:5005:15 (03:25)09:32 (04:17)11:03 (01:31)
50.Olav Henjum11:03Asplan Viak AS01:5405:14 (03:20)09:48 (04:34)11:03 (01:15)
52.Henrik Grønlie11:05NHHI Sykkel01:5305:14 (03:21)09:39 (04:25)11:05 (01:26)
53.Haavard Gjengstø11:07RGR Elektro AS01:4405:05 (03:21)09:52 (04:47)11:07 (01:15)
54.Håkon Pedersen11:08Bertel O. Steen Åsane01:5305:14 (03:21)09:46 (04:32)11:08 (01:22)
54.Espen Andre Vadøy11:08Nordhordland Fhs01:5605:21 (03:25)09:46 (04:25)11:08 (01:22)
56.Ole Andrè Austevoll11:09-01:5405:22 (03:28)09:55 (04:33)11:09 (01:14)
57.Øystein Grønningsæter11:11Columbus Norway01:4705:01 (03:14)09:42 (04:41)11:11 (01:29)
58.runar steinsbø fylkesnes11:12-02:0805:33 (03:25)09:54 (04:21)11:12 (01:18)
59.Eivind Sønnesyn Willmann11:13Sønnesyn FamIL02:0405:25 (03:21)09:57 (04:32)11:13 (01:16)
60.Håkon Amundsen Nesheim 11:16Tietoevry – Evry Card Issuing01:5505:17 (03:22)09:47 (04:30)11:16 (01:29)
61.Kevin Gloppen11:17LODDEFJORD01:4005:05 (03:25)09:50 (04:45)11:17 (01:27)
62.Joachim Meyer11:18Godt Brød01:4905:17 (03:28)09:55 (04:38)11:18 (01:23)
63.Fredrik Bang11:21Framo BIL02:1505:37 (03:22)10:01 (04:24)11:21 (01:20)
64.Oscar Wilhelm Erichsen11:22Entra ASA01:4705:20 (03:33)10:01 (04:41)11:22 (01:21)
64.William Jensen11:22Proaktiv01:5805:29 (03:31)09:56 (04:27)11:22 (01:26)
66.Nissestad Ådne11:24Bjørgvin Løpeklubb01:4605:22 (03:36)09:56 (04:34)11:24 (01:28)
66.Daniel Minde11:24KPMG AS01:5305:08 (03:15)09:50 (04:42)11:24 (01:34)
68.Jørgen Stensrud11:27Grieg Team01:2805:04 (03:36)09:54 (04:50)11:27 (01:33)
69.Vebjørn Nerheim11:28Azets01:4305:11 (03:28)09:53 (04:42)11:28 (01:35)
70.Håkon Jensen11:29Avo Consulting01:4505:25 (03:40)09:55 (04:30)11:29 (01:34)
70.Ivar Haavik11:29Mathopen IL01:4905:19 (03:30)09:59 (04:40)11:29 (01:30)
70.Jon Peder Storesund11:29Bjørgvin Løpeklubb01:3505:19 (03:44)10:01 (04:42)11:29 (01:28)
70.Ole Morten Gjøsæter11:29EY02:0005:20 (03:20)10:01 (04:41)11:29 (01:28)
74.Philip Samell11:30NHHI Motbakke01:4105:19 (03:38)10:04 (04:45)11:30 (01:26)
74.Niklas Hoff Sekkelsten11:30Sweco01:5305:19 (03:26)10:01 (04:42)11:30 (01:29)
76.Johannes Telle11:31Bouvet01:5405:20 (03:26)10:03 (04:43)11:31 (01:28)
77.Nikolai Fjellbakk11:32Varegg IL01:5905:32 (03:33)10:06 (04:34)11:32 (01:26)
78.Håvard kleppe11:33Mjøsdalen01:5805:24 (03:26)10:08 (04:44)11:33 (01:25)
79.Joar Scot Haavik11:34Mathopen IL01:3905:23 (03:44)10:11 (04:48)11:34 (01:23)
80.Andreas Lie Hauge11:35Lerøy Seafood AS01:5905:31 (03:32)10:08 (04:37)11:35 (01:27)
80.Ole Gunnar Høysæter11:35Norheimsund IL01:5305:22 (03:29)10:07 (04:45)11:35 (01:28)
82.Svenn Ove Hoem11:37Schlumberger02:0105:34 (03:33)10:21 (04:47)11:37 (01:16)
83.Julien-Pooya Weihs11:40Bjerknessenteret01:4905:20 (03:31)10:09 (04:49)11:40 (01:31)
84.Fevang Knut Jonas11:42Noteam01:5205:18 (03:26)10:05 (04:47)11:42 (01:37)
85.Eino Juhani Oltedal11:43Data Respons BIL01:5005:33 (03:43)10:13 (04:40)11:43 (01:30)
86.Furnes Berland Malvin 11:44-02:0105:33 (03:32)10:19 (04:46)11:44 (01:25)
86.Anders Dalland11:44Åsane Cykle Klubb02:1405:43 (03:29)10:23 (04:40)11:44 (01:21)
88.Sondre Michelsen11:45Bergen Kommune BIL02:0005:38 (03:38)10:21 (04:43)11:45 (01:24)
89.Martin Johannessen11:46-01:5905:39 (03:40)10:22 (04:43)11:46 (01:24)
89.Andre Aasen11:46Schlumberger02:0305:36 (03:33)10:20 (04:44)11:46 (01:26)
91.Martin Sjøstrøm11:47Skanska Aktiv01:4305:27 (03:44)10:31 (05:04)11:47 (01:16)
91.Harald Veen Gilje11:47Beerenberg01:4205:04 (03:22)10:06 (05:02)11:47 (01:41)
93.Robert Skarstein11:48Multiconsult01:3405:25 (03:51)10:19 (04:54)11:48 (01:29)
93.Ole Martin Moritsgård Flatjord11:48KONGSBERG Maritime01:3305:29 (03:56)10:21 (04:52)11:48 (01:27)
93.Tarjei Samnøy Amundsen11:48HABU Helse Bergen02:0105:42 (03:41)10:23 (04:41)11:48 (01:25)
96.Tore Landsnes11:49Backe Bergen01:5805:34 (03:36)10:27 (04:53)11:49 (01:22)
97.Arvid Austevoll11:50DOF01:5905:26 (03:27)10:16 (04:50)11:50 (01:34)
97.Kristoffersen Bendik11:50Fjellgeitene01:5805:21 (03:23)10:18 (04:57)11:50 (01:32)
97.Jakob Hamre11:50Bjørgvin Løpeklubb01:4805:37 (03:49)10:21 (04:44)11:50 (01:29)
100.Pål Tresselt11:51VIEW Maritime01:5105:36 (03:45)10:23 (04:47)11:51 (01:28)
100.Arild Bentsen11:51ABG Sundal Collier Asa01:5305:20 (03:27)10:15 (04:55)11:51 (01:36)
100.Kristian Reed11:51Equinor-EDB02:0105:39 (03:38)10:22 (04:43)11:51 (01:29)
103.Coates Kaspar11:52NHHI Motbakke01:4605:25 (03:39)10:23 (04:58)11:52 (01:29)
103.Andreas Vandvik11:52Multiconsult01:4605:44 (03:58)10:35 (04:51)11:52 (01:17)
103.Jens Fossdal11:52Godt Brød01:3905:24 (03:45)10:20 (04:56)11:52 (01:32)
103.Pasoon Saadat11:52Wikborg Rein & Co01:4705:16 (03:29)10:25 (05:09)11:52 (01:27)
107.Vidar Stokka11:53Cowi01:4505:51 (04:06)10:29 (04:38)11:53 (01:24)
107.Simen Domaas11:53Bjørgvin Løpeklubb01:4005:15 (03:35)10:15 (05:00)11:53 (01:38)
107.Øyvind Skare Mundal11:53BDO AS01:4805:18 (03:30)10:14 (04:56)11:53 (01:39)
107.Tom Legierse11:53UiB - HF-fak02:0505:34 (03:29)10:21 (04:47)11:53 (01:32)
107.Simen Hopsdal11:53GJENSIDIGE01:5505:26 (03:31)10:15 (04:49)11:53 (01:38)
112.Markus Malmo11:54TF Bank01:5405:28 (03:34)10:22 (04:54)11:54 (01:32)
112.Stian Heltne11:54EVINY BIL01:5305:28 (03:35)10:13 (04:45)11:54 (01:41)
112.Magnus Rasmussen11:54DNB01:5405:22 (03:28)10:20 (04:58)11:54 (01:34)
115.Pavel Petrenko11:56Pelagia AS01:4805:40 (03:52)10:26 (04:46)11:56 (01:30)
115.Kristoffer Hasund11:56EVINY BIL01:5005:14 (03:24)10:19 (05:05)11:56 (01:37)
115.Mathias Smith-Sivertsen11:56Proaktiv02:0105:36 (03:35)10:25 (04:49)11:56 (01:31)
118.Håkon Aa Albretsen11:57Kaupanger IL01:5905:31 (03:32)10:23 (04:52)11:57 (01:34)
118.Mathias Venning11:57Bjerknessenteret01:4905:22 (03:33)10:22 (05:00)11:57 (01:35)
118.Audun Ryland11:57Framo BIL01:5405:38 (03:44)10:31 (04:53)11:57 (01:26)
121.Tobias Seilen Verlo11:58GJENSIDIGE01:4405:30 (03:46)10:35 (05:05)11:58 (01:23)
121.Johann Oksmo11:58NHHI Motbakke01:5105:24 (03:33)10:28 (05:04)11:58 (01:30)
121.Hallvard Romsaas11:58Advokatfirmaet Harris01:5705:44 (03:47)10:28 (04:44)11:58 (01:30)
124.Didrik Bloch Haugland11:59Nordea Bank ASA02:0105:38 (03:37)10:24 (04:46)11:59 (01:35)
124.Dani Espevik11:59Equinor Bergen BIL01:3905:17 (03:38)10:21 (05:04)11:59 (01:38)
126.Jørgen Hovlandsdal12:00Kyrkjebø IL02:0405:38 (03:34)10:35 (04:57)12:00 (01:25)
126.Sverre Gauden12:00Framo BIL01:5905:39 (03:40)10:29 (04:50)12:00 (01:31)
128.Øystein Kalve Sunde12:03Bertel O. Steen Power Solution01:5705:33 (03:36)10:22 (04:49)12:03 (01:41)
128.Per Wichmann12:03Bergen Brannkorps01:4905:29 (03:40)10:28 (04:59)12:03 (01:35)
128.Ole Baadshaug12:03Atea01:4405:16 (03:32)10:26 (05:10)12:03 (01:37)
131.Halvard Henjum Halsnes12:04Sweco01:5905:47 (03:48)10:40 (04:53)12:04 (01:24)
131.Bendik Julnes Kjøll12:04Gabler BIL01:3005:26 (03:56)10:33 (05:07)12:04 (01:31)
131.Kristoffer By Vollset12:04FotMob01:4405:10 (03:26)10:26 (05:16)12:04 (01:38)
134.Sebastian Karlsen12:08Spir Group ASA02:0705:36 (03:29)10:34 (04:58)12:08 (01:34)
134.Tore Eirik Havnen Johansen12:08-01:5505:43 (03:48)10:40 (04:57)12:08 (01:28)
136.Gunnar Korsfur12:10Sparebanken Vest02:1505:54 (03:39)10:43 (04:49)12:10 (01:27)
137.Peder Dingstad12:13Advokatfirmaet Harris01:5005:30 (03:40)10:33 (05:03)12:13 (01:40)
137.Niklas Kolsgaard12:13Framo BIL01:5705:45 (03:48)10:49 (05:04)12:13 (01:24)
137.Andreas Strømme Lid12:13Godt Brød01:4805:39 (03:51)10:50 (05:11)12:13 (01:23)
137.Geir C Wågen12:13MATRE02:0805:55 (03:47)10:45 (04:50)12:13 (01:28)
141.Mattias Paul12:14Aritma01:5905:42 (03:43)10:29 (04:47)12:14 (01:45)
142.Markus Bratteteig12:15--01:5005:38 (03:48)10:41 (05:03)12:15 (01:34)
142.Anders Austad12:15--02:0605:49 (03:43)10:43 (04:54)12:15 (01:32)
142.Vegard Pedersen12:15Norconsult01:4605:46 (04:00)10:45 (04:59)12:15 (01:30)
145.Bendik Meyer12:17NHHI Motbakke01:4405:45 (04:01)10:52 (05:07)12:17 (01:25)
146.Lindland Sletten Magnus12:18Løplabbet02:0805:47 (03:39)10:47 (05:00)12:18 (01:31)
146.Jaran Jonasson12:18FotMob01:3105:37 (04:06)10:41 (05:04)12:18 (01:37)
148.Abel Deresu Dufera12:19-02:1305:45 (03:32)10:32 (04:47)12:19 (01:47)
149.Ole Fjæra12:20NAV Bergen vest02:0405:55 (03:51)10:51 (04:56)12:20 (01:29)
149.Fredrik Fotland Nilssen12:20KPMG AS02:1305:50 (03:37)10:51 (05:01)12:20 (01:29)
151.mjøs sondre12:21Mjøsdalen02:1405:49 (03:35)10:53 (05:04)12:21 (01:28)
152.Joakim Vedvik12:22--02:0205:45 (03:43)10:46 (05:01)12:22 (01:36)
152.Luca Klingenberg12:22Varegg IL02:0305:50 (03:47)10:45 (04:55)12:22 (01:37)
152.Håkon Tufteland12:22Bergen Kommune BIL01:5405:34 (03:40)10:36 (05:02)12:22 (01:46)
155.Anders Fossmark12:23Samnanger IL01:5905:18 (03:19)10:28 (05:10)12:23 (01:55)
156.Håkon Gjerde12:25EVINY BIL01:5405:39 (03:45)10:47 (05:08)12:25 (01:38)
156.Kevin Montoya12:25Vestbo Drift01:4005:44 (04:04)10:49 (05:05)12:25 (01:36)
158.Don Huynh12:26Lerøy Seafood AS01:5505:34 (03:39)10:52 (05:18)12:26 (01:34)
158.Erik Anthony Kvalø12:26Nordea Bank ASA02:0705:51 (03:44)10:48 (04:57)12:26 (01:38)
160.Julian Erik Nævdal 12:27Laksevåg T & IF02:0505:58 (03:53)10:58 (05:00)12:27 (01:29)
161.Eirik Aasheim12:28Bergen Kommune BIL02:0405:52 (03:48)10:55 (05:03)12:28 (01:33)
161.Anders Waagan12:28Proaktiv01:4905:38 (03:49)10:48 (05:10)12:28 (01:40)
161.Erik Wendelbo12:28Kanalspesialistene AS02:0305:46 (03:43)11:00 (05:14)12:28 (01:28)
161.Kevin Bolstad12:28Samnanger IL02:1006:04 (03:54)10:56 (04:52)12:28 (01:32)
165.Even Riber Haugland12:30NHHI Motbakke01:5505:45 (03:50)11:02 (05:17)12:30 (01:28)
166.Martin Knudsen12:31Frende Forsikring01:5205:42 (03:50)11:00 (05:18)12:31 (01:31)
166.Clemens Müller12:31EVINY BIL02:1306:02 (03:49)11:07 (05:05)12:31 (01:24)
168.Øyvind Bremar Johannessen12:32Miles In Tights02:1305:45 (03:32)11:02 (05:17)12:32 (01:30)
168.Andreas Hallaråker Reigstad12:32Asplan Viak AS01:5905:56 (03:57)11:10 (05:14)12:32 (01:22)
168.Jon Henrik Larsen12:32BOB BIL01:5605:33 (03:37)10:55 (05:22)12:32 (01:37)
168.Preben Foldnes12:32-01:4905:41 (03:52)10:58 (05:17)12:32 (01:34)
172.Eyvind K Malde12:33Gular02:0105:43 (03:42)10:56 (05:13)12:33 (01:37)
173.Okbe Kifle Habte12:34KONGSBERG Maritime02:0505:46 (03:41)10:55 (05:09)12:34 (01:39)
173.Ole-Henrik Strønen12:34Godt Brød01:5905:48 (03:49)10:55 (05:07)12:34 (01:39)
175.Iver Osborg Myklebust 12:35Team Koren02:0405:51 (03:47)10:56 (05:05)12:35 (01:39)
175.Thor Sleveland12:35-02:2506:07 (03:42)10:58 (04:51)12:35 (01:37)
177.Asbjørn Tobias Underthun 12:36Multiconsult02:0806:00 (03:52)11:13 (05:13)12:36 (01:23)
177.Fredrik Haukeland12:36Multiconsult01:5806:03 (04:05)11:01 (04:58)12:36 (01:35)
179.Stig Henrik Wickmann12:37Sparebanken Vest01:5805:56 (03:58)10:58 (05:02)12:37 (01:39)
179.Simen Aamelfot12:37--02:0305:42 (03:39)11:03 (05:21)12:37 (01:34)
179.Thomas Aasebø Nummedal12:37Gabler BIL01:5605:53 (03:57)11:02 (05:09)12:37 (01:35)
179.Kristoffer Raa12:37Bertel O. Steen Power Solution02:1205:56 (03:44)10:59 (05:03)12:37 (01:38)
179.Adrian Lizana Tvedt12:37Kjell Hansen Elektro AS01:5005:41 (03:51)11:04 (05:23)12:37 (01:33)
184.Herman Herføl-Johnsen12:38Bybanen Utbygging02:1005:57 (03:47)11:06 (05:09)12:38 (01:32)
184.Espen Håvik12:38Guard Automation AS01:5505:43 (03:48)11:00 (05:17)12:38 (01:38)
184.Iver Sande12:38Aritma01:5405:46 (03:52)11:00 (05:14)12:38 (01:38)
187.Håvard Fjelltveit12:39-02:1205:47 (03:35)10:50 (05:03)12:39 (01:49)
187.Sebastian Hanselmann12:39KIWI Vest02:0005:52 (03:52)11:01 (05:09)12:39 (01:38)
189.Sveinung Nes12:41Advokatfirmaet Harris02:0505:57 (03:52)11:08 (05:11)12:41 (01:33)
189.Martin Røksund12:41Pro Analysis AS01:5205:28 (03:36)11:01 (05:33)12:41 (01:40)
191.Pål Mildestveit12:42Wikborg Rein & Co01:5805:48 (03:50)11:02 (05:14)12:42 (01:40)
191.Olav Opheim12:42Godt Brød01:5205:51 (03:59)11:06 (05:15)12:42 (01:36)
191.Robert Løland12:42Framo BIL02:2406:14 (03:50)11:23 (05:09)12:42 (01:19)
191.Julian Storedale12:42Grieg Team02:0706:00 (03:53)11:07 (05:07)12:42 (01:35)
191.Fredrick Dahle12:42Wikborg Rein & Co01:5205:39 (03:47)11:00 (05:21)12:42 (01:42)
196.Simen Kjelby 12:43Framo BIL02:0805:50 (03:42)10:47 (04:57)12:43 (01:56)
196.Kim Andre Søvik12:43IL Innsats02:1506:03 (03:48)11:17 (05:14)12:43 (01:26)
198.Martin Andreas Kåstad12:45Tryg Forsikring01:4905:44 (03:55)10:56 (05:12)12:45 (01:49)
198.Sveinung Kvamsdal Sveen12:45Sist men ikke minst01:4906:00 (04:11)11:11 (05:11)12:45 (01:34)
198.Ola Marin Abrahamsen12:45Wikborg Rein & Co01:3905:41 (04:02)11:01 (05:20)12:45 (01:44)
198.Kristian Berg Tveter12:45Bedriftsidrettslaget Tidende01:4205:29 (03:47)11:06 (05:37)12:45 (01:39)
198.Lars Gjertsen12:45Framo BIL02:0806:08 (04:00)11:26 (05:18)12:45 (01:19)
198.Christer Andre Aasebø Nummedal12:45Gabler BIL02:0105:51 (03:50)11:08 (05:17)12:45 (01:37)
204.Sæmund Sandvig12:46Bjf02:1206:04 (03:52)11:10 (05:06)12:46 (01:36)
204.Erik Mikal Midelfart-Hoff12:46Advokatfirmaet Harris02:0906:05 (03:56)11:07 (05:02)12:46 (01:39)
204.Ørjan Gjernes Riise12:46Framo BIL02:1105:58 (03:47)11:11 (05:13)12:46 (01:35)
204.Jahn Brusdal Eriksen12:46Norengros K J Brusdal A/s02:0005:41 (03:41)11:01 (05:20)12:46 (01:45)
208.Even Falbach12:47Multiconsult01:5805:47 (03:49)11:08 (05:21)12:47 (01:39)
208.Åsmund Tveiten12:47Odfjell Drilling02:0005:46 (03:46)11:14 (05:28)12:47 (01:33)
210.Sander Hammer Johannessen12:48Equinor Bergen BIL01:5505:53 (03:58)11:09 (05:16)12:48 (01:39)
210.Kristian Bjørås12:48Sønnesyn FamIL02:0806:09 (04:01)11:10 (05:01)12:48 (01:38)
210.Jørgen Djupegot12:48Cowi02:0005:53 (03:53)11:14 (05:21)12:48 (01:34)
210.Håvard Rusken12:48Konkurransetilsynet02:1005:58 (03:48)11:09 (05:11)12:48 (01:39)
210.Mathias Skjelde12:48Danelec02:0806:07 (03:59)11:12 (05:05)12:48 (01:36)
210.Roger Andreas Holme12:48-01:5306:08 (04:15)11:16 (05:08)12:48 (01:32)
216.Tobias Haumann12:49EVINY BIL01:5405:52 (03:58)11:09 (05:17)12:49 (01:40)
217.Marek Vetter12:50Tryg Forsikring02:2206:08 (03:46)11:11 (05:03)12:50 (01:39)
217.Emil Brandseth12:50EVINY BIL02:0506:09 (04:04)11:22 (05:13)12:50 (01:28)
217.Øyvind Valen12:50Vestbo Drift01:5805:40 (03:42)11:01 (05:21)12:50 (01:49)
220.Espen Langlo Driveklepp12:51Lerøy Seafood AS01:5505:56 (04:01)11:19 (05:23)12:51 (01:32)
220.Sondre Hole12:51-01:3905:49 (04:10)11:18 (05:29)12:51 (01:33)
222.Kjetil Haukvik12:52Norkart02:0706:01 (03:54)11:12 (05:11)12:52 (01:40)
222.Torkel Velure12:52Webstep02:0105:56 (03:55)11:13 (05:17)12:52 (01:39)
222.Tomas Skjetne12:52NHHI Motbakke01:4405:14 (03:30)10:45 (05:31)12:52 (02:07)
225.Simen Astrup12:53Noteam01:5806:06 (04:08)11:18 (05:12)12:53 (01:35)
225.Henrik Hjelset12:53Avo Consulting02:1005:56 (03:46)11:10 (05:14)12:53 (01:43)
225.Sathiesh Kaliyugarasan12:53Lerøy Seafood AS02:0305:55 (03:52)11:19 (05:24)12:53 (01:34)
228.Øyvind Svenning Berge12:54Omega 36502:0906:08 (03:59)11:16 (05:08)12:54 (01:38)
229.Andreas Nyhus12:55---02:1506:09 (03:54)11:25 (05:16)12:55 (01:30)
229.Sondre Bjørdal Roald12:55GJENSIDIGE02:1506:13 (03:58)11:31 (05:18)12:55 (01:24)
231.Thomas Samnøy12:56Framo BIL02:0405:56 (03:52)11:23 (05:27)12:56 (01:33)
231.Sakari Aasland12:56Sønnesyn FamIL01:5305:57 (04:04)11:14 (05:17)12:56 (01:42)
233.Øivind Thorstensen12:57BOB BIL02:0906:00 (03:51)11:24 (05:24)12:57 (01:33)
234.Andreas S. Gallefoss12:58DOF02:0005:54 (03:54)11:27 (05:33)12:58 (01:31)
234.Christian Minsaas12:58---01:5705:43 (03:46)11:19 (05:36)12:58 (01:39)
234.Simen Sandvik12:58-02:0005:55 (03:55)11:22 (05:27)12:58 (01:36)
234.Erlend Alstad12:58-02:1706:21 (04:04)11:32 (05:11)12:58 (01:26)
234.Christopher Nygaard12:58Apply02:1406:19 (04:05)11:25 (05:06)12:58 (01:33)
239.Knut Fjær12:59---02:3406:24 (03:50)11:26 (05:02)12:59 (01:33)
240.Håvard Sveen13:00Outdoorsport01:5805:56 (03:58)11:20 (05:24)13:00 (01:40)
240.Sebastian Mikal Teigland13:00Framo BIL02:0806:29 (04:21)11:32 (05:03)13:00 (01:28)
240.Kronheim Andreas13:00Equinor Bergen BIL02:0606:01 (03:55)11:26 (05:25)13:00 (01:34)
243.Joakim Vonen13:01KPMG AS02:0505:56 (03:51)11:18 (05:22)13:01 (01:43)
244.Ørjan Berg13:03Oslo Economics02:2606:15 (03:49)11:28 (05:13)13:03 (01:35)
244.Paulius Kavaliauskas13:03Norwegian Hull Club01:4205:53 (04:11)11:07 (05:14)13:03 (01:56)
246.Helge Hjartåker Åstveit13:04Vestsiden Il02:0105:56 (03:55)11:19 (05:23)13:04 (01:45)
247.Knut Jørgensen13:05NHHI Motbakke01:3505:48 (04:13)11:25 (05:37)13:05 (01:40)
247.Emil Konsmo13:05DNB02:0006:03 (04:03)11:27 (05:24)13:05 (01:38)
247.Martin Bell Martinsen13:05Nordhordland Fhs01:4805:55 (04:07)11:25 (05:30)13:05 (01:40)
247.Martin Hjelle Nyhammer13:05Betanien02:2106:10 (03:49)11:25 (05:15)13:05 (01:40)
251.Vetle Raa Ellingsen13:06Atea01:5705:58 (04:01)11:24 (05:26)13:06 (01:42)
251.Felix Sandblom13:06NHHI Motbakke02:0305:57 (03:54)11:27 (05:30)13:06 (01:39)
253.Kristian Rysjedal Bygnes13:07Nordea Liv02:0906:19 (04:10)11:40 (05:21)13:07 (01:27)
253.Stavenes Stefan 13:07LOS Elektro AS02:0105:51 (03:50)11:22 (05:31)13:07 (01:45)
255.Christopher Hammersland13:08Centrum Trafikkskole02:1006:09 (03:59)11:29 (05:20)13:08 (01:39)
256.Olav Bakke13:09--02:2106:17 (03:56)11:37 (05:20)13:09 (01:32)
256.Evgeny Tangedal13:09DNB01:5306:05 (04:12)11:34 (05:29)13:09 (01:35)
258.Henrik Markhus13:11Framo BIL02:0106:15 (04:14)11:36 (05:21)13:11 (01:35)
258.Sebastian Bernsen13:11DNB02:0205:56 (03:54)11:28 (05:32)13:11 (01:43)
260.Bjørn Helge Rønning13:12Beerenberg01:5605:48 (03:52)11:23 (05:35)13:12 (01:49)
261.Martin Engeberg13:13DNB02:0406:17 (04:13)11:39 (05:22)13:13 (01:34)
262.Kristoffer Follesø13:14Veltec01:5205:49 (03:57)11:38 (05:49)13:14 (01:36)
