Stoltzekleiven Opp: Statistikk
Her finner du StoltzeStatistikk med bilder. Statistikken går helt tilbake til den første Stoltzekleiven Opp i 1979! Feil på statistikken meldes til e-post-adressen
statistikk@stoltzen.no. Merk at klubbnavn ikke er helt konsistent i statistikken.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Topp 300 herrer Topp 300 damerDeltagere registrert under klubb Nordea Liv: (se også sortert alfabetisk)
1. | Bygnes, Kristian Rysjedal | 12:26 | 5 | Nordea Liv |
2. | Bakke, Harald Opshaug | 12:33 | 1 | Nordea Liv |
3. | Sæterlid, Simon | 13:01 | 1 | Nordea Liv |
4. | Hansen, Jan-Petter | 13:28 | 6 | Nordea Liv |
5. | Johnstad, Jarle | 13:29 | 3 | Nordea Liv |
6. | Wiik, Nina Remøy | 13:33 | 10 | Nordea Liv |
7. | Sørtveit, Jan Erik | 13:45 | 4 | Nordea Liv |
8. | Grønstad, Tom | 13:46 | 2 | Nordea Liv |
9. | Rasmussen, Jarle | 13:51 | 1 | Nordea Liv |
10. | Gundersen, Torbjørn | 13:51 | 2 | Nordea Liv |
11. | Wheaton, Dale | 13:57 | 2 | Nordea Liv |
12. | Johnsen, Kent Åge | 14:09 | 3 | Nordea Liv |
13. | Birk Rugland, Nedrebø | 14:14 | 1 | Nordea Liv |
14. | Lien, Carl-Erik | 14:24 | 16 | Nordea Liv |
15. | Vandvik, Jørund | 14:25 | 4 | Nordea Liv |
16. | Eek-Jensen, Mona | 14:26 | 2 | Nordea Liv |
17. | Michelsen, Bjørn | 14:35 | 4 | Nordea Liv |
18. | Bratland , Kjetil | 14:38 | 10 | Nordea Liv |
19. | Ingebrigtsen, Janne | 14:59 | 1 | Nordea Liv |
20. | Fredriksen, Kenneth | 15:06 | 5 | Nordea Liv |
21. | Fredriksen, Madeleine | 15:16 | 1 | Nordea Liv |
22. | Fyllingen, Jørn Magne | 15:20 | 5 | Nordea Liv |
23. | Johnson, Steven | 15:21 | 1 | Nordea Liv |
24. | Steffensen, Ole Andre | 15:22 | 3 | Nordea Liv |
25. | Johnsen, Helge | 15:23 | 1 | Nordea Liv |
26. | Knutli, Ole Andre | 15:25 | 2 | Nordea Liv |
27. | Blom, Olav | 15:26 | 2 | Nordea Liv |
28. | Arnesen, Adrian | 15:48 | 2 | Nordea Liv |
29. | Kjellid, Anne Marthe Ones | 15:52 | 4 | Nordea Liv |
30. | Moe, Lena | 16:09 | 3 | Nordea Liv |
31. | Tysnes, Hans | 16:16 | 1 | Nordea Liv |
32. | Krantz, Ketil | 16:21 | 8 | Nordea Liv |
33. | Nordbø, Jonas Andre | 16:23 | 1 | Nordea Liv |
34. | Nyborg, Marielle | 16:36 | 1 | Nordea Liv |
35. | Færøy, Elisabeth Bauge | 16:39 | 2 | Nordea Liv |
36. | Rangen, Veslemøy | 16:41 | 2 | Nordea Liv |
37. | Karen-Sofie Schjøtt, Olsaker | 16:42 | 4 | Nordea Liv |
38. | Thorsen, Kenneth Jan | 16:46 | 5 | Nordea Liv |
39. | Ulf Andre, Bjørnhaug | 16:47 | 2 | Nordea Liv |
40. | Folgerø, Kirsten Aasen | 16:52 | 6 | Nordea Liv |
41. | Øvretveit, Lene | 16:58 | 1 | Nordea Liv |
42. | Mikkelsen, Martin | 16:59 | 1 | Nordea Liv |
43. | Byrkjedal, Rebekka | 17:01 | 2 | Nordea Liv |
44. | Dagsvik, Thomas Emil | 17:11 | 2 | Nordea Liv |
45. | Hana, Siri | 17:11 | 4 | Nordea Liv |
46. | Fonnes, Anette Haukeland | 17:13 | 4 | Nordea Liv |
47. | Thoresen, Anne | 17:24 | 3 | Nordea Liv |
48. | Jensen, Petter Linde | 17:26 | 1 | Nordea Liv |
49. | Nilsen, Camilla Nesse | 17:32 | 2 | Nordea Liv |
50. | Aarseth, Ragnhild | 17:35 | 4 | Nordea Liv |
51. | Skjold, Øyvind | 17:35 | 4 | Nordea Liv |
52. | Torgersen, Morten Andre | 17:38 | 2 | Nordea Liv |
53. | Löjdquist, Louise | 17:39 | 1 | Nordea Liv |
54. | Murphy, Brett | 17:39 | 4 | Nordea Liv |
55. | Nerheim, Fredrik | 17:56 | 3 | Nordea Liv |
56. | Bjørge, Kine Madeleine | 18:05 | 2 | Nordea Liv |
57. | Nøstdal, Jørn | 18:09 | 3 | Nordea Liv |
58. | Bjerkestrand, Bård | 18:09 | 1 | Nordea Liv |
59. | Lorentzen, Kristin | 18:12 | 1 | Nordea Liv |
60. | Haukås, Anders | 18:15 | 2 | Nordea Liv |
61. | Mozetic, Sarah | 18:19 | 1 | Nordea Liv |
62. | Havro, Åshild | 18:20 | 1 | Nordea Liv |
63. | Knudsen, Janicke | 18:32 | 3 | Nordea Liv |
64. | Yver, Linn | 19:09 | 2 | Nordea Liv |
65. | Castillo, Patricio Alexander | 19:26 | 1 | Nordea Liv |
66. | Ospedal, Christine | 19:26 | 1 | Nordea Liv |
67. | Hjartøy, Frode | 19:40 | 2 | Nordea Liv |
68. | Aadnesen, Nina | 19:42 | 4 | Nordea Liv |
69. | Korsnes, Espen | 19:44 | 3 | Nordea Liv |
70. | Riddergård, Lise | 20:09 | 2 | Nordea Liv |
71. | Margetts, Tina | 20:19 | 1 | Nordea Liv |
72. | Flesland, Annette | 20:39 | 1 | Nordea Liv |
73. | Mohn, Martine | 21:04 | 1 | Nordea Liv |
74. | Krohn, Vibeke Siljan | 21:11 | 1 | Nordea Liv |
75. | Djupedal, Stian Kristofer | 22:05 | 1 | Nordea Liv |
76. | Heggernes, Monica | 22:21 | 8 | Nordea Liv |
77. | Tellnes, Terje | 22:59 | 1 | Nordea Liv |
78. | Menmi, Herdi | 23:04 | 1 | Nordea Liv |
79. | Bjørseth, Thomas Breveglieri | 23:17 | 1 | Nordea Liv |
80. | Kaland, Mary | 24:25 | 2 | Nordea Liv |
81. | De Vibe, Catharina Peterson | 24:56 | 3 | Nordea Liv |
82. | Kine Oksnes, Karlsen | 30:22 | 2 | Nordea Liv |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å